《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
特性:察觉
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 察觉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出场时,可以察觉对手的持有物。 |
效果
出场时,可以察觉对手的持有物。
拥有此特性的宝可梦
通常特性
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惊角鹿 | 204 | 053 | — | 234 | 一般 | ||
| 哥德宝宝 | 234 | — | 101 | 574 | 超能力 | ||
| 哥德小童 | 235 | — | 102 | 575 | 超能力 | ||
| 哥德小姐 | 236 | — | 103 | 576 | 超能力 | ||
| 飘飘雏 | 263 | — | — | 955 | 超能力 | ||
| 超能艳鸵 | 264 | — | — | 956 | 超能力 | ||
| 捣蛋小妖 | 285 | 190 | — | 859 | 恶 | 妖精 | |
| 诈唬魔 | 286 | 191 | — | 860 | 恶 | 妖精 | |
| 长毛巨魔 | 287 | 192 | — | 861 | 恶 | 妖精 | |
| 怨影娃娃 | 298 | — | — | 353 | 幽灵 | ||
| 诅咒娃娃 | 299 | — | — | 354 | 幽灵 | ||
| 嗡蝠 | 303 | 088 | — | 714 | 飞行 | 龙 | |
| 音波龙 | 304 | 089 | — | 715 | 飞行 | 龙 | |
| 小木灵 | — | 068 | — | 708 | 幽灵 | 草 | |
| 朽木妖 | — | 069 | — | 709 | 幽灵 | 草 | |
| 椰蛋树-阿罗拉的样子 | — | — | 004 | 103 | 草 | 龙 | |
| 诡角鹿 | — | — | — | 899 | 一般 | 超能力 | |
隐藏特性
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胖可丁 | 061 | — | — | 040 | 一般 | 妖精 | |
| 蜻蜻蜓 | — | 003 | — | 193 | 虫 | 飞行 | |
| 远古巨蜓 | — | 004 | — | 469 | 虫 | 飞行 | |
| 尾立 | — | 026 | — | 161 | 一般 | ||
| 大尾立 | — | 027 | — | 162 | 一般 | ||
| 夜巡灵 | — | 139 | — | 355 | 幽灵 | ||
| 彷徨夜灵 | — | 140 | — | 356 | 幽灵 | ||
| 黑夜魔灵 | — | 141 | — | 477 | 幽灵 | ||
| 愿增猿 | — | 198 | — | 1015 | 毒 | 超能力 | |
| 火暴兽-洗翠的样子 | — | — | — | 157 | 火 | 幽灵 | |