特性:捡拾
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
捡拾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
有时会捡来对手用过的道具,冒险过程中也会捡到。 |
效果
可能会捡到的道具:
11-20级
捡拾道具 | 概率 |
---|---|
伤药 | 10% |
好伤药 | 15% |
皮皮玩偶 | 10% |
万灵药 | 20% |
活力碎片 | 5% |
厉害伤药 | 3% |
全满药 | 3% |
PP单项小补剂 | 2% |
神奇糖果 | 1% |
小蘑菇 | 10% |
大蘑菇 | 15% |
日之石 | 3% |
月之石 | 3% |
21-30级
捡拾道具 | 概率 |
---|---|
好伤药 | 15% |
皮皮玩偶 | 10% |
万灵药 | 20% |
活力碎片 | 10% |
厉害伤药 | 5% |
全满药 | 3% |
活力块 | 3% |
PP单项小补剂 | 3% |
PP单项全补剂 | 1% |
神奇糖果 | 1% |
PP提升剂 | 1% |
大蘑菇 | 10% |
金珠 | 5% |
芳香蘑菇 | 1% |
巨大金珠 | 1% |
白色香草 | 1% |
强力香草 | 1% |
心灵香草 | 1% |
红线 | 1% |
吃剩的东西 | 1% |
日之石 | 3% |
月之石 | 3% |
31-40级
捡拾道具 | 概率 |
---|---|
好伤药 | 10% |
皮皮玩偶 | 10% |
万灵药 | 20% |
活力碎片 | 10% |
厉害伤药 | 10% |
全满药 | 3% |
活力块 | 3% |
PP单项小补剂 | 4% |
PP单项全补剂 | 2% |
神奇糖果 | 2% |
PP提升剂 | 2% |
金珠 | 5% |
芳香蘑菇 | 3% |
巨大金珠 | 1% |
白色香草 | 1% |
强力香草 | 1% |
心灵香草 | 1% |
红线 | 1% |
吃剩的东西 | 1% |
日之石 | 5% |
月之石 | 5% |
41-50级
捡拾道具 | 概率 |
---|---|
万灵药 | 20% |
活力碎片 | 10% |
厉害伤药 | 20% |
全满药 | 10% |
活力块 | 3% |
PP单项小补剂 | 5% |
PP单项全补剂 | 3% |
PP多项小补剂 | 1% |
神奇糖果 | 2% |
PP提升剂 | 2% |
金珠 | 5% |
芳香蘑菇 | 3% |
巨大金珠 | 1% |
白色香草 | 1% |
强力香草 | 1% |
心灵香草 | 1% |
红线 | 1% |
吃剩的东西 | 1% |
日之石 | 5% |
月之石 | 5% |
51-60级
捡拾道具 | 概率 |
---|---|
万灵药 | 10% |
活力碎片 | 10% |
厉害伤药 | 20% |
全满药 | 10% |
活力块 | 10% |
PP单项全补剂 | 4% |
PP多项小补剂 | 2% |
神奇糖果 | 3% |
PP提升剂 | 3% |
金珠 | 5% |
芳香蘑菇 | 3% |
巨大金珠 | 1% |
白色香草 | 1% |
强力香草 | 1% |
心灵香草 | 1% |
红线 | 1% |
吃剩的东西 | 1% |
日之石 | 7% |
月之石 | 7% |
61-70级
捡拾道具 | 概率 |
---|---|
活力碎片 | 15% |
厉害伤药 | 20% |
全满药 | 10% |
活力块 | 10% |
PP单项全补剂 | 5% |
PP多项小补剂 | 3% |
PP多项全补剂 | 1% |
神奇糖果 | 3% |
PP提升剂 | 3% |
金珠 | 5% |
芳香蘑菇 | 3% |
巨大金珠 | 3% |
白色香草 | 1% |
强力香草 | 1% |
心灵香草 | 1% |
红线 | 1% |
吃剩的东西 | 1% |
日之石 | 7% |
月之石 | 7% |
71-80级
捡拾道具 | 概率 |
---|---|
厉害伤药 | 20% |
全满药 | 20% |
活力块 | 10% |
PP多项小补剂 | 4% |
PP多项全补剂 | 2% |
神奇糖果 | 4% |
PP提升剂 | 4% |
金珠 | 5% |
芳香蘑菇 | 5% |
巨大金珠 | 6% |
白色香草 | 1% |
强力香草 | 1% |
心灵香草 | 1% |
红线 | 1% |
吃剩的东西 | 1% |
日之石 | 7% |
月之石 | 7% |
银色王冠 | 1% |
- 资料来源:Serebii.net
拥有此特性的宝可梦
通常特性
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|
一对鼠 | 071 | 924 | 一般 | ||
小小象 | 122 | 231 | 地面 | ||
喵喵 | 141 | 052 | 一般 | ||
咚咚鼠 | 200 | 702 | 电 | 妖精 | |
帕奇利兹 | 201 | 417 | 电 | ||
熊宝宝 | 215 | 216 | 一般 | ||
墓仔狗 | 311 | 971 | 幽灵 | ||
喵喵-阿罗拉的样子 | - | 052 | 恶 | ||
喵喵-伽勒尔的样子 | - | 052 | 钢 |
隐藏特性
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|