《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
特性:火焰之躯
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 火焰之躯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 有时会让接触到自己的对手变为灼伤状态。 | 
效果
有时会让接触到自己的对手变为灼伤状态。
拥有此特性的宝可梦
通常特性
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火箭雀 | 020 | — | 088 | 662 | 火 | 飞行 | |
| 烈箭鹰 | 021 | — | 089 | 663 | 火 | 飞行 | |
| 大炭车 | 092 | — | — | 838 | 岩石 | 火 | |
| 巨炭山 | 093 | — | — | 839 | 岩石 | 火 | |
| 燃烧虫 | 274 | — | — | 636 | 虫 | 火 | |
| 火神蛾 | 275 | — | — | 637 | 虫 | 火 | |
| 熔岩虫 | — | 144 | — | 218 | 火 | ||
| 熔岩蜗牛 | — | 145 | — | 219 | 火 | 岩石 | |
| 烛光灵 | — | 146 | — | 607 | 幽灵 | 火 | |
| 灯火幽灵 | — | 147 | — | 608 | 幽灵 | 火 | |
| 水晶灯火灵 | — | 148 | — | 609 | 幽灵 | 火 | |
| 鸭嘴宝宝 | — | — | 013 | 240 | 火 | ||
| 鸭嘴火兽 | — | — | 014 | 126 | 火 | ||
| 鸭嘴炎兽 | — | — | 015 | 467 | 火 | ||
隐藏特性
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炭小侍 | 165 | — | — | 935 | 火 | ||
| 火焰鸟 | — | — | — | 146 | 火 | 飞行 | |
| 席多蓝恩 | — | — | — | 485 | 火 | 钢 | |