道具:勿花果
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
勿花果 | |||
---|---|---|---|
让宝可梦携带后,危机时可以回复HP。如果讨厌这味道就会混乱。 | |||
编号 | 159 | 分类 | 树果 |
买入价格 | 80 | 卖出价格 | 20 |
用途
让宝可梦携带后,危机时可以回复HP。如果讨厌这味道就会混乱。
获取方式
宝可梦携带、掉落
宝可梦 | 帕底亚图鉴 | 全国图鉴 | 属性 |
---|
极巨团体战
所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 | ||||
✓ | ✓ | 迷你龙 | ★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 牙牙 | ★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 千针鱼 | ★★★ |
|
| |
✓ | 幼基拉斯 | ★★★ |
|
| ||
✓ | ✓ | 呆火驼 | ★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 猫鼬斩 | ★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 饭匙蛇 | ★★★ |
|
| |
✓ | 宝贝龙 | ★★★ |
|
| ||
✓ | ✓ | 音箱蟀 | ★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 勒克猫 | ★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 圆陆鲨 | ★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 野蛮鲈鱼-红条纹的样子 | ★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 喷嚏熊 | ★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 毛头小鹰 | ★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 猫鼬探长 | ★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 烈腿蝗 | ★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 凉脊龙 | ★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 诈唬魔 | ★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 磨牙彩皮鱼 | ★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 燃烧虫 | ★★★ |
|
| |
✓ | 投掷猴 | ★★★ |
|
| ||
✓ | ✓ | 蓝鸦 | ★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 火暴猴 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 飞天螳螂 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 哈克龙 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 赫拉克罗斯 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 圈圈熊 | ★★★★ |
|
| |
✓ | 沙基拉斯 | ★★★★ |
|
| ||
✓ | ✓ | 过动猿 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 诅咒娃娃 | ★★★★ |
|
| |
✓ | 坦克臭鼬 | ★★★★ |
|
| ||
✓ | ✓ | 尖牙陆鲨 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 混混鳄 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 萌芽鹿-春天的样子 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 斧牙龙 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 冻原熊 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 劈斩司令 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 好胜毛蟹 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 鬃岩狼人-黑夜的样子 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 鬃岩狼人-白昼的样子 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 兰螳花 | ★★★★ |
|
| |
✓ | 冰砌鹅-结冻头 | ★★★★ |
|
| ||
✓ | ✓ | 怒鹦哥-绿羽毛 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 缠红鹤 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 肯泰罗-帕底亚的样子-斗战种 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 毒骷蛙 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 暴噬龟 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 列阵兵 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 饭匙蛇 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 墓扬犬 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 猫鼬斩 | ★★★★ |
|
| |
✓ | ✓ | 梦歌仙人掌 | ★★★★ |
|
|
地面捡拾
商店购买
城镇 | 商店 |
---|