3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
道具:橙橙果
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
橙橙果 | |||
---|---|---|---|
让宝可梦携带后,可以回复10HP。 | |||
编号 | 155 | 分类 | 树果 |
买入价格 | 80 | 卖出价格 | 20 |
BP | 0 | 投掷威力 | 10 |
用途
让宝可梦携带后,可以回复10HP。
获取方式
宝可梦携带、掉落
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
贪心栗鼠 | 029 | 072 | — | 819 | 一般 | ||
溶食兽 | 139 | — | — | 316 | 毒 | ||
小笃儿 | — | — | 047 | 731 | 一般 | 飞行 |
极巨团体战
帕底亚地区
所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 | ||||
✓ | ✓ | 蘑蘑菇 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 圆法师 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 四季鹿-春天的样子 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 坐骑小羊 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 猫鼬少 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 好胜蟹 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 岩狗狗 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 伪螳草 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 咬咬龟 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 豆蟋蟀 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 偶叫獒 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 墓仔狗 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 炭小侍 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 猴怪 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 卡蒂狗 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 熊宝宝 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 刺球仙人掌 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 怨影娃娃 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 小猫怪 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 不良蛙 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 黑眼鳄 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 驹刀小兵 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 捣蛋小妖 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 噗隆隆 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 热辣娃 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 纳噬草 | ★★ |
|
北上乡
所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 | ||||
✓ | ✓ | 阿柏蛇 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 圆丝蛛 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 土狼犬 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 强颚鸡母虫 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 喇叭芽 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 小山猪 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 龙虾小兵 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 搬运小匠 | ★★ |
|
蓝莓学园
所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 | ||||
✓ | ✓ | 无畏小子 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 小笃儿 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 嘟嘟 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 鸭嘴宝宝 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 大颚蚁 | ★★ |
|
活动
所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 | ||||
✓ | ✓ | 伊布 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 信使鸟 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 信使鸟 | ★★ |
|
地面捡拾
商店购买
城镇 | 商店 |
---|