3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
冠军之路
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
道馆馆主
除青木外,首战为通关前,再战为通关后。
圆模道馆
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
道馆馆主阿枫(会使用太晶化) 2700 | |||||||||
豆蟋蟀 ♂ | Lv. 14 | 虫 | - | 20/20/20/20/20/20 | 虫之抵抗 | 二连踢 | |||
虫之预感 | 虫 | 勤奋 | - | - | - | ||||
团珠蛛 ♀ | Lv. 14 | 虫 | - | 25/25/25/25/25/25 | 虫咬 | 恶意追击 | |||
不眠 | 虫 | 勤奋 | - | - | - | ||||
熊宝宝 ♀ | Lv. 15 | 一般 | - | 20/20/20/20/20/20 | 连斩 | 乱抓 | |||
捡拾 | 虫 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | - | - | ||||
道馆馆主阿枫(会使用太晶化) 11880 | |||||||||
烈腿蝗 ♂ | Lv. 65 | 虫 | 恶 | - | 20/20/20/20/20/20 | 下压踢 | 突袭 | ||
虫之预感 | 虫 | 勤奋 | - | 猛扑 | 弹跳 | ||||
佛烈托斯 ♂ | Lv. 65 | 虫 | 钢 | - | 20/20/20/20/20/20 | 虫咬 | 陀螺球 | ||
结实 | 虫 | 勤奋 | - | 咒术 | 尖石攻击 | ||||
操陷蛛 ♀ | Lv. 65 | 虫 | - | 20/20/20/20/20/20 | 爬击 | 深渊突刺 | |||
不眠 | 虫 | 勤奋 | - | 劈瓦 | 线阱 | ||||
赫拉克罗斯 ♂ | Lv. 65 | 虫 | 格斗 | - | 20/20/20/20/20/20 | 超级角击 | 近身战 | ||
虫之预感 | 虫 | 勤奋 | - | 尖石攻击 | 暗袭要害 | ||||
圈圈熊 ♀ | Lv. 66 | 一般 | - | 25/25/25/25/25/25 | 连斩 | 十万马力 | |||
毅力 | 虫 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 嬉闹 | 咬碎 | ||||
道馆馆主阿枫(会使用太晶化) 17820 | |||||||||
操陷蛛 ♀ | Lv. 80 | 虫 | - | 20/20/20/20/20/20 | 黏黏网 | 毒菱 | |||
不眠 | 虫 | 勤奋 | - | 巴投 | 线阱 | ||||
赫拉克罗斯 ♂ | Lv. 80 | 虫 | 格斗 | - | 20/20/20/20/20/20 | 超级角击 | 岩石爆击 | ||
虫之预感 | 虫 | 勤奋 | - | 种子机关枪 | 猛推 | ||||
佛烈托斯 ♂ | Lv. 80 | 虫 | 钢 | - | 20/20/20/20/20/20 | 虫咬 | 陀螺球 | ||
结实 | 虫 | 勤奋 | - | 咒术 | 尖石攻击 | ||||
烈腿蝗 ♂ | Lv. 80 | 虫 | 恶 | - | 20/20/20/20/20/20 | 迎头一击 | 突袭 | ||
虫之预感 | 虫 | 勤奋 | - | 猛扑 | 挑衅 | ||||
滴蛛霸 ♂ | Lv. 81 | 水 | 虫 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水流裂破 | 汲取 | ||
水泡 | 虫 | 勤奋 | - | 毒击 | 镜面反射 | ||||
圈圈熊 ♀ | Lv. 81 | 一般 | - | 25/25/25/25/25/25 | 连斩 | 十万马力 | |||
毅力 | 虫 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 嬉闹 | 咬碎 |
深钵道馆
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
道馆馆主寇沙(会使用太晶化) 3060 | |||||||||
百合根娃娃 ♀ | Lv. 16 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 催眠粉 | 超级吸取 | |||
我行我素 | 草 | 勤奋 | - | - | - | ||||
迷你芙 ♀ | Lv. 16 | 草 | 一般 | - | 20/20/20/20/20/20 | 撞击 | 飞叶快刀 | ||
早起 | 草 | 勤奋 | - | - | - | ||||
树才怪 ♂ | Lv. 17 | 岩石 | - | 25/25/25/25/25/25 | 起草 | 落石 | |||
结实 | 草 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | - | - | ||||
道馆馆主寇沙(会使用太晶化) 11880 | |||||||||
裙儿小姐 ♀ | Lv. 65 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 落英缤纷 | 光墙 | |||
我行我素 | 草 | 勤奋 | - | 蝶舞 | 破坏光线 | ||||
斗笠菇 ♂ | Lv. 65 | 草 | 格斗 | - | 20/20/20/20/20/20 | 音速拳 | 种子炸弹 | ||
孢子 | 草 | 勤奋 | - | 蘑菇孢子 | 雷电拳 | ||||
甜冷美后 ♀ | Lv. 65 | 草 | - | 25/25/25/25/25/25 | 热带踢 | 飞膝踢 | |||
女王的威严 | 草 | 勤奋 | - | 嬉闹 | 意念头锤 | ||||
奥利瓦 ♀ | Lv. 65 | 草 | 一般 | - | 20/20/20/20/20/20 | 大地波动 | 能量球 | ||
掉出种子 | 草 | 勤奋 | - | 寄生种子 | 青草场地 | ||||
树才怪 ♂ | Lv. 66 | 岩石 | - | 25/25/25/25/25/25 | 起草 | 尖石攻击 | |||
结实 | 草 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 火焰拳 | 冰冻拳 | ||||
道馆馆主寇沙(会使用太晶化) 17820 | |||||||||
斗笠菇 ♂ | Lv. 80 | 草 | 格斗 | - | 20/20/20/20/20/20 | 音速拳 | 种子炸弹 | ||
孢子 | 草 | 勤奋 | - | 蘑菇孢子 | 岩石封锁 | ||||
奥利瓦 ♀ | Lv. 80 | 草 | 一般 | - | 20/20/20/20/20/20 | 大地波动 | 魔法闪耀 | ||
掉出种子 | 草 | 勤奋 | - | 终极吸取 | 吸取力量 | ||||
霸王花 ♀ | Lv. 80 | 草 | 毒 | - | 25/25/25/25/25/25 | 花瓣舞 | 污泥炸弹 | ||
孢子 | 草 | 勤奋 | - | 月亮之力 | 麻痹粉 | ||||
甜冷美后 ♀ | Lv. 80 | 草 | - | 25/25/25/25/25/25 | 热带踢 | 起草 | |||
女王的威严 | 草 | 勤奋 | - | 踩踏 | 三旋击 | ||||
裙儿小姐 ♀ | Lv. 80 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 花瓣舞 | 花粉团 | |||
我行我素 | 草 | 勤奋 | - | 蝶舞 | 能量球 | ||||
树才怪 ♂ | Lv. 81 | 岩石 | - | 25/25/25/25/25/25 | 起草 | 木槌 | |||
结实 | 草 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 双刃头锤 | 踢倒 |
酿光道馆
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
道馆馆主奇树(会使用太晶化) 4320 | |||||||||
电海燕 ♂ | Lv. 23 | 电 | 飞行 | - | 20/20/20/20/20/20 | 啄食 | 电光一闪 | ||
风力发电 | 电 | 勤奋 | - | 电光 | - | ||||
电肚蛙 ♂ | Lv. 23 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水枪 | 电光 | |||
电力转换 | 电 | 勤奋 | - | - | - | ||||
勒克猫 ♀ | Lv. 23 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 电光 | 咬住 | |||
威吓 | 电 | 勤奋 | - | - | - | ||||
梦妖魔 ♀ | Lv. 24 | 幽灵 | - | 25/25/25/25/25/25 | 充电光束 | 祸不单行 | |||
飘浮 | 电 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 奇异之光 | - | ||||
道馆馆主奇树(会使用太晶化) 11880 | |||||||||
大电海燕 ♂ | Lv. 65 | 电 | 飞行 | - | 20/20/20/20/20/20 | 暴风 | 电光一闪 | ||
风力发电 | 电 | 勤奋 | - | 放电 | 顺风 | ||||
电肚蛙 ♂ | Lv. 65 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水之波动 | 打雷 | |||
电力转换 | 电 | 勤奋 | - | 反射壁 | 突袭 | ||||
顽皮雷弹 | Lv. 65 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 移花接木 | 电磁飘浮 | |||
静电 | 电 | 勤奋 | - | 放电 | 电气场地 | ||||
伦琴猫 ♀ | Lv. 65 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 咬碎 | 疯狂伏特 | |||
威吓 | 电 | 勤奋 | - | 精神之牙 | 冰冻牙 | ||||
梦妖魔 ♀ | Lv. 66 | 幽灵 | - | 25/25/25/25/25/25 | 充电光束 | 暗影球 | |||
飘浮 | 电 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 魔法火焰 | 魔法闪耀 | ||||
道馆馆主奇树(会使用太晶化) 17820 | |||||||||
大电海燕 ♂ | Lv. 80 | 电 | 飞行 | - | 20/20/20/20/20/20 | 暴风 | 蛮干 | ||
风力发电 | 电 | 勤奋 | - | 放电 | 顺风 | ||||
顽皮雷弹 | Lv. 80 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 移花接木 | 求雨 | |||
静电 | 电 | 勤奋 | - | 打雷 | 电气场地 | ||||
电肚蛙 ♂ | Lv. 80 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水之波动 | 打雷 | |||
电力转换 | 电 | 勤奋 | - | 反射壁 | 酸液炸弹 | ||||
伦琴猫 ♀ | Lv. 80 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 咬碎 | 疯狂伏特 | |||
威吓 | 电 | 勤奋 | - | 精神之牙 | 冰冻牙 | ||||
电击魔兽 ♀ | Lv. 80 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 劈瓦 | 起草 | |||
电气引擎 | 电 | 勤奋 | - | 冰冻拳 | 闪电强袭 | ||||
梦妖魔 ♀ | Lv. 81 | 幽灵 | - | 25/25/25/25/25/25 | 十万伏特 | 暗影球 | |||
飘浮 | 电 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 魔法火焰 | 魔法闪耀 |
玻瓶道馆
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
道馆馆主海岱(会使用太晶化) 5400 | |||||||||
轻身鳕 ♂ | Lv. 29 | 水 | 超能力 | - | 20/20/20/20/20/20 | 劈开 | 啄食 | ||
破格 | 水 | 勤奋 | - | 水波刀 | - | ||||
三海地鼠 ♂ | Lv. 29 | 水 | - | 20/20/20/20/20/20 | 掷泥 | 水之波动 | |||
黏滑 | 水 | 勤奋 | - | 头锤 | - | ||||
好胜毛蟹 ♂ | Lv. 30 | 格斗 | 冰 | - | 25/25/25/25/25/25 | 蟹钳锤 | 碎岩 | ||
铁拳 | 水 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 摔打 | - | ||||
道馆馆主海岱(会使用太晶化) 11880 | |||||||||
轻身鳕 ♂ | Lv. 65 | 水 | 超能力 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水流喷射 | 水波刀 | ||
破格 | 水 | 勤奋 | - | 精神利刃 | 暗袭要害 | ||||
大嘴鸥 ♀ | Lv. 65 | 水 | 飞行 | - | 20/20/20/20/20/20 | 暴风 | 暴风雪 | ||
降雨 | 水 | 勤奋 | - | 冲浪 | 电光一闪 | ||||
三海地鼠 ♂ | Lv. 65 | 水 | - | 20/20/20/20/20/20 | 三连钻 | 深渊突刺 | |||
黏滑 | 水 | 勤奋 | - | 突袭 | 跺脚 | ||||
钢炮臂虾 ♂ | Lv. 65 | 水 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水之波动 | 恶之波动 | |||
超级发射器 | 水 | 勤奋 | - | 龙之波动 | 波导弹 | ||||
好胜毛蟹 ♂ | Lv. 66 | 格斗 | 冰 | - | 25/25/25/25/25/25 | 蟹钳锤 | 冰锤 | ||
铁拳 | 水 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 意念头锤 | 近身战 | ||||
道馆馆主海岱(会使用太晶化) 17820 | |||||||||
大嘴鸥 ♀ | Lv. 80 | 水 | 飞行 | - | 20/20/20/20/20/20 | 暴风 | 暴风雪 | ||
降雨 | 水 | 勤奋 | - | 冲浪 | 电光一闪 | ||||
轻身鳕 ♂ | Lv. 80 | 水 | 超能力 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水流喷射 | 水流裂破 | ||
破格 | 水 | 勤奋 | - | 精神利刃 | 暗袭要害 | ||||
大力鳄 ♂ | Lv. 80 | 水 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水流裂破 | 咬碎 | |||
强行 | 水 | 勤奋 | - | 冰冻拳 | 地震 | ||||
三海地鼠 ♂ | Lv. 80 | 水 | - | 20/20/20/20/20/20 | 三连钻 | 深渊突刺 | |||
黏滑 | 水 | 勤奋 | - | 突袭 | 跺脚 | ||||
钢炮臂虾 ♂ | Lv. 80 | 水 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水之波动 | 恶之波动 | |||
超级发射器 | 水 | 勤奋 | - | 暴风雪 | 波导弹 | ||||
好胜毛蟹 ♂ | Lv. 81 | 格斗 | 冰 | - | 25/25/25/25/25/25 | 蟹钳锤 | 冰锤 | ||
铁拳 | 水 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 意念头锤 | 近身战 |
锦汇道馆
首战为通关前、作为道馆馆主,第2次对战为通关前、作为四天王,第3次对战为通关后、作为道馆馆主。
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
道馆馆主青木(会使用太晶化) 6480 | |||||||||
树枕尾熊 ♀ | Lv. 35 | 一般 | - | 20/20/20/20/20/20 | 哈欠 | 突袭 | |||
绝对睡眠 | 一般 | 勤奋 | - | 摔打 | - | ||||
土龙节节-二节形态 ♀ | Lv. 35 | 一般 | - | 20/20/20/20/20/20 | 强力钻 | 直冲钻 | |||
天恩 | 一般 | 勤奋 | - | 大蛇瞪眼 | - | ||||
姆克鹰 ♂ | Lv. 36 | 一般 | 飞行 | - | 25/25/25/25/25/25 | 硬撑 | 燕返 | ||
威吓 | 一般 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | - | - | ||||
四天王青木(会使用太晶化) 12720 | |||||||||
热带龙 ♂ | Lv. 59 | 草 | 飞行 | - | 20/20/20/20/20/20 | 空气之刃 | 日光束 | ||
叶绿素 | 飞行 | 勤奋 | - | 龙之波动 | 大晴天 | ||||
花舞鸟-啪滋啪滋风格 ♀ | Lv. 59 | 电 | 飞行 | - | 20/20/20/20/20/20 | 觉醒之舞 | 空气之刃 | ||
舞者 | 飞行 | 勤奋 | - | 摇晃舞 | 冰冻之风 | ||||
七夕青鸟 ♀ | Lv. 59 | 龙 | 飞行 | - | 20/20/20/20/20/20 | 月亮之力 | 喷射火焰 | ||
自然回复 | 飞行 | 勤奋 | - | 冰冻光束 | 龙之波动 | ||||
姆克鹰 ♂ | Lv. 59 | 一般 | 飞行 | - | 20/20/20/20/20/20 | 硬撑 | 勇鸟猛攻 | ||
威吓 | 飞行 | 勤奋 | - | 近身战 | 小偷 | ||||
缠红鹤 ♂ | Lv. 60 | 飞行 | 格斗 | - | 25/25/25/25/25/25 | 勇鸟猛攻 | 近身战 | ||
胆量 | 飞行 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 深渊突刺 | 水流裂破 | ||||
道馆馆主青木(会使用太晶化) 11880 | |||||||||
飘香豚-雌性的样子 ♀ | Lv. 65 | 一般 | - | 20/20/20/20/20/20 | 泰山压顶 | 种子机关枪 | |||
贪吃鬼 | 一般 | 勤奋 | - | 意念头锤 | 铁头 | ||||
树枕尾熊 ♀ | Lv. 65 | 一般 | - | 20/20/20/20/20/20 | 哈欠 | 突袭 | |||
绝对睡眠 | 一般 | 勤奋 | - | 木槌 | 意念头锤 | ||||
勇士雄鹰 ♂ | Lv. 65 | 一般 | 飞行 | - | 20/20/20/20/20/20 | 勇鸟猛攻 | 撕裂爪 | ||
锐利目光 | 一般 | 勤奋 | - | 近身战 | 岩石封锁 | ||||
土龙节节-二节形态 ♂ | Lv. 65 | 一般 | - | 20/20/20/20/20/20 | 强力钻 | 直冲钻 | |||
天恩 | 一般 | 勤奋 | - | 龙之俯冲 | 尖石攻击 | ||||
姆克鹰 ♂ | Lv. 66 | 一般 | 飞行 | - | 25/25/25/25/25/25 | 硬撑 | 勇鸟猛攻 | ||
威吓 | 一般 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 近身战 | 小偷 | ||||
道馆馆主青木(会使用太晶化) 19920 | |||||||||
飘香豚-雌性的样子 ♀ | Lv. 82 | 一般 | - | 20/20/20/20/20/20 | 泰山压顶 | 起草 | |||
贪吃鬼 | 一般 | 勤奋 | - | 嬉闹 | 铁头 | ||||
肯泰罗 ♂ | Lv. 82 | 一般 | - | 20/20/20/20/20/20 | 怒牛 | 地震 | |||
威吓 | 一般 | 勤奋 | - | 尖石攻击 | 意念头锤 | ||||
土龙节节-二节形态 ♂ | Lv. 82 | 一般 | - | 20/20/20/20/20/20 | 强力钻 | 地震 | |||
天恩 | 一般 | 勤奋 | - | 大蛇瞪眼 | 岩崩 | ||||
七夕青鸟 ♀ | Lv. 82 | 龙 | 飞行 | - | 20/20/20/20/20/20 | 月亮之力 | 喷射火焰 | ||
自然回复 | 飞行 | 勤奋 | - | 冰冻光束 | 双翼 | ||||
缠红鹤 ♂ | Lv. 82 | 飞行 | 格斗 | - | 25/25/25/25/25/25 | 勇鸟猛攻 | 近身战 | ||
胆量 | 飞行 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 深渊突刺 | 水流裂破 | ||||
姆克鹰 ♂ | Lv. 83 | 一般 | 飞行 | - | 25/25/25/25/25/25 | 硬撑 | 勇鸟猛攻 | ||
威吓 | 一般 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 近身战 | 小偷 |
冰柜道馆
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
道馆馆主莱姆(双打对战/会使用太晶化) 7560 | |||||||||
诅咒娃娃 ♂ | Lv. 41 | 幽灵 | - | 20/20/20/20/20/20 | 冰冻之风 | 突袭 | |||
不眠 | 钢 | 勤奋 | - | 影子偷袭 | - | ||||
谜拟丘-化形的样子 ♂ | Lv. 41 | 幽灵 | 妖精 | - | 20/20/20/20/20/20 | 光墙 | 影子偷袭 | ||
画皮 | 勤奋 | - | 劈开 | - | |||||
墓扬犬 ♂ | Lv. 41 | 幽灵 | - | 20/20/20/20/20/20 | 嬉闹 | 咬碎 | |||
拨沙 | 勤奋 | - | 潜灵奇袭 | - | |||||
颤弦蝾螈-低调的样子 ♂ | Lv. 42 | 电 | 毒 | - | 25/25/25/25/25/25 | 放电 | 祸不单行 | ||
庞克摇滚 | 幽灵 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 巨声 | - | ||||
道馆馆主莱姆(双打对战/会使用太晶化) 11880 | |||||||||
诅咒娃娃 ♂ | Lv. 65 | 幽灵 | - | 20/20/20/20/20/20 | 冰冻之风 | 突袭 | |||
不眠 | 钢 | 勤奋 | - | 影子偷袭 | 潜灵奇袭 | ||||
谜拟丘-化形的样子 ♂ | Lv. 65 | 幽灵 | 妖精 | - | 20/20/20/20/20/20 | 光墙 | 影子偷袭 | ||
画皮 | 勤奋 | - | 劈开 | 嬉闹 | |||||
花岩怪 | Lv. 65 | 幽灵 | 恶 | - | 20/20/20/20/20/20 | 守住 | 突袭 | ||
压迫感 | 勤奋 | - | 咒术 | 磷火 | |||||
墓扬犬 ♂ | Lv. 65 | 幽灵 | - | 20/20/20/20/20/20 | 嬉闹 | 咬碎 | |||
拨沙 | 幽灵 | 勤奋 | - | 潜灵奇袭 | 冰冻牙 | ||||
颤弦蝾螈-低调的样子 ♂ | Lv. 66 | 电 | 毒 | - | 25/25/25/25/25/25 | 破音 | 祸不单行 | ||
庞克摇滚 | 幽灵 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 爆音波 | 污泥炸弹 | ||||
道馆馆主莱姆(双打对战/会使用太晶化) 17820 | |||||||||
诅咒娃娃 ♂ | Lv. 80 | 幽灵 | - | 20/20/20/20/20/20 | 冰冻之风 | 突袭 | |||
不眠 | 钢 | 勤奋 | - | 影子偷袭 | 爬击 | ||||
谜拟丘-化形的样子 ♂ | Lv. 80 | 幽灵 | 妖精 | - | 20/20/20/20/20/20 | 剑舞 | 影子偷袭 | ||
画皮 | 勤奋 | - | 吸取拳 | 嬉闹 | |||||
泥偶巨人 | Lv. 80 | 地面 | 幽灵 | - | 20/20/20/20/20/20 | 爆裂拳 | 跺脚 | ||
无防守 | 勤奋 | - | 尖石攻击 | 潜灵奇袭 | |||||
花岩怪 | Lv. 80 | 幽灵 | 恶 | - | 20/20/20/20/20/20 | 守住 | 突袭 | ||
压迫感 | 勤奋 | - | 分担痛楚 | 磷火 | |||||
墓扬犬 ♂ | Lv. 80 | 幽灵 | - | 20/20/20/20/20/20 | 嬉闹 | 咬碎 | |||
拨沙 | 幽灵 | 勤奋 | - | 潜灵奇袭 | 冰冻牙 | ||||
颤弦蝾螈-低调的样子 ♂ | Lv. 81 | 电 | 毒 | - | 25/25/25/25/25/25 | 破音 | 祸不单行 | ||
庞克摇滚 | 幽灵 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 爆音波 | 污泥炸弹 |
焙固道馆
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
道馆馆主莉普(会使用太晶化) 8100 | |||||||||
奇麒麟 ♂ | Lv. 44 | 一般 | 超能力 | - | 20/20/20/20/20/20 | 咬碎 | 意念头锤 | ||
尾甲 | 超能力 | 勤奋 | - | 反射壁 | - | ||||
沙奈朵 ♀ | Lv. 44 | 超能力 | 妖精 | - | 20/20/20/20/20/20 | 精神强念 | 魔法闪耀 | ||
同步 | 超能力 | 勤奋 | - | 能量球 | - | ||||
超能艳鸵 ♀ | Lv. 44 | 超能力 | - | 20/20/20/20/20/20 | 精神强念 | 电光一闪 | |||
跟风 | 超能力 | 勤奋 | - | 暗影球 | - | ||||
花洁夫人-红花 ♀ | Lv. 45 | 妖精 | - | 25/25/25/25/25/25 | 精神强念 | 月亮之力 | |||
花幕 | 超能力 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 落英缤纷 | - | ||||
道馆馆主莉普(会使用太晶化) 11880 | |||||||||
奇麒麟 ♂ | Lv. 65 | 一般 | 超能力 | - | 20/20/20/20/20/20 | 咬碎 | 意念头锤 | ||
尾甲 | 超能力 | 勤奋 | - | 反射壁 | 铁头 | ||||
沙奈朵 ♀ | Lv. 65 | 超能力 | 妖精 | - | 20/20/20/20/20/20 | 精神强念 | 魔法闪耀 | ||
同步 | 超能力 | 勤奋 | - | 能量球 | 魔法火焰 | ||||
超能艳鸵 ♀ | Lv. 65 | 超能力 | - | 20/20/20/20/20/20 | 精神强念 | 电光一闪 | |||
跟风 | 超能力 | 勤奋 | - | 暗影球 | 魔法闪耀 | ||||
艾路雷朵 ♂ | Lv. 65 | 超能力 | 格斗 | - | 20/20/20/20/20/20 | 精神利刃 | 叶刃 | ||
不屈之心 | 超能力 | 勤奋 | - | 十字剪 | 近身战 | ||||
花洁夫人-红花 ♀ | Lv. 66 | 妖精 | - | 25/25/25/25/25/25 | 精神强念 | 月亮之力 | |||
花幕 | 超能力 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 落英缤纷 | 撒娇 | ||||
道馆馆主莉普(会使用太晶化) 17820 | |||||||||
奇麒麟 ♂ | Lv. 80 | 一般 | 超能力 | - | 20/20/20/20/20/20 | 暗影球 | 广域战力 | ||
尾甲 | 超能力 | 勤奋 | - | 精神场地 | 十万伏特 | ||||
沙奈朵 ♀ | Lv. 80 | 超能力 | 妖精 | - | 20/20/20/20/20/20 | 广域战力 | 魔法闪耀 | ||
同步 | 超能力 | 勤奋 | - | 能量球 | 魔法火焰 | ||||
超能艳鸵 ♀ | Lv. 80 | 超能力 | - | 20/20/20/20/20/20 | 琉光冲激 | 加农光炮 | |||
跟风 | 超能力 | 勤奋 | - | 暗影球 | 魔法闪耀 | ||||
艾路雷朵 ♂ | Lv. 80 | 超能力 | 格斗 | - | 20/20/20/20/20/20 | 精神利刃 | 叶刃 | ||
不屈之心 | 超能力 | 勤奋 | - | 十字剪 | 近身战 | ||||
妖火红狐 ♀ | Lv. 80 | 火 | 超能力 | - | 20/20/20/20/20/20 | 喷射火焰 | 暗影球 | ||
猛火 | 超能力 | 勤奋 | - | 精神强念 | 热沙大地 | ||||
花洁夫人-红花 ♀ | Lv. 81 | 妖精 | - | 25/25/25/25/25/25 | 精神强念 | 月亮之力 | |||
花幕 | 超能力 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 终极吸取 | 冥想 |
霜抹山道馆
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
道馆馆主古鲁夏(会使用太晶化) 8640 | |||||||||
雪绒蛾 ♀ | Lv. 47 | 冰 | 虫 | - | 20/20/20/20/20/20 | 暴风雪 | 虫鸣 | ||
鳞粉 | 冰 | 勤奋 | - | 顺风 | - | ||||
冻原熊 ♂ | Lv. 47 | 冰 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水流喷射 | 冰柱坠击 | |||
雪隐 | 冰 | 勤奋 | - | 地震 | - | ||||
浩大鲸 ♂ | Lv. 47 | 冰 | - | 20/20/20/20/20/20 | 冰旋 | 水流裂破 | |||
厚脂肪 | 冰 | 勤奋 | - | 冰砾 | - | ||||
七夕青鸟 ♀ | Lv. 48 | 龙 | 飞行 | - | 25/25/25/25/25/25 | 冰冻光束 | 龙之波动 | ||
自然回复 | 冰 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 月亮之力 | 暴风 | ||||
道馆馆主古鲁夏(会使用太晶化) 11880 | |||||||||
雪绒蛾 ♀ | Lv. 65 | 冰 | 虫 | - | 20/20/20/20/20/20 | 暴风雪 | 虫鸣 | ||
鳞粉 | 冰 | 勤奋 | - | 顺风 | - | ||||
冻原熊 ♂ | Lv. 65 | 冰 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水流喷射 | 冰柱坠击 | |||
雪隐 | 冰 | 勤奋 | - | 地震 | - | ||||
浩大鲸 ♂ | Lv. 65 | 冰 | - | 20/20/20/20/20/20 | 冰旋 | 水流裂破 | |||
厚脂肪 | 冰 | 勤奋 | - | 冰砾 | 弹跳 | ||||
玛狃拉 ♂ | Lv. 65 | 恶 | 冰 | - | 20/20/20/20/20/20 | 暗袭要害 | 冰冻拳 | ||
压迫感 | 冰 | 勤奋 | - | 暗影爪 | 十字剪 | ||||
七夕青鸟 ♀ | Lv. 66 | 龙 | 飞行 | - | 25/25/25/25/25/25 | 冰冻光束 | 龙之波动 | ||
自然回复 | 冰 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 月亮之力 | 暴风 | ||||
道馆馆主古鲁夏(会使用太晶化) 17820 | |||||||||
九尾-阿罗拉的样子 ♂ | Lv. 80 | 冰 | 妖精 | - | 20/20/20/20/20/20 | 极光幕 | 冷冻干燥 | ||
降雪 | 冰 | 勤奋 | - | 暴风雪 | 魔法闪耀 | ||||
冻原熊 ♂ | Lv. 80 | 冰 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水流喷射 | 冰柱坠击 | |||
雪隐 | 冰 | 勤奋 | - | 地震 | 尖石攻击 | ||||
