3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
区域:南第4区
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
子区域1(a_w05)
定点宝可梦
所在游戏 | 宝可梦 | 等级 | 隐藏特性 | 太晶化属性 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | |||||||||||
点击宝可梦图标可以在地图上筛选对应的宝可梦 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 猫老大 | 28 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 哥达鸭 | 33 | 不可能 | 超能力 | 3V | 精神冲击 | 水之波动 | 催眠术 | 奇异之光 | ||
✓ | ✓ | 火暴猴 | 30 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 风速狗 | 30 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 吉利蛋 | 16 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 飞天螳螂 | 22 | 不可能 | 一般 | 3V | 二连击 | 翅膀攻击 | 连斩 | 瞪眼 | ||
✓ | ✓ | 茸茸羊 | 20-22 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 黑鲁加 | 24 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 噗噗猪 | 32 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 帕奇利兹 | 16 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 利欧路 | 16 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 叶伊布 | 50 | 不可能 | 草 | 3V | 叶刃 | 燕返 | 哈欠 | 祈愿 | ||
✓ | ✓ | 裙儿小姐 | 24 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 四季鹿-春天的样子 | 20 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 萌芽鹿-春天的样子 | 34 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 毛头小鹰 | 18 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 摔角鹰人 | 22 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 黏美儿 | 30 | 不可能 | 毒 | 3V | 污泥炸弹 | 龙息 | 水之波动 | 求雨 | ||
✓ | ✓ | 焰后蜥 | 33 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 电音婴 | 15 | 不可能 | - | - | - |
随机宝可梦
草原
所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 黑暗鸦 | 24 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 土龙弟弟 | 1.2 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 姆克儿 | 10 | 16-18 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | ✓ | 姆克鸟 | 9 | 22-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | ✓ | 帕奇利兹 | 1 | 18-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 利欧路 | 0.5 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 四季鹿-春天的样子 | 24 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 火箭雀 | 9 | 17-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 电音婴 | 36 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 爱吃豚 | 57.6 | 16-18 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 团珠蛛 | 35 | 16-18 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 布拨 | 3.6 | 18-23 | 布拨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 布土拨 | 3.6 | 18-23 | 布拨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 偶叫獒 | 21.6 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 原野水母 | 0.2 | 18-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 小蘑菇 (5%) |
森林
所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 皮卡丘 | 6 | 17-22 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 电气球 (5%) | ||
✓ | ✓ | 榛果球 | 36 | 17-22 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 甜竹竹 | 30 | 17 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 树枕尾熊 | 3 | 20-22 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 啃果虫 | 6 | 17-22 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 滋汁鼹 | 14.4 | 17-22 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
山上
所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 鬼斯 | 25 | 16-23 | - | ✓ | - | |||||
✓ | ✓ | 玛沙那 | 36 | 20-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 青绵鸟 | 42 | 18-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | 飘飘球 | 18 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | - | |||||
✓ | ✓ | 毛头小鹰 | 15 | 21-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 坐骑小羊 | 18 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 岩狗狗 | 24 | 16-17 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 岩狗狗 | 0.12 | 16-17 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 泥驴仔 | 36 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 炭小侍 | 0.01 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 飘飘雏 | 43.2 | 17-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
湖泊
所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 可达鸭 | 18 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 飞天螳螂 | 18 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 玛力露 | 36 | 19-22 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 乌波-帕底亚的样子 | 36 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | 梦妖 | 36 | 16-23 | - | ✓ | - | ||||||
✓ | ✓ | 小小象 | 24 | 16-22 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 雨翅蛾 | 8 | 23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 泥泥鳅 | 36 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 野蛮鲈鱼-红条纹的样子 | 36 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 野蛮鲈鱼-蓝条纹的样子 | 36 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 黏黏宝 | 20 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 咬咬龟 | 6 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 暴噬龟 | 4 | 22-23 | 咬咬龟 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 迷布莉姆 | 20 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 土王 | 14.4 | 22-23 | 乌波-帕底亚的样子 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
水边
所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
✓ | 多龙梅西亚 | 2.5 | 20-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | ✓ | 光蚪仔 | 36 | 16-22 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
大海
所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 大舌贝 | 36 | 16-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 鲤鱼王 | 36 | 16-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 暴鲤龙 | 0.25 | 20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 千针鱼 | 18 | 16-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 长翅鸥 | 48 | 16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 爱心鱼 | 12 | 16-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 泳圈鼬 | 12 | 16-22 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 刺梭鱼 | 36 | 16-22 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 电海燕 | 43.2 | 16-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 波普海豚 | 18 | 16-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
岩石地带
所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 戴鲁比 | 36 | 16-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 幕下力士 | 18 | 16-21 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 猫鼬少 | 12 | 16-21 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 桃桃果 (5%) | ||
✓ | ✓ | 猫鼬探长 | 12 | 20-21 | 猫鼬少 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 桃桃果 (5%) | ||
✓ | ✓ | 盐石宝 | 36 | 16-21 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
花的附近
所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 三蜜蜂 | 24 | 16-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 甜甜蜜 (30%) | ||
✓ | ✓ | 百合根娃娃 | 24 | 16-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 粉蝶蛹 | 9 | 16-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 花蓓蓓-红花 | 30 | 16-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 花蓓蓓-黄花 | 30 | 16-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 花蓓蓓-橙花 | 30 | 16-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 花蓓蓓-蓝花 | 30 | 16-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 花蓓蓓-白花 | 0.3 | 16-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 花叶蒂-红花 | 9 | 19-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 花叶蒂-黄花 | 9 | 19-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 花叶蒂-橙花 | 9 | 19-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 花叶蒂-蓝花 | 9 | 19-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 花叶蒂-白花 | 0.9 | 19-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
废墟
所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 鬼斯 | 7.5 | 19-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 铜镜怪 | 36 | 19-23 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 小锻匠 | 9 | 19-20 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
随机道具
道具 | 数量 | 概率 |
---|---|---|
山上 | ||
榴石果 | 1 | 20% |
藻根果 | 1 | 20% |
哈密果 | 1 | 20% |
榴石果 | 2 | 10% |
藻根果 | 2 | 10% |
哈密果 | 2 | 10% |
榴石果 | 10 | 1% |
藻根果 | 10 | 1% |
哈密果 | 10 | 1% |
皮皮玩偶 | 1 | 7% |
草原 | ||
榴石果 | 1 | 20% |
藻根果 | 1 | 20% |
哈密果 | 1 | 20% |
榴石果 | 2 | 10% |
藻根果 | 2 | 10% |
哈密果 | 2 | 10% |
榴石果 | 10 | 1% |
藻根果 | 10 | 1% |
哈密果 | 10 | 1% |
皮皮玩偶 | 1 | 7% |
水边 | ||
美丽之羽 | 1 | 20% |
星星沙子 | 1 | 10% |
不变之石 | 1 | 10% |
伤药 | 1 | 20% |
精灵球 | 1 | 20% |
硬石头 | 1 | 5% |
泳圈鼬的毛 | 1 | 5% |
野蛮鲈鱼的牙 | 1 | 5% |
露力丽的毛 | 1 | 5% |