《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
区域:苹果之丘
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
子区域1(a_su0102)
定点宝可梦
| 所在游戏 | 宝可梦 | 等级 | 隐藏特性 | 太晶化属性 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱 | 紫 | |||||||||||
| 点击宝可梦图标可以在地图上筛选对应的宝可梦 | ||||||||||||
| ✓ | ✓ | 皮卡丘 | 15 | 不可能 | - | - | - | |||||
| ✓ | ✓ | 尾立 | 14 | 不可能 | - | - | - | |||||
| ✓ | ✓ | 大尾立 | 19 | 不可能 | - | - | - | |||||
| ✓ | ✓ | 土狼犬 | 12 | 不可能 | - | - | - | |||||
| ✓ | ✓ | 啃果虫 | 14-15 | 不可能 | - | - | - | |||||
| ✓ | ✓ | 啃果虫 | 15 | 不可能 | 虫 | 3V | - | |||||
| ✓ | ✓ | 啃果虫 | 16 | 不可能 | - | - | - | |||||
| ✓ | ✓ | 一对鼠 | 12 | 不可能 | - | - | - | |||||
| ✓ | ✓ | 斯魔茶-冒牌货的样子 | 16 | 不可能 | - | - | - | |||||
随机宝可梦
草原
| 所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
| 以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
| ✓ | ✓ | 皮卡丘 | 1 | 11-15 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 电气球 (5%) | ||
| ✓ | ✓ | 皮卡丘 | 1 | 55-59 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 电气球 (5%) | ||
| ✓ | ✓ | 猴怪 | 3 | 11-15 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 猴怪 | 3 | 55-59 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 喇叭芽 | 3.5 | 11-15 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 喇叭芽 | 3.5 | 55-59 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 尾立 | 4.5 | 11-15 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 尾立 | 1 | 11-15 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 尾立 | 4.5 | 55-59 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 尾立 | 1 | 55-59 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 圆丝蛛 | 3 | 11-15 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 圆丝蛛 | 3 | 55-59 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 土狼犬 | 5 | 11-15 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 土狼犬 | 5 | 55-59 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 莲叶童子 | 0.1 | 14-15 | 莲叶童子 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 莲叶童子 | 0.1 | 58-59 | 莲叶童子 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 莲帽小童 | 0.1 | 14-15 | 莲叶童子 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 莲帽小童 | 0.1 | 58-59 | 莲叶童子 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | 电萤虫 | 0.5 | 11-15 | - | ✓ | ✓ | - | |||||
| ✓ | 电萤虫 | 0.5 | 55-59 | - | ✓ | ✓ | - | |||||
| ✓ | 甜甜萤 | 3 | 11-15 | - | ✓ | ✓ | - | |||||
| ✓ | 甜甜萤 | 3 | 55-59 | - | ✓ | ✓ | - | |||||
| ✓ | ✓ | 姆克儿 | 4 | 11-15 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 姆克儿 | 4 | 55-59 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 小卡比兽 | 0.7 | 11-15 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 小卡比兽 | 0.7 | 55-59 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 虫宝包 | 4 | 11-15 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 虫宝包 | 4 | 55-59 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 功夫鼬 | 4 | 11-15 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 功夫鼬 | 4 | 55-59 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 强颚鸡母虫 | 5 | 11-15 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 强颚鸡母虫 | 5 | 55-59 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 伪螳草 | 4 | 11-15 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 伪螳草 | 4 | 55-59 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 啃果虫 | 10 | 11-15 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 啃果虫 | 10 | 55-59 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 一对鼠 | 2 | 11-15 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 一对鼠 | 0.3 | 11-17 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 一对鼠 | 2 | 55-59 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 一对鼠 | 0.3 | 55-61 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
岩石地带
| 所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
| 以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
| ✓ | ✓ | 阿柏蛇 | 3 | 9-17 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 阿柏蛇 | 3 | 53-61 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 卡蒂狗 | 2 | 14-17 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 卡蒂狗 | 2 | 58-61 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 小拳石 | 3 | 14-17 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 小拳石 | 3 | 58-61 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 皮丘 | 1.5 | 9-17 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 皮丘 | 1.5 | 53-61 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 盆才怪 | 3 | 14-17 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 盆才怪 | 3 | 58-61 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 搬运小匠 | 5 | 14-17 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 搬运小匠 | 5 | 58-61 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 嗡蝠 | 5 | 14-17 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 嗡蝠 | 1 | 14-17 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 嗡蝠 | 5 | 58-61 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 嗡蝠 | 1 | 58-61 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 夜盗火蜥 | 4 | 14-17 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 夜盗火蜥 | 4 | 58-61 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 迷布莉姆 | 1 | 14-17 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 迷布莉姆 | 1 | 58-61 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | 莫鲁贝可-满腹花纹 | 1 | 14-17 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
| ✓ | 莫鲁贝可-满腹花纹 | 1 | 58-61 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
| ✓ | ✓ | 拖拖蚓 | 0.5 | 14-17 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 拖拖蚓 | 0.5 | 58-61 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
洞穴
| 所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
| 以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
| ✓ | ✓ | 鬼斯 | 1 | 14-17 | - | ✓ | - | |||||
| ✓ | ✓ | 鬼斯 | 1 | 58-61 | - | ✓ | - | |||||
| ✓ | ✓ | 大尾立 | 1 | 15 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 大尾立 | 1 | 59 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
随机道具
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 草原 | ||
| 甜甜苹果 | 1 | 22.5% |
| 酸酸苹果 | 1 | 22.5% |
| 好伤药 | 1 | 2.5% |
| 伤药 | 1 | 15% |
| 苹野果 | 1 | 10% |
| 解麻药 | 1 | 10% |
| 啃果虫的果汁 | 1 | 10% |
| 喇叭芽的藤蔓 | 1 | 7.5% |
| 岩石地带 | ||
| 精灵球 | 1 | 20% |
| 解眠药 | 1 | 10% |
| 伤药 | 1 | 20% |
| 活力碎片 | 1 | 10% |
| 轻石 | 1 | 10% |
| 硬石头 | 1 | 10% |
| 超级球 | 1 | 20% |