3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
区域:起舞山道
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
子区域1(a_su0103)
定点宝可梦
所在游戏 | 宝可梦 | 等级 | 隐藏特性 | 太晶化属性 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | |||||||||||
点击宝可梦图标可以在地图上筛选对应的宝可梦 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 阿柏蛇 | 15-18 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 穿山鼠 | 19 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 六尾 | 16 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 六尾 | 18 | 不可能 | 妖精 | 3V | 催眠术 | 圆瞳 | 烧净 | 电光一闪 | ||
✓ | ✓ | 蜻蜻蜓 | 12 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 赫拉克罗斯 | 15 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 莲叶童子 | 16 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 莲帽小童 | 20 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 橡实果 | 16 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 长鼻叶 | 16 | 不可能 | - | - | - | |||||
✓ | ✓ | 迷布莉姆 | 16 | 不可能 | - | - | - |
随机宝可梦
草原
所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 阿柏蛇 | 3.5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 阿柏蛇 | 3.5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 六尾 | 1.5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 六尾 | 1.5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 卡蒂狗 | 2 | 14-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 卡蒂狗 | 2 | 58-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 尾立 | 4.5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 尾立 | 1 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 尾立 | 4.5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 尾立 | 1 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 大尾立 | 1 | 15-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 大尾立 | 0.3 | 15-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 大尾立 | 1 | 59-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 大尾立 | 0.3 | 59-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 咕咕 | 0.7 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 咕咕 | 4 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 咕咕 | 0.7 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 咕咕 | 4 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 圆丝蛛 | 3 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 圆丝蛛 | 3 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 皮丘 | 2.5 | 14-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 皮丘 | 2.5 | 58-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | 长尾怪手 | 3 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | 长尾怪手 | 3 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | ✓ | 赫拉克罗斯 | 1 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 赫拉克罗斯 | 1 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 小山猪 | 1 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 小山猪 | 4 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 小山猪 | 1 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 小山猪 | 4 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 惊角鹿 | 5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 惊角鹿 | 5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 橡实果 | 4 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 橡实果 | 4 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 长鼻叶 | 0.5 | 14-16 | 橡实果 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 长鼻叶 | 0.5 | 58-60 | 橡实果 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 拉鲁拉丝 | 1.5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 拉鲁拉丝 | 1.5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | 电萤虫 | 0.5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | |||||
✓ | 电萤虫 | 0.5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | |||||
✓ | 甜甜萤 | 3 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | |||||
✓ | 甜甜萤 | 3 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | |||||
✓ | ✓ | 圆法师 | 4 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 圆法师 | 4 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 音箱蟀 | 0.8 | 13-16 | 圆法师 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 音箱蟀 | 0.8 | 57-60 | 圆法师 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 帕奇利兹 | 3 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 帕奇利兹 | 3 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 盆才怪 | 3 | 14-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 盆才怪 | 3 | 58-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 搬运小匠 | 2 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 搬运小匠 | 2 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 百合根娃娃 | 1 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 百合根娃娃 | 1 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 嗡蝠 | 2 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 嗡蝠 | 2 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 岩狗狗 | 1.5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 岩狗狗 | 1.5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 伪螳草 | 4 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 伪螳草 | 4 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 贪心栗鼠 | 2.5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 苹野果 (5%) | ||
✓ | ✓ | 贪心栗鼠 | 2.5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 苹野果 (5%) | ||
✓ | ✓ | 迷布莉姆 | 2 | 14-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 迷布莉姆 | 2 | 58-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | 莫鲁贝可-满腹花纹 | 3 | 14-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | 莫鲁贝可-满腹花纹 | 3 | 58-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | ✓ | 墓仔狗 | 2 | 14-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 墓仔狗 | 0.3 | 14-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 墓仔狗 | 2 | 58-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 墓仔狗 | 0.3 | 58-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 浩大鲸 | 2 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 小蘑菇 (5%) | ||
✓ | ✓ | 浩大鲸 | 2 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 小蘑菇 (5%) |
水边
所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 蚊香蝌蚪 | 3 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 蚊香蝌蚪 | 3 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 鲤鱼王 | 3 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 鲤鱼王 | 3 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 乌波 | 3 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 乌波 | 3 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 龙虾小兵 | 3 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 龙虾小兵 | 3 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 姆克儿 | 3.5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 姆克儿 | 3.5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - |
岩石地带
所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 利欧路 | 2.5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | ✓ | 利欧路 | 2.5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
竹林
所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 小木灵 | 1 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 小木灵 | 1 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 裹蜜虫 | 0.76 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | ✓ | 裹蜜虫 | 0.76 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | ✓ | [[形态:裹蜜虫-1|裹蜜虫模板:形态名字/裹蜜虫-1]] | 0.04 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | ✓ | [[形态:裹蜜虫-1|裹蜜虫模板:形态名字/裹蜜虫-1]] | 0.04 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
随机道具
道具 | 数量 | 概率 |
---|---|---|
竹林 | ||
小竹笋 | 1 | 40% |
小竹笋 | 2 | 25% |
小竹笋 | 3 | 10% |
大竹笋 | 1 | 20% |
大竹笋 | 2 | 5% |
草原 | ||
精灵球 | 2 | 20% |
精灵球 | 1 | 10% |
超级球 | 1 | 10% |
樱子果 | 2 | 20% |
樱子果 | 1 | 10% |
星星碎片 | 1 | 10% |
阿柏蛇的牙 | 1 | 10% |
六尾的毛 | 1 | 10% |
岩石地带 | ||
精灵球 | 1 | 15% |
伤药 | 1 | 20% |
好伤药 | 1 | 10% |
活力碎片 | 1 | 10% |
星星沙子 | 1 | 15% |
轻石 | 1 | 10% |
硬石头 | 1 | 10% |
星星沙子 | 2 | 10% |
子区域2(a_su01d0604)
定点宝可梦
所在游戏 | 宝可梦 | 等级 | 隐藏特性 | 太晶化属性 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | |||||||||||
点击宝可梦图标可以在地图上筛选对应的宝可梦 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 穿山王 | 24 | 不可能 | 岩石 | 3V | 岩崩 | 小偷 | 重踏 | 高速星星 |
随机宝可梦
草原
所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 阿柏蛇 | 3.5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 阿柏蛇 | 3.5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 六尾 | 1.5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 六尾 | 1.5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 卡蒂狗 | 2 | 14-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 卡蒂狗 | 2 | 58-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 尾立 | 4.5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 尾立 | 1 | 13-17 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 尾立 | 4.5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 尾立 | 1 | 57-61 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 大尾立 | 1 | 15-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 大尾立 | 0.3 | 15-17 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 大尾立 | 1 | 59-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 大尾立 | 0.3 | 59-61 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 咕咕 | 0.7 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 咕咕 | 4 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 咕咕 | 0.7 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 咕咕 | 4 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 圆丝蛛 | 3 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 圆丝蛛 | 3 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 皮丘 | 2.5 | 14-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 皮丘 | 2.5 | 58-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | 长尾怪手 | 3 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | 长尾怪手 | 3 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | ✓ | 赫拉克罗斯 | 1 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 赫拉克罗斯 | 1 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 小山猪 | 1 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 小山猪 | 4 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 小山猪 | 1 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 小山猪 | 4 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 惊角鹿 | 5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 惊角鹿 | 5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 橡实果 | 4 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 橡实果 | 4 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 长鼻叶 | 0.5 | 14-16 | 橡实果 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 长鼻叶 | 0.5 | 58-60 | 橡实果 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 拉鲁拉丝 | 1.5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 拉鲁拉丝 | 1.5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 圆法师 | 4 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 圆法师 | 4 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 音箱蟀 | 0.8 | 13-16 | 圆法师 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 音箱蟀 | 0.8 | 57-60 | 圆法师 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 帕奇利兹 | 3 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 帕奇利兹 | 3 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 盆才怪 | 3 | 14-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 盆才怪 | 3 | 58-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 搬运小匠 | 2 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 搬运小匠 | 2 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 百合根娃娃 | 1 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 百合根娃娃 | 1 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 嗡蝠 | 2 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 嗡蝠 | 2 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 岩狗狗 | 1.5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 岩狗狗 | 1.5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 伪螳草 | 4 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 伪螳草 | 4 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 贪心栗鼠 | 2.5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 苹野果 (5%) | ||
✓ | ✓ | 贪心栗鼠 | 2.5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 苹野果 (5%) | ||
✓ | ✓ | 迷布莉姆 | 2 | 14-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 迷布莉姆 | 2 | 58-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | 莫鲁贝可-满腹花纹 | 3 | 14-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | 莫鲁贝可-满腹花纹 | 3 | 58-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | ✓ | 一对鼠 | 2 | 14-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 一对鼠 | 0.3 | 14-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 一对鼠 | 2 | 58-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 一对鼠 | 0.3 | 58-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 原野水母 | 2 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 小蘑菇 (5%) | ||
✓ | ✓ | 原野水母 | 2 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 小蘑菇 (5%) |
水边
所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 蚊香蝌蚪 | 3 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 蚊香蝌蚪 | 3 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 鲤鱼王 | 3 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 鲤鱼王 | 3 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 乌波 | 3 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 乌波 | 3 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | 电萤虫 | 0.6 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | |||||
✓ | 电萤虫 | 0.6 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | |||||
✓ | 甜甜萤 | 4 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | |||||
✓ | 甜甜萤 | 4 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | |||||
✓ | ✓ | 龙虾小兵 | 3 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 龙虾小兵 | 3 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 姆克儿 | 3.5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 姆克儿 | 3.5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - |
岩石地带
所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 穿山鼠 | 5 | 13-17 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 穿山鼠 | 5 | 57-61 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 皮皮 | 0.1 | 13-16 | - | ✓ | - | |||||
✓ | ✓ | 皮皮 | 0.1 | 57-60 | - | ✓ | - | |||||
✓ | ✓ | 小拳石 | 3 | 14-17 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 小拳石 | 3 | 58-61 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 皮宝宝 | 0.5 | 13-16 | - | ✓ | - | |||||
✓ | ✓ | 皮宝宝 | 0.5 | 57-60 | - | ✓ | - | |||||
✓ | ✓ | 利欧路 | 2.5 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | ✓ | 利欧路 | 2.5 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | ✓ | 嗡蝠 | 5 | 14-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 嗡蝠 | 5 | 58-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 夜盗火蜥 | 4 | 14-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 夜盗火蜥 | 4 | 58-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 拖拖蚓 | 0.5 | 14-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
✓ | ✓ | 拖拖蚓 | 0.5 | 58-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
竹林
所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
✓ | ✓ | 小木灵 | 1 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 小木灵 | 1 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
✓ | ✓ | 斯魔茶-冒牌货的样子 | 0.76 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | ✓ | 斯魔茶-冒牌货的样子 | 0.76 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | ✓ | 斯魔茶-高档货的样子 | 0.04 | 13-16 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
✓ | ✓ | 斯魔茶-高档货的样子 | 0.04 | 57-60 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
随机道具
道具 | 数量 | 概率 |
---|