《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
区域:鬼角峡谷
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
子区域1(a_su0109)
定点宝可梦
| 所在游戏 | 宝可梦 | 等级 | 隐藏特性 | 太晶化属性 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱 | 紫 | |||||||||||
| 点击宝可梦图标可以在地图上筛选对应的宝可梦 | ||||||||||||
| ✓ | ✓ | 沼王 | 28 | 不可能 | - | - | - | |||||
| ✓ | ✓ | 姆克鹰 | 35 | 不可能 | - | - | - | |||||
| ✓ | ✓ | 利欧路 | 33 | 不可能 | - | - | - | |||||
| ✓ | ✓ | 舞天鹅 | 35 | 不可能 | - | - | - | |||||
| ✓ | ✓ | 秃鹰丫头 | 30 | 不可能 | - | - | - | |||||
| ✓ | ✓ | 咬咬龟 | 20 | 不可能 | - | - | - | |||||
| ✓ | ✓ | 暴噬龟 | 34-35 | 不可能 | - | - | - | |||||
| ✓ | ✓ | 戽斗尖梭 | 29 | 不可能 | - | - | - | |||||
随机宝可梦
草原
| 所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
| 以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
| ✓ | ✓ | 阿柏蛇 | 3.5 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 阿柏蛇 | 3.5 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 阿柏怪 | 0.3 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 阿柏怪 | 0.3 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 咕咕 | 4 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 咕咕 | 0.7 | 30-34 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 咕咕 | 4 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 咕咕 | 0.7 | 68-72 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 猫头夜鹰 | 1 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 猫头夜鹰 | 0.1 | 30-34 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 猫头夜鹰 | 1 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 猫头夜鹰 | 0.1 | 68-72 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 圆丝蛛 | 3 | 30-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 圆丝蛛 | 3 | 68-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 阿利多斯 | 0.8 | 30-34 | 圆丝蛛 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 阿利多斯 | 0.8 | 68-72 | 圆丝蛛 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | 长尾怪手 | 2.5 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
| ✓ | 长尾怪手 | 2.5 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
| ✓ | ✓ | 赫拉克罗斯 | 1 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 赫拉克罗斯 | 1 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 橡实果 | 4 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 橡实果 | 4 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 长鼻叶 | 0.5 | 27-34 | 橡实果 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 长鼻叶 | 0.5 | 65-72 | 橡实果 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | 电萤虫 | 0.5 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | - | |||||
| ✓ | 电萤虫 | 0.5 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | - | |||||
| ✓ | 甜甜萤 | 3 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | - | |||||
| ✓ | 甜甜萤 | 3 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | - | |||||
| ✓ | ✓ | 夜巡灵 | 2 | 27-34 | - | ✓ | - | |||||
| ✓ | ✓ | 夜巡灵 | 2 | 65-72 | - | ✓ | - | |||||
| ✓ | ✓ | 小猫怪 | 2 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 小猫怪 | 2 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 勒克猫 | 1.6 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 勒克猫 | 1.6 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 伦琴猫 | 0.8 | 30-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 伦琴猫 | 0.8 | 68-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 利欧路 | 1.5 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
| ✓ | ✓ | 利欧路 | 1.5 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
| ✓ | ✓ | 路卡利欧 | 0.6 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 路卡利欧 | 0.6 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 艾路雷朵 | 0.4 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 艾路雷朵 | 0.4 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 搬运小匠 | 2 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 搬运小匠 | 2 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 铁骨土人 | 0.9 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 铁骨土人 | 0.9 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 驹刀小兵 | 3 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 驹刀小兵 | 3 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 秃鹰丫头 | 1.5 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 秃鹰丫头 | 1.5 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 嗡蝠 | 2 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 嗡蝠 | 2 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 强颚鸡母虫 | 5 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 强颚鸡母虫 | 5 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 虫电宝 | 1.5 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 虫电宝 | 1.5 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 岩狗狗 | 1.5 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 岩狗狗 | 0.1 | 27-34 | 岩狗狗 | ✓ | - | |||||
| ✓ | ✓ | 岩狗狗 | 1.5 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 岩狗狗 | 0.1 | 65-72 | 岩狗狗 | ✓ | - | |||||
| ✓ | ✓ | 鬃岩狼人-黑夜的样子 | 0.1 | 27-34 | 岩狗狗 | ✓ | - | |||||
| ✓ | ✓ | 鬃岩狼人-黑夜的样子 | 0.1 | 65-72 | 岩狗狗 | ✓ | - | |||||
| ✓ | ✓ | 藏饱栗鼠 | 1 | 30-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 苹野果 (10%) | ||
| ✓ | ✓ | 藏饱栗鼠 | 1 | 68-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 苹野果 (10%) | ||
| ✓ | ✓ | 原野水母 | 2 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 小蘑菇 (5%) | ||
| ✓ | ✓ | 原野水母 | 2 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 小蘑菇 (5%) | ||
湖泊
| 所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
| 以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
| ✓ | ✓ | 鲤鱼王 | 9.5 | 5-100 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
水边
| 所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
| 以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
| ✓ | ✓ | 蚊香君 | 0.5 | 27-35 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 蚊香君 | 0.5 | 65-73 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 暴鲤龙 | 0.8 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 暴鲤龙 | 0.8 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 乌波 | 3 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 乌波 | 3 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 沼王 | 0.7 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 沼王 | 0.7 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 泥泥鳅 | 5 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 泥泥鳅 | 5 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 鲶鱼王 | 1 | 30-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 鲶鱼王 | 1 | 68-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 龙虾小兵 | 3 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 龙虾小兵 | 3 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 铁螯龙虾 | 1 | 30-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 铁螯龙虾 | 1 | 68-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 姆克儿 | 3.5 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 姆克儿 | 3.5 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 姆克鸟 | 1 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 姆克鸟 | 1 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 姆克鹰 | 0.2 | 34 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 姆克鹰 | 0.2 | 72 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 鸭宝宝 | 4 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 鸭宝宝 | 4 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | - | ||||
| ✓ | ✓ | 咬咬龟 | 3 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 咬咬龟 | 3 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 暴噬龟 | 1 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 暴噬龟 | 1 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | 古月鸟 | 3 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
| ✓ | 古月鸟 | 3 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
| ✓ | ✓ | 刺梭鱼 | 3 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 刺梭鱼 | 3 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 戽斗尖梭 | 1 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 戽斗尖梭 | 1 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 下石鸟 | 3 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 下石鸟 | 3 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
岩石地带
| 所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
| 以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
| ✓ | ✓ | 六尾 | 1.5 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 六尾 | 1.5 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 隆隆石 | 1.2 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 隆隆石 | 1.2 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | 天蝎 | 2.5 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
| ✓ | 天蝎 | 2.5 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | |||
| ✓ | ✓ | 戴鲁比 | 3 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 戴鲁比 | 3 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 黑鲁加 | 0.5 | 27-34 | 戴鲁比 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 黑鲁加 | 0.5 | 65-72 | 戴鲁比 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 铜镜怪 | 3 | 27-34 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 铜镜怪 | 3 | 65-72 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
洞穴
| 所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
| 以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
| ✓ | ✓ | 蚊香蝌蚪 | 4 | 28-35 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 蚊香蝌蚪 | 4 | 66-73 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 黏黏宝 | 3 | 28-35 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
| ✓ | ✓ | 黏黏宝 | 3 | 66-73 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ||
随机道具
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 湖泊 | ||
| 体力之羽 | 1 | 10% |
| 肌力之羽 | 1 | 10% |
| 抵抗之羽 | 1 | 10% |
| 智力之羽 | 1 | 10% |
| 精神之羽 | 1 | 10% |
| 瞬发之羽 | 1 | 10% |
| 刺梭鱼的鳞片 | 1 | 20% |
| 鲤鱼王的鳞片 | 1 | 20% |
| 草原 | ||
| 星星沙子 | 1 | 10% |
| 精灵球 | 1 | 30% |
| 超级球 | 1 | 10% |
| 美丽之羽 | 1 | 10% |
| 好伤药 | 1 | 10% |
| 硬石头 | 1 | 10% |
| 下石鸟的羽毛 | 1 | 10% |
| 天蝎的牙 | 1 | 10% |
| 水边 | ||
| 星星沙子 | 1 | 20% |
| 星星沙子 | 2 | 10% |
| 星星碎片 | 1 | 10% |
| 超级球 | 1 | 15% |
| 好伤药 | 1 | 15% |
| 元气粉 | 1 | 10% |
| 龙虾小兵的壳 | 1 | 10% |
| 咬咬龟的爪子 | 1 | 10% |
| 岩石地带 | ||
| 硬石头 | 1 | 10% |
| 星星沙子 | 1 | 20% |
| 星星沙子 | 2 | 10% |
| 星星碎片 | 1 | 10% |
| 解麻药 | 1 | 15% |
| 解毒药 | 1 | 15% |
| 下石鸟的羽毛 | 1 | 10% |
| 天蝎的牙 | 1 | 10% |
子区域2(a_su01d0607)
定点宝可梦
| 所在游戏 | 宝可梦 | 等级 | 隐藏特性 | 太晶化属性 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱 | 紫 | |||||||||||
| 点击宝可梦图标可以在地图上筛选对应的宝可梦 | ||||||||||||
| ✓ | ✓ | 秃鹰丫头 | 30 | 不可能 | 毒 | 3V | 剧毒 | 啄食 | 恶之波动 | 迷人 | ||
随机宝可梦
| 所在游戏 | 宝可梦 | 概率级别 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | |||||||
| 以下宝可梦可能在对应的生态区域随机出现,因此未在地图上标注 | ||||||||||||
随机道具
| 道具 | 数量 | 概率 |
|---|