《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
属性:虫
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
属性相克
作为攻击方
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
作为防御方
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
拥有此属性的宝可梦
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 团珠蛛 | 012 | — | — | 917 | 虫 | ||
| 操陷蛛 | 013 | — | — | 918 | 虫 | ||
| 豆蟋蟀 | 014 | — | — | 919 | 虫 | ||
| 烈腿蝗 | 015 | — | — | 920 | 虫 | 恶 | |
| 圆法师 | 033 | 061 | — | 401 | 虫 | ||
| 音箱蟀 | 034 | 062 | — | 402 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
| 彩粉蝶-冰雪花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-雪国花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-雪原花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-大陆花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-庭园花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-高雅花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-花园花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-摩登花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-大海花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-群岛花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-荒野花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-沙尘花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-大河花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-骤雨花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-热带草原花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-太阳花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-大洋花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-热带雨林花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-幻彩花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 彩粉蝶-球球花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | |
| 三蜜蜂 | 038 | — | — | 415 | 虫 | 飞行 | |
| 蜂女王 | 039 | — | — | 416 | 虫 | 飞行 | |
| 溜溜糖球 | 049 | 149 | — | 283 | 虫 | 水 | |
| 雨翅蛾 | 050 | 150 | — | 284 | 虫 | 飞行 | |
| 虫滚泥 | 254 | — | 030 | 953 | 虫 | ||
| 虫甲圣 | 255 | — | 031 | 954 | 虫 | 超能力 | |
| 毛球 | 256 | — | 008 | 048 | 虫 | 毒 | |
| 摩鲁蛾 | 257 | — | 009 | 049 | 虫 | 毒 | |
| 榛果球 | 258 | — | — | 204 | 虫 | ||
| 佛烈托斯 | 259 | — | — | 205 | 虫 | 钢 | |
| 飞天螳螂 | 260 | — | 019 | 123 | 虫 | 飞行 | |
| 巨钳螳螂 | 261 | — | 020 | 212 | 虫 | 钢 | |
| 赫拉克罗斯 | 262 | 049 | — | 214 | 虫 | 格斗 | |
| 燃烧虫 | 274 | — | — | 636 | 虫 | 火 | |
| 火神蛾 | 275 | — | — | 637 | 虫 | 火 | |
| 雪吞虫 | 350 | — | — | 872 | 冰 | 虫 | |
| 雪绒蛾 | 351 | — | — | 873 | 冰 | 虫 | |
| 爬地翅 | 380 | — | — | 988 | 虫 | 格斗 | |
| 圆丝蛛 | — | 001 | — | 167 | 虫 | 毒 | |
| 阿利多斯 | — | 002 | — | 168 | 虫 | 毒 | |
| 蜻蜻蜓 | — | 003 | — | 193 | 虫 | 飞行 | |
| 远古巨蜓 | — | 004 | — | 469 | 虫 | 飞行 | |
| 电萤虫 | — | 009 | — | 313 | 虫 | ||
| 甜甜萤 | — | 010 | — | 314 | 虫 | ||
| 虫宝包 | — | 013 | — | 540 | 虫 | 草 | |
| 宝包茧 | — | 014 | — | 541 | 虫 | 草 | |
| 保姆虫 | — | 015 | — | 542 | 虫 | 草 | |
| 萌虻 | — | 016 | — | 742 | 虫 | 妖精 | |
| 蝶结萌虻 | — | 017 | — | 743 | 虫 | 妖精 | |
| 强颚鸡母虫 | — | 112 | — | 736 | 虫 | ||
| 虫电宝 | — | 113 | — | 737 | 虫 | 电 | |
| 锹农炮虫 | — | 114 | — | 738 | 虫 | 电 | |
| 劈斧螳螂 | — | — | 021 | 900 | 虫 | 岩石 | |
| 滴蛛 | — | — | 090 | 751 | 水 | 虫 | |
| 滴蛛霸 | — | — | 091 | 752 | 水 | 虫 | |
| 电电虫 | — | — | 132 | 595 | 虫 | 电 | |
| 电蜘蛛 | — | — | 133 | 596 | 虫 | 电 | |
| 阿尔宙斯-阿尔宙斯的样子 | — | — | — | 493 | 虫 | ||
拥有此属性的招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞弹针 | 虫 | 物理 | 25 | 20 | 95 | 向对手发射锐针进行攻击。连续攻击2~5次。 | |
| 吐丝 | 虫 | 变化 | — | 40 | 95 | 用口中吐出的丝缠绕对手,从而大幅降低对手的速度。 | |
| 汲取 | 虫 | 物理 | 80 | 10 | 100 | 吸取血液攻击对手。可以回复给予对手伤害的一半HP。 | |
| 连斩 | 虫 | 物理 | 40 | 20 | 95 | 用镰刀或爪子等切斩对手进行攻击。连续击中,威力就会提高。 | |
| 超级角击 | 虫 | 物理 | 120 | 10 | 85 | 用坚硬且华丽的角狠狠地刺入对手进行攻击。 | |
| 萤火 | 虫 | 变化 | — | 20 | - | 凝视闪烁的光芒,集中自己的精神,从而巨幅提高特攻。 | |
| 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 在攻击之后急速返回,和后备宝可梦进行替换。 | |
| 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 将镰刀或爪子像剪刀般地交叉,顺势劈开对手。 | |
| 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 利用振动发出音波进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
| 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 20 | 100 | 咬住进行攻击。当对手携带树果时,可以食用并获得其效果。 | |
| 攻击指令 | 虫 | 物理 | 90 | 15 | 100 | 召唤手下,让其朝对手发起攻击。容易击中要害。 | |
| 防御指令 | 虫 | 变化 | — | 10 | - | 召唤手下,让其附在自己的身体上。可以提高自己的防御和特防。 | |
| 愤怒粉 | 虫 | 变化 | — | 20 | - | 将令人烦躁的粉末撒在自己身上,用以吸引对手的注意。使对手的攻击全部指向自己。 | |
| 蝶舞 | 虫 | 变化 | — | 20 | - | 轻巧地跳起神秘而又美丽的舞蹈。提高自己的特攻、特防和速度。 | |
| 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 20 | 100 | 抵抗并攻击对手。会降低对手的特攻。 | |
| 黏黏网 | 虫 | 变化 | — | 20 | - | 在对手周围围上黏黏的网,降低替换出场的对手的速度。 | |
| 致命针刺 | 虫 | 物理 | 50 | 25 | 100 | 如果使用此招式打倒对手,攻击会巨幅提高。 | |
| 纠缠不休 | 虫 | 特殊 | 20 | 20 | 100 | 在4~5回合内死缠烂打地进行攻击。在此期间对手将无法逃走。 | |
| 迎头一击 | 虫 | 物理 | 90 | 10 | 100 | 威力很高的招式,但只有在出场战斗时,立刻使出才能成功。 | |
| 花粉团 | 虫 | 特殊 | 90 | 15 | 100 | 对敌人使用是会爆炸的团子。对我方使用则是给予回复的团子。 | |
| 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 全力猛扑对手进行攻击。从而降低对手的攻击。 | |
| 爬击 | 虫 | 物理 | 70 | 10 | 90 | 从对手背后爬近后进行攻击。会降低对手的特攻。 | |
| 线阱 | 虫 | 变化 | — | 10 | - | 用丝设置陷阱。防住对方攻击的同时,能够降低所接触到的对手的速度。 | |
| 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 20 | 100 | 飞扑向对手攻击。会降低对手的速度。 | |