3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
形态:大嘴鸥-0
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
大嘴鸥 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国图鉴 | 279 | 帕底亚图鉴 | 133 | ||||||||||||||
北上图鉴 | — | 蓝莓图鉴 | — | ||||||||||||||
属性 | 水 | 飞行 | 特性 | 锐利目光、降雨 (隐藏特性:雨盘) | |||||||||||||
成长速率 | 较快 | 基础经验 | 0 | ||||||||||||||
捕获率 | 45 | 初始亲密度 | 50 | ||||||||||||||
初始形态 | 长翅鸥 | 性别比 | 雄性:雌性 = 1:1 | ||||||||||||||
蛋群 | 水中1、飞行 | 孵化周期 | 20 | ||||||||||||||
掉落物 | 长翅鸥的羽毛 | ||||||||||||||||
种族值 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
总和 | 440 | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | ||||||||||
基础点数 | - | - | +2 | - | - | - | |||||||||||
属性相克 | |||||||||||||||||
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
形态
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大嘴鸥 | 133 | — | — | 279 | 水 | 飞行 |
分布
随机出现
定点出现 | — | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随机出现 | 北帕底亚海、北第3区、西帕底亚海、霜抹山 | ||||||||||||
所在游戏 | 地区 | 性别 | 概率 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | 出现生态 | |||||
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | ||||||||
✓ | ✓ | 帕底亚 | — | 40% | 32-44 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|
太晶团体战
帕底亚地区
基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
大嘴鸥 | 朱 | 紫 | | |||
太晶属性 | 随机 | |||||
星级 | ★★★ | |||||
等级 | 35 | 异色概率 | 通常 | |||
隐藏特性 | 可能 | 性格 | 随机 | |||
个体值 | 2V | 基础点数 | 0/0/0/0/0/0 | |||
基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
大嘴鸥 | 朱 | 紫 | | |||
太晶属性 | 随机 | |||||
星级 | ★★★★★★ | |||||
等级 | 90(75) | 异色概率 | 通常 | |||
隐藏特性 | 不可能(必为第二特性) | 性格 | 随机 | |||
个体值 | 5V | 基础点数 | 0/0/0/0/128/0 |
北上乡
蓝莓学园
活动
其他方式
进化
进化链
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
长翅鸥 | 132 | — | — | 278 | 水 | 飞行 | |
大嘴鸥 | 133 | — | — | 279 | 水 | 飞行 |
进化方式
进化前宝可梦 | 进化方式 | 等级 | 进化后宝可梦 | ||
---|---|---|---|---|---|
长翅鸥 | 等级提升 | 25 | 大嘴鸥 |
可习得招式
升级招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 40 | 100 | 让对手听可爱的叫声,引开注意力使其疏忽,从而降低对手的攻击。 | |
— | 超音波 | 一般 | 变化 | — | 20 | 55 | 从身体发出特殊的音波,从而使对手混乱。 | |
— | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 15 | 95 | 用连天空也能劈开的空气之刃进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
— | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 25 | 100 | 向对手猛烈地喷射水流进行攻击。 | |
— | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | 15 | — | 刮起猛烈的旋风,在4回合内提高我方全员的速度。 | |
— | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 30 | — | 让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度。 | |
— | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 30 | 100 | 以迅雷不及掩耳之势扑向对手。必定能够先制攻击。 | |
— | 守住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败。 | |
— | 浸水 | 水 | 变化 | — | 20 | 100 | 将大量的水泼向对手,从而使其变成水属性。 | |
15 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 35 | 100 | 大大地展开美丽的翅膀,将其撞向对手进行攻击。 | |
20 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 20 | 100 | 用水的震动攻击对手。有时会使对手混乱。 | |
28 | 蓄力 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 积蓄力量,提高自己的防御和特防。最多积蓄3次。 | |
28 | 喷出 | 一般 | 特殊 | — | 10 | 100 | 将积蓄的力量撞向对手进行攻击。积蓄得越多,威力越大。 | |
28 | 吞下 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 将积蓄的力量吞下,从而回复自己的HP。积蓄得越多,回复越大。 | |
34 | 投掷 | 恶 | 物理 | — | 10 | 100 | 快速投掷携带的道具进行攻击。根据道具不同,威力和效果会改变。 | |
41 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | 30 | — | 用白雾覆盖身体。在5回合内不会让对手降低自己的能力。 | |
48 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | — | 5 | — | 降到地面,使身体休息。回复自己最大HP的一半。 | |
55 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 10 | 70 | 用强烈的风席卷对手进行攻击。有时会使对手混乱。 | |
62 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 5 | 80 | 向对手猛烈地喷射大量水流进行攻击。 |
回忆招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以下招式需要通过回忆招式才能学会 |
招式学习器
编号 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 20 | 85 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害。 | |
004 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 30 | — | 让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度。 | |
007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败。 | |
011 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 20 | 100 | 用水的震动攻击对手。有时会使对手混乱。 | |
014 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 15 | 100 | 轻巧地攻击对手。自己没有携带道具时,会给予较大的伤害。 | |
018 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 25 | 100 | 攻击的同时盗取道具。当自己携带道具时,不会去盗取。 | |
022 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 20 | 100 | 泼洒冰冷得足以让对手失去活力的水进行攻击。会降低对手的攻击。 | |
025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时,向对手使出此招式的话,威力会变成2倍。 | |
027 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 20 | — | 以敏捷的动作戏弄对手后进行切斩。攻击必定会命中。 | |
032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 20 | — | 发射星形的光攻击对手。攻击必定会命中。 | |
034 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 15 | 95 | 将结冰的冷气吹向对手进行攻击。会降低对手的速度。 | |
040 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 25 | 95 | 用锐利的风切斩对手进行攻击。容易击中要害。 | |
043 | 投掷 | 恶 | 物理 | — | 10 | 100 | 快速投掷携带的道具进行攻击。根据道具不同,威力和效果会改变。 | |
047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败。 | |
050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内一直降雨,从而提高水属性的招式威力。火属性的招式威力则降低。 | |
052 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | 10 | — | 在5回合内会下雪。冰属性的防御会提高。 | |
060 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 在攻击之后急速返回,和后备宝可梦进行替换。 | |
065 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 15 | 95 | 用连天空也能劈开的空气之刃进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
066 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 15 | 100 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用。 | |
071 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 将外壳坚硬的大种子,从上方砸下攻击对手。 | |
077 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 以惊人的气势扑向对手。有时会使对手畏缩。 | |
085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | 5 | — | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态。 | |
097 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 15 | 95 | 第1回合飞上天空,第2回合攻击对手。 | |
102 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 5 | 80 | 用肮脏的垃圾撞向对手进行攻击。有时会让对手陷入中毒状态。 | |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身。 | |
110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 10 | 100 | 用水之力量撞向对手进行攻击。有时会降低对手的防御。 | |
113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | 15 | — | 刮起猛烈的旋风,在4回合内提高我方全员的速度。 | |
123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 15 | 100 | 利用大浪攻击自己周围所有的宝可梦。 | |
130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 帮助伙伴。被帮助的宝可梦,其招式威力变得比平时大。 | |
135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手发射冰冻光束进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态。 | |
142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 5 | 80 | 向对手猛烈地喷射大量水流进行攻击。 | |
143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 5 | 70 | 将猛烈的暴风雪刮向对手进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态。 | |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 5 | 90 | 使出自己浑身力量突击对手。下一回合自己将无法动弹。 | |
160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 10 | 70 | 用强烈的风席卷对手进行攻击。有时会使对手混乱。 | |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 5 | 90 | 向对手发射强烈的光线进行攻击。下一回合自己将无法动弹。 | |
164 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 15 | 100 | 收拢翅膀,通过低空飞行突击对手。自己也会受到不小的伤害。 | |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 太晶化时,会放出太晶属性的能量攻击。比较自己的攻击和特攻,用数值相对较高的一项给予对方伤害。 | |
181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 20 | 100 | 拍落对手的持有物,直到战斗结束都不能使用。对手携带道具时会增加伤害。 | |
193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 10 | 100 | 根据使用时的天气,招式属性和威力会改变。 | |
197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 10 | 90 | 将翅膀撞向对手进行攻击。连续2次给予伤害。 | |
208 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 15 | 85 | 将对手困在激烈的水流旋涡中,在4~5回合内进行攻击。 | |
209 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 10 | 85 | 向对手喷射浑浊的水进行攻击。有时会降低对手的命中率。 | |
216 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | — | 15 | 100 | 撒出羽毛,笼罩在对手的周围。大幅降低对手的攻击。 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
携带模仿香草且当前招式不满4个的宝可梦与拥有该招式的宝可梦一起野餐即可学会蛋招式 | |||||||
起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 35 | 100 | 用翅膀将刮起的狂风袭向对手进行攻击。 | |
龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 20 | 100 | 兴起龙卷风,将对手卷入进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 20 | 100 | 拍落对手的持有物,直到战斗结束都不能使用。对手携带道具时会增加伤害。 | |
空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 25 | 95 | 用锐利的风切斩对手进行攻击。容易击中要害。 | |
燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 20 | — | 以敏捷的动作戏弄对手后进行切斩。攻击必定会命中。 | |
水流环 | 水 | 变化 | — | 20 | — | 在自己身体的周围覆盖用水制造的幕。每回合回复HP。 | |
广域防守 | 岩石 | 变化 | — | 10 | — | 在1回合内防住击打我方全员的攻击。 | |
浸水 | 水 | 变化 | — | 20 | 100 | 将大量的水泼向对手,从而使其变成水属性。 |