3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
形态:烛光灵-0
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
烛光灵 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国图鉴 | 607 | 帕底亚图鉴 | — | ||||||||||||||
北上图鉴 | 146 | 蓝莓图鉴 | — | ||||||||||||||
属性 | 幽灵 | 火 | 特性 | 引火、火焰之躯 (隐藏特性:穿透) | |||||||||||||
成长速率 | 较慢 | 基础经验 | 0 | ||||||||||||||
捕获率 | 190 | 初始亲密度 | 50 | ||||||||||||||
初始形态 | 烛光灵 | 性别比 | 雄性:雌性 = 1:1 | ||||||||||||||
蛋群 | 不定形 | 孵化周期 | 20 | ||||||||||||||
掉落物 | 烛光灵的煤灰 | ||||||||||||||||
种族值 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
总和 | 275 | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | ||||||||||
基础点数 | - | - | - | +1 | - | - | |||||||||||
属性相克 | |||||||||||||||||
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 |
形态
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
烛光灵 | — | 146 | — | 607 | 幽灵 | 火 |
分布
随机出现
定点出现 | 鬼山 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随机出现 | 北上原生区、地狱谷、晶光池、永久森林、鬼山 | ||||||||||||
所在游戏 | 地区 | 性别 | 概率 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | 出现生态 | |||||
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | ||||||||
✓ | ✓ | 北上 | — | 0% | 7-60 | — | ✓ | ✓ | — |
|
太晶团体战
帕底亚地区
北上乡
基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
烛光灵 | 朱 | 紫 | ||||
太晶属性 | 随机 | |||||
星级 | ★★ | |||||
等级 | 20 | 异色概率 | 通常 | |||
隐藏特性 | 不可能 | 性格 | 随机 | |||
个体值 | 1V | 基础点数 | 0/0/0/0/0/0 |
蓝莓学园
活动
其他方式
进化
进化链
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
烛光灵 | — | 146 | — | 607 | 幽灵 | 火 | |
灯火幽灵 | — | 147 | — | 608 | 幽灵 | 火 | |
水晶灯火灵 | — | 148 | — | 609 | 幽灵 | 火 |
进化方式
进化前宝可梦 | 进化方式 | 等级 | 进化后宝可梦 | ||
---|---|---|---|---|---|
烛光灵 | 等级提升 | 41 | 灯火幽灵 | ||
灯火幽灵 | 使用道具暗之石 | — | 水晶灯火灵 |
可习得招式
升级招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 浊雾 | 毒 | 特殊 | 30 | 20 | 70 | 将肮脏的浓雾吹向对手进行攻击。有时会让对手陷入中毒状态。 | |
— | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 15 | 100 | 用尖叫声等突然惊吓对手进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
4 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 25 | 100 | 向对手发射小型火焰进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态。 | |
8 | 变小 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 蜷缩身体显得很小,从而大幅提高自己的闪避率。 | |
12 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 10 | 100 | 显示奇怪的光,扰乱对手。使对手混乱。 | |
16 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 10 | 100 | 接二连三地进行攻击。对处于异常状态的对手给予较大的伤害。 | |
20 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 15 | 85 | 放出怪异的火焰,从而让对手陷入灼伤状态。 | |
24 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 15 | 85 | 将对手困在激烈的火焰旋涡中,在4~5回合内进行攻击。 | |
28 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | — | 15 | 100 | 显示恐怖幻影,只给予对手和自己等级相同的伤害。 | |
32 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 10 | — | 使用该招式的宝可梦,其属性是幽灵属性或其他属性时,效果会不一样。 | |
36 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 15 | 100 | 投掷一团黑影进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
40 | 烈火深渊 | 火 | 特殊 | 100 | 5 | 50 | 用烈焰包裹住对手进行攻击。让对手陷入灼伤状态。 | |
44 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | 10 | — | 如果对手有和自己相同的招式,那么只有对手无法使用该招式。 | |
48 | 分担痛楚 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 将自己的HP和对手的HP相加,然后自己和对手友好地平分。 | |
52 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 5 | 90 | 使出全部力量攻击对手。使用之后会因为反作用力,自己的特攻大幅降低。 | |
56 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 10 | 100 | 虽然会使自己陷入昏厥,但是能够大幅降低对手的攻击和特攻。 |
回忆招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以下招式需要通过回忆招式才能学会 |
招式学习器
编号 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败。 | |
017 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 10 | 100 | 显示奇怪的光,扰乱对手。使对手混乱。 | |
018 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 25 | 100 | 攻击的同时盗取道具。当自己携带道具时,不会去盗取。 | |
024 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 15 | 85 | 将对手困在激烈的火焰旋涡中,在4~5回合内进行攻击。 | |
025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时,向对手使出此招式的话,威力会变成2倍。 | |
029 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 10 | 100 | 接二连三地进行攻击。对处于异常状态的对手给予较大的伤害。 | |
038 | 蓄能焰袭 | 火 | 物理 | 50 | 20 | 100 | 让火焰覆盖全身,攻击对手。积蓄力量来提高自己的速度。 | |
042 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | — | 15 | 100 | 显示恐怖幻影,只给予对手和自己等级相同的伤害。 | |
047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败。 | |
049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内让日照变得强烈,从而提高火属性的招式威力。水属性的招式威力则降低。 | |
070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用。 | |
085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | 5 | — | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态。 | |
087 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 20 | 100 | 使对手愤怒。在3回合内让对手只能使出给予伤害的招式。 | |
092 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | 10 | — | 如果对手有和自己相同的招式,那么只有对手无法使用该招式。 | |
094 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 15 | 100 | 从体内发出充满恶意的恐怖气场。有时会使对手畏缩。 | |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身。 | |
107 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 15 | 85 | 放出怪异的火焰,从而让对手陷入灼伤状态。 | |
109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 10 | 100 | 抓住对手的空隙,交换自己和对手的持有物。 | |
114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 15 | 100 | 投掷一团黑影进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
118 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 10 | 90 | 将炎热的气息吹向对手进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态。 | |
119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 发射从自然收集的生命力量。有时会降低对手的特防。 | |
120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手发送强大的念力进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
125 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 15 | 100 | 向对手发射烈焰进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态。 | |
129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 20 | — | 静心凝神,从而提高自己的特攻和特防。 | |
141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 5 | 85 | 用大字形状的火焰烧尽对手。有时会让对手陷入灼伤状态。 | |
157 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 5 | 90 | 使出全部力量攻击对手。使用之后会因为反作用力,自己的特攻大幅降低。 | |
161 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | 5 | — | 制造出离奇的空间。在5回合内速度慢的宝可梦可以先行动。 | |
165 | 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 | 15 | 100 | 让火焰覆盖全身猛撞向对手。自己也会受到不小的伤害。有时会让对手陷入灼伤状态。 | |
168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 10 | 100 | 第1回合收集满满的日光,第2回合发射光束进行攻击。 | |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 太晶化时,会放出太晶属性的能量攻击。比较自己的攻击和特攻,用数值相对较高的一项给予对方伤害。 | |
174 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | 30 | — | 升起黑雾,将正在场上战斗的全体宝可梦的能力变回原点。 | |
177 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 10 | 100 | 对对手最后使用的招式怀有怨恨,减少4PP该招式。 | |
195 | 妒火 | 火 | 特殊 | 70 | 5 | 100 | 用嫉妒的能量攻击对手。会让在该回合内能力有所提高的宝可梦陷入灼伤状态。 | |
198 | 灵骚 | 幽灵 | 物理 | 110 | 5 | 90 | 操纵对手的持有物进行攻击。当对手没有携带道具时,使出此招式时便会失败。 | |
202 | 分担痛楚 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 将自己的HP和对手的HP相加,然后自己和对手友好地平分。 | |
203 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 向自己施以自我暗示,将能力变化的状态变得和对手一样。 | |
207 | 豁出去 | 火 | 物理 | 75 | 10 | 100 | 以自暴自弃的气势进行攻击。如果上一回合招式没有命中,威力就会翻倍。 | |
219 | 爬击 | 虫 | 物理 | 70 | 10 | 90 | 从对手背后爬近后进行攻击。会降低对手的特攻。 | |
224 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 10 | — | 使用该招式的宝可梦,其属性是幽灵属性或其他属性时,效果会不一样。 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
携带模仿香草且当前招式不满4个的宝可梦与拥有该招式的宝可梦一起野餐即可学会蛋招式 | |||||||
黑雾 | 冰 | 变化 | — | 30 | — | 升起黑雾,将正在场上战斗的全体宝可梦的能力变回原点。 | |
溶化 | 毒 | 变化 | — | 20 | — | 通过细胞的变化进行液化,从而大幅提高自己的防御。 | |
力量平分 | 超能力 | 变化 | — | 10 | — | 利用超能力将自己和对手的攻击和特攻相加,再进行平分。 | |
清除之烟 | 毒 | 特殊 | 50 | 15 | — | 向对手投掷特殊的泥块进行攻击。使其能力变回原点。 |