3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
形态:粉蝶虫-16
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
粉蝶虫 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国图鉴 | 664 | 帕底亚图鉴 | 035 | ||||||||||||||
北上图鉴 | — | 蓝莓图鉴 | — | ||||||||||||||
属性 | 虫 | 特性 | 鳞粉、复眼 (隐藏特性:友情防守) | ||||||||||||||
成长速率 | 较快 | 基础经验 | 0 | ||||||||||||||
捕获率 | 255 | 初始亲密度 | 50 | ||||||||||||||
初始形态 | 粉蝶虫 | 性别比 | 雄性:雌性 = 1:1 | ||||||||||||||
蛋群 | 虫 | 孵化周期 | 15 | ||||||||||||||
掉落物 | 粉蝶虫的粉 | ||||||||||||||||
种族值 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
总和 | 200 | 38 | 35 | 40 | 27 | 25 | 35 | ||||||||||
基础点数 | - | - | +1 | - | - | - | |||||||||||
属性相克 | |||||||||||||||||
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
形态
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 |
分布
随机出现
定点出现 | — | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随机出现 | — | ||||||||||||
所在游戏 | 地区 | 性别 | 概率 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | 出现生态 | |||||
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 |
太晶团体战
帕底亚地区
北上乡
蓝莓学园
活动
其他方式
进化
进化链
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | ||
粉蝶蛹 | 036 | — | — | 665 | 虫 | ||
彩粉蝶-大洋花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 |
进化方式
进化前宝可梦 | 进化方式 | 等级 | 进化后宝可梦 | ||
---|---|---|---|---|---|
粉蝶虫 | 等级提升 | 9 | 粉蝶蛹 | ||
粉蝶蛹 | 等级提升 | 12 | 彩粉蝶-大洋花纹 |
可习得招式
升级招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 35 | 100 | 用整个身体撞向对手进行攻击。 | |
— | 吐丝 | 虫 | 变化 | — | 40 | 95 | 用口中吐出的丝缠绕对手,从而大幅降低对手的速度。 | |
6 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 30 | 75 | 撒出麻痹粉,从而让对手陷入麻痹状态。 | |
15 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 20 | 100 | 咬住进行攻击。当对手携带树果时,可以食用并获得其效果。 |
回忆招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以下招式需要通过回忆招式才能学会 |
招式学习器
编号 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015 | 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 20 | 100 | 抵抗并攻击对手。会降低对手的特攻。 | |
021 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 20 | 100 | 飞扑向对手攻击。会降低对手的速度。 | |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 太晶化时,会放出太晶属性的能量攻击。比较自己的攻击和特攻,用数值相对较高的一项给予对方伤害。 | |
182 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 20 | 100 | 咬住进行攻击。当对手携带树果时,可以食用并获得其效果。 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
携带模仿香草且当前招式不满4个的宝可梦与拥有该招式的宝可梦一起野餐即可学会蛋招式 | |||||||
毒粉 | 毒 | 变化 | — | 35 | 75 | 撒出毒粉,从而让对手陷入中毒状态。 | |
愤怒粉 | 虫 | 变化 | — | 20 | — | 将令人烦躁的粉末撒在自己身上,用以吸引对手的注意。使对手的攻击全部指向自己。 |