《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
形态:虫甲圣-0
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 虫甲圣 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国图鉴 | 954 | 帕底亚图鉴 | 255 | ||||||||||||||
| 北上图鉴 | — | 蓝莓图鉴 | 031 | ||||||||||||||
| 属性 | 虫 | 超能力 | 特性 | 同步 (隐藏特性:心灵感应) | |||||||||||||
| 成长速率 | 快 | 基础经验 | 0 | ||||||||||||||
| 捕获率 | 45 | 初始亲密度 | 50 | ||||||||||||||
| 初始形态 | 虫滚泥 | 性别比 | 雄性:雌性 = 1:1 | ||||||||||||||
| 蛋群 | 虫 | 孵化周期 | 20 | ||||||||||||||
| 掉落物 | 虫滚泥的泥巴 | ||||||||||||||||
| 种族值 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
| 总和 | 470 | 75 | 50 | 85 | 115 | 100 | 45 | ||||||||||
| 基础点数 | - | - | - | +2 | - | - | |||||||||||
| 属性相克 | |||||||||||||||||
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
| 1 | 0.25 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
形态
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虫甲圣 | 255 | — | 031 | 954 | 虫 | 超能力 | |
分布
随机出现
| 定点出现 | — | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 随机出现 | 草原区 | ||||||||||||
| 所在游戏 | 地区 | 性别 | 概率 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | 出现生态 | |||||
| 朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | ||||||||
| ✓ | ✓ | 帕底亚 | — | 1% | 35-65 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| |
| ✓ | ✓ | 蓝莓 | — | 0% | 7-80 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| |
太晶团体战
帕底亚地区
| 基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
| 虫甲圣 | 朱 | 紫 | | |||
| 太晶属性 | 随机 | |||||
| 星级 | ★★★★ | |||||
| 等级 | 45 | 异色概率 | 通常 | |||
| 隐藏特性 | 可能 | 性格 | 随机 | |||
| 个体值 | 3V | 基础点数 | 0/0/0/0/0/0 | |||
北上乡
蓝莓学园
活动
其他方式
进化
进化链
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虫滚泥 | 254 | — | 030 | 953 | 虫 | ||
| 虫甲圣 | 255 | — | 031 | 954 | 虫 | 超能力 | |
进化方式
| 进化前宝可梦 | 进化方式 | 等级 | 进化后宝可梦 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 虫滚泥 | Let's Go模式达到1000步、在Let's Go状态下 | — | 虫甲圣 | ||
可习得招式
升级招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | 复生祈祷 | 一般 | 变化 | — | 1 | — | 通过以慈爱之心祈祷,让陷入昏厥的后备宝可梦以回复一半HP的状态复活。 | |
| — | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 35 | 100 | 用整个身体撞向对手进行攻击。 | |
| — | 变圆 | 一般 | 变化 | — | 40 | — | 将身体蜷曲变圆,从而提高自己的防御。 | |
| — | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 25 | 100 | 向对手发送微弱的念力进行攻击。有时会使对手混乱。 | |
| 4 | 泼沙 | 地面 | 变化 | — | 15 | 100 | 向对手脸上泼沙子,从而降低命中率。 | |
| 7 | 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 20 | 100 | 抵抗并攻击对手。会降低对手的特攻。 | |
| 11 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 20 | 90 | 在5回合内连续滚动攻击对手。招式每次击中,威力就会提高。 | |
| 15 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 20 | 100 | 向对手发射神奇的光线进行攻击。有时会使对手混乱。 | |
| 20 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 20 | 100 | 咬住进行攻击。当对手携带树果时,可以食用并获得其效果。 | |
| 24 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 20 | 85 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害。 | |
| 29 | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 20 | 100 | 发出看不见的神奇力量进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
| 35 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 全力猛扑对手进行攻击。从而降低对手的攻击。 | |
| 40 | 速度互换 | 超能力 | 变化 | — | 10 | — | 将对手和自己的速度进行互换。 | |
| 40 | 力量互换 | 超能力 | 变化 | — | 10 | — | 利用超能力互换自己和对手的攻击以及特攻的能力变化。 | |
| 40 | 防守互换 | 超能力 | 变化 | — | 10 | — | 利用超能力互换自己和对手的防御以及特防的能力变化。 | |
| 45 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 利用振动发出音波进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
| 50 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手发送强大的念力进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
回忆招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下招式需要通过回忆招式才能学会 | |||||||
| 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | 25 | — | 在5回合内被神奇的力量守护,从而不会陷入异常状态。 | |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 向自己施以自我暗示,将能力变化的状态变得和对手一样。 | |
招式学习器
| 编号 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 20 | 85 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害。 | |
| 005 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 10 | 100 | 向对手的脸等投掷泥块进行攻击。会降低对手的命中率。 | |
| 007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败。 | |
| 015 | 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 20 | 100 | 抵抗并攻击对手。会降低对手的特攻。 | |
| 016 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 20 | 100 | 向对手发射神奇的光线进行攻击。有时会使对手混乱。 | |
| 017 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 10 | 100 | 显示奇怪的光,扰乱对手。使对手混乱。 | |
| 018 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 25 | 100 | 攻击的同时盗取道具。当自己携带道具时,不会去盗取。 | |
| 021 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 20 | 100 | 飞扑向对手攻击。会降低对手的速度。 | |
| 025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时,向对手使出此招式的话,威力会变成2倍。 | |
| 035 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 15 | 95 | 向对手投掷泥块进行攻击。同时降低对手的速度。 | |
| 036 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 15 | 95 | 投掷岩石进行攻击。封住对手的行动,从而降低速度。 | |
| 041 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 10 | 100 | 用蓄积起来的力量攻击对手。自己的能力提高得越多,威力就越大。 | |
| 043 | 投掷 | 恶 | 物理 | — | 10 | 100 | 快速投掷携带的道具进行攻击。根据道具不同,威力和效果会改变。 | |
| 047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败。 | |
| 049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内让日照变得强烈,从而提高火属性的招式威力。水属性的招式威力则降低。 | |
| 050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内一直降雨,从而提高水属性的招式威力。火属性的招式威力则降低。 | |
| 051 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | 10 | — | 在5回合内扬起沙暴,除岩石、地面和钢属性以外的宝可梦,都会受到伤害。岩石属性的特防还会提高。 | |
| 054 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 将神奇的念波实体化攻击对手。给予物理伤害。 | |
| 055 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 10 | 100 | 第1回合钻入地底,第2回合攻击对手。 | |
| 059 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 15 | 90 | 将思念的力量集中在前额进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
| 070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用。 | |
| 072 | 电球 | 电 | 特殊 | — | 10 | 100 | 用电气团撞向对手。自己比对手速度越快,威力越大。 | |
| 074 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | 20 | — | 利用神奇的墙壁,在5回合内减弱从对手那里受到的物理攻击的伤害。 | |
| 075 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 30 | — | 利用神奇的墙壁,在5回合内减弱从对手那里受到的特殊攻击的伤害。 | |
| 079 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 向对手发射强光,并给予伤害。 | |
| 085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | 5 | — | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态。 | |
| 092 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | 10 | — | 如果对手有和自己相同的招式,那么只有对手无法使用该招式。 | |
| 095 | 汲取 | 虫 | 物理 | 80 | 10 | 100 | 吸取血液攻击对手。可以回复给予对手伤害的一半HP。 | |
| 098 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | 10 | — | 利用超能力互换自己和对手的特性。 | |
| 101 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 20 | 100 | 发射如宝石般闪耀的光芒攻击对手。 | |
| 102 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 5 | 80 | 用肮脏的垃圾撞向对手进行攻击。有时会让对手陷入中毒状态。 | |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身。 | |
| 104 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 15 | — | 将皮肤变得坚硬如铁,从而大幅提高自己的防御。 | |
| 105 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 将镰刀或爪子像剪刀般地交叉,顺势劈开对手。 | |
| 109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 10 | 100 | 抓住对手的空隙,交换自己和对手的持有物。 | |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 15 | 100 | 投掷一团黑影进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
| 119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 发射从自然收集的生命力量。有时会降低对手的特防。 | |
| 120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手发送强大的念力进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
| 129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 20 | — | 静心凝神,从而提高自己的特攻和特防。 | |
| 133 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手脚下释放出大地之力。有时会降低对手的特防。 | |
| 138 | 精神场地 | 超能力 | 变化 | — | 10 | — | 在5回合内,地面上的宝可梦不会受到先制招式的攻击。超能力属性的招式威力会提高。 | |
| 148 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 用污泥投掷对手进行攻击。有时会让对手陷入中毒状态。 | |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 5 | 90 | 使出自己浑身力量突击对手。下一回合自己将无法动弹。 | |
| 161 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | 5 | — | 制造出离奇的空间。在5回合内速度慢的宝可梦可以先行动。 | |
| 162 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 利用振动发出音波进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 5 | 90 | 向对手发射强烈的光线进行攻击。下一回合自己将无法动弹。 | |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 太晶化时,会放出太晶属性的能量攻击。比较自己的攻击和特攻,用数值相对较高的一项给予对方伤害。 | |
| 178 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内,飘浮特性和飞行属性的宝可梦会被地面属性的招式击中。飞向空中的招式也将无法使用。 | |
| 182 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 20 | 100 | 咬住进行攻击。当对手携带树果时,可以食用并获得其效果。 | |
| 185 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 全力猛扑对手进行攻击。从而降低对手的攻击。 | |
| 193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 10 | 100 | 根据使用时的天气,招式属性和威力会改变。 | |
| 198 | 灵骚 | 幽灵 | 物理 | 110 | 5 | 90 | 操纵对手的持有物进行攻击。当对手没有携带道具时,使出此招式时便会失败。 | |
| 203 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 向自己施以自我暗示,将能力变化的状态变得和对手一样。 | |
| 217 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 10 | 100 | 在使用招式2回合后,向对手发送一团念力进行攻击。 | |
| 218 | 广域战力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 利用精神力量攻击对手。在精神场地上威力会有所提高,能对所有对手造成伤害。 | |
| 219 | 爬击 | 虫 | 物理 | 70 | 10 | 90 | 从对手背后爬近后进行攻击。会降低对手的特攻。 | |
| 228 | 精神噪音 | 超能力 | 特殊 | 75 | 10 | 100 | 用令对手不舒服的音波进行攻击。让对手在2回合内无法通过招式、特性或携带的道具回复HP。 | |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携带模仿香草且当前招式不满4个的宝可梦与拥有该招式的宝可梦一起野餐即可学会蛋招式 | |||||||
| 自我再生 | 一般 | 变化 | — | 5 | — | 让细胞再生,从而回复自己最大HP的一半。 | |
| 临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 10 | 100 | 虽然会使自己陷入昏厥,但是能够大幅降低对手的攻击和特攻。 | |
| 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 10 | 100 | 根据使用时的天气,招式属性和威力会改变。 | |
| 宇宙力量 | 超能力 | 变化 | — | 20 | — | 汲取宇宙中神秘的力量,从而提高自己的防御和特防。 | |