《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
形态:铁哑铃-0
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 铁哑铃 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国图鉴 | 374 | 帕底亚图鉴 | — | ||||||||||||||
| 北上图鉴 | — | 蓝莓图鉴 | 137 | ||||||||||||||
| 属性 | 钢 | 超能力 | 特性 | 恒净之躯 (隐藏特性:轻金属) | |||||||||||||
| 成长速率 | 慢 | 基础经验 | 0 | ||||||||||||||
| 捕获率 | 3 | 初始亲密度 | 35 | ||||||||||||||
| 初始形态 | 铁哑铃 | 性别比 | 无性别 | ||||||||||||||
| 蛋群 | 矿物 | 孵化周期 | 40 | ||||||||||||||
| 掉落物 | 铁哑铃的爪子 | ||||||||||||||||
| 种族值 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
| 总和 | 300 | 40 | 55 | 80 | 35 | 60 | 30 | ||||||||||
| 基础点数 | - | - | +1 | - | - | - | |||||||||||
| 属性相克 | |||||||||||||||||
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
| 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 |
形态
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁哑铃 | — | — | 137 | 374 | 钢 | 超能力 | |
分布
随机出现
| 定点出现 | — | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 随机出现 | 峡谷区、极地区、极地广场、电气石岩窟 | ||||||||||||
| 所在游戏 | 地区 | 性别 | 概率 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | 出现生态 | |||||
| 朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | ||||||||
| ✓ | ✓ | 蓝莓 | — | 0% | 7-80 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| |
| ✓ | ✓ | 蓝莓 | — | 0% | 7-80 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| |
太晶团体战
帕底亚地区
北上乡
蓝莓学园
| 基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
| 铁哑铃 | 朱 | 紫 | ||||
| 太晶属性 | 随机 | |||||
| 星级 | ★★★ | |||||
| 等级 | 35 | 异色概率 | 通常 | |||
| 隐藏特性 | 可能 | 性格 | 随机 | |||
| 个体值 | 2V | 基础点数 | 0/0/0/0/0/0 | |||
活动
其他方式
进化
进化链
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁哑铃 | — | — | 137 | 374 | 钢 | 超能力 | |
| 金属怪 | — | — | 138 | 375 | 钢 | 超能力 | |
| 巨金怪 | — | — | 139 | 376 | 钢 | 超能力 | |
进化方式
| 进化前宝可梦 | 进化方式 | 等级 | 进化后宝可梦 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 铁哑铃 | 等级提升 | 20 | 金属怪 | ||
| 金属怪 | 等级提升 | 45 | 巨金怪 | ||
可习得招式
升级招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 35 | 100 | 用整个身体撞向对手进行攻击。 | |
回忆招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下招式需要通过回忆招式才能学会 | |||||||
招式学习器
| 编号 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 20 | 85 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害。 | |
| 059 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 15 | 90 | 将思念的力量集中在前额进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
| 099 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 15 | 100 | 用钢铁般坚硬的头部进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
| 104 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 15 | — | 将皮肤变得坚硬如铁,从而大幅提高自己的防御。 | |
| 170 | 铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 | 5 | 95 | 将从全身聚集的钢铁化为光束,激烈地发射出去。自己也会受到伤害。 | |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 太晶化时,会放出太晶属性的能量攻击。比较自己的攻击和特攻,用数值相对较高的一项给予对方伤害。 | |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携带模仿香草且当前招式不满4个的宝可梦与拥有该招式的宝可梦一起野餐即可学会蛋招式 | |||||||