3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
形态:飘飘球-0
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
飘飘球 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国图鉴 | 425 | 帕底亚图鉴 | 143 | ||||||||||||||
北上图鉴 | — | 蓝莓图鉴 | — | ||||||||||||||
属性 | 幽灵 | 飞行 | 特性 | 诱爆、轻装 (隐藏特性:受热激升) | |||||||||||||
成长速率 | 最慢 | 基础经验 | 0 | ||||||||||||||
捕获率 | 125 | 初始亲密度 | 50 | ||||||||||||||
初始形态 | 飘飘球 | 性别比 | 雄性:雌性 = 1:1 | ||||||||||||||
蛋群 | 不定形 | 孵化周期 | 30 | ||||||||||||||
掉落物 | 飘飘球的气体 | ||||||||||||||||
种族值 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
总和 | 348 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | ||||||||||
基础点数 | +1 | - | - | - | - | - | |||||||||||
属性相克 | |||||||||||||||||
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
形态
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飘飘球 | 143 | — | — | 425 | 幽灵 | 飞行 |
分布
随机出现
定点出现 | — | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随机出现 | 东第1区、东第2区、东第3区、北第1区、南第2区、南第3区、南第4区、南第5区、南第6区、宝可梦联盟、烘烘沙漠、焙固空洞、西第1区、西第2区、西第3区、锦穴山道、霜抹山 | ||||||||||||
所在游戏 | 地区 | 性别 | 概率 | 等级 | 共同出现 | 时间 | 携带道具 | 出现生态 | |||||
朱 | 紫 | 早上 | 白天 | 傍晚 | 晚上 | ||||||||
✓ | 帕底亚 | — | 60% | 14-32 | — | ✓ | ✓ | — |
|
太晶团体战
帕底亚地区
基本信息 | 招式 | 固定掉落 | 概率掉落 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
额外招式 | “☆”为稀有道具 | |||||
飘飘球 | 朱 | |||||
太晶属性 | 随机 | |||||
星级 | ★★ | |||||
等级 | 20 | 异色概率 | 通常 | |||
隐藏特性 | 不可能 | 性格 | 随机 | |||
个体值 | 1V | 基础点数 | 0/0/0/0/0/0 |
北上乡
蓝莓学园
活动
其他方式
进化
进化链
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飘飘球 | 143 | — | — | 425 | 幽灵 | 飞行 | |
随风球 | 144 | — | — | 426 | 幽灵 | 飞行 |
进化方式
进化前宝可梦 | 进化方式 | 等级 | 进化后宝可梦 | ||
---|---|---|---|---|---|
飘飘球 | 等级提升 | 28 | 随风球 |
可习得招式
升级招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 变小 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 蜷缩身体显得很小,从而大幅提高自己的闪避率。 | |
— | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 15 | 100 | 用尖叫声等突然惊吓对手进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |
4 | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 35 | 100 | 用翅膀将刮起的狂风袭向对手进行攻击。 | |
8 | 聚气 | 一般 | 变化 | — | 30 | — | 深深地吸口气,集中精神。自己的攻击会变得容易击中要害。 | |
12 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 10 | 100 | 蓄力攻击。如果能在对手之后攻击,招式的威力会变成2倍。 | |
16 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 10 | 100 | 接二连三地进行攻击。对处于异常状态的对手给予较大的伤害。 | |
20 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 15 | 100 | 投掷一团黑影进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
24 | 蓄力 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 积蓄力量,提高自己的防御和特防。最多积蓄3次。 | |
24 | 喷出 | 一般 | 特殊 | — | 10 | 100 | 将积蓄的力量撞向对手进行攻击。积蓄得越多,威力越大。 | |
24 | 吞下 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 将积蓄的力量吞下,从而回复自己的HP。积蓄得越多,回复越大。 | |
29 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 5 | 100 | 引发爆炸,攻击自己周围所有的宝可梦。使用后陷入昏厥。 | |
32 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | 5 | — | 使出招式后,当受到对手攻击陷入昏厥时,对手也会一同昏厥。连续使出则会失败。 | |
36 | 接棒 | 一般 | 变化 | — | 40 | — | 和后备宝可梦进行替换。换上的宝可梦能直接继承其能力的变化。 | |
40 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | 15 | — | 刮起猛烈的旋风,在4回合内提高我方全员的速度。 | |
44 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 5 | 100 | 引发大爆炸,攻击自己周围所有的宝可梦。使用后自己会陷入昏厥。 |
回忆招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以下招式需要通过回忆招式才能学会 |
招式学习器
编号 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败。 | |
014 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 15 | 100 | 轻巧地攻击对手。自己没有携带道具时,会给予较大的伤害。 | |
016 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 20 | 100 | 向对手发射神奇的光线进行攻击。有时会使对手混乱。 | |
018 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 25 | 100 | 攻击的同时盗取道具。当自己携带道具时,不会去盗取。 | |
025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 20 | 100 | 当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时,向对手使出此招式的话,威力会变成2倍。 | |
027 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 20 | — | 以敏捷的动作戏弄对手后进行切斩。攻击必定会命中。 | |
029 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 10 | 100 | 接二连三地进行攻击。对处于异常状态的对手给予较大的伤害。 | |
032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 20 | — | 发射星形的光攻击对手。攻击必定会命中。 | |
034 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 15 | 95 | 将结冰的冷气吹向对手进行攻击。会降低对手的速度。 | |
040 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 25 | 95 | 用锐利的风切斩对手进行攻击。容易击中要害。 | |
041 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 10 | 100 | 用蓄积起来的力量攻击对手。自己的能力提高得越多,威力就越大。 | |
042 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | — | 15 | 100 | 显示恐怖幻影,只给予对手和自己等级相同的伤害。 | |
047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败。 | |
049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内让日照变得强烈,从而提高火属性的招式威力。水属性的招式威力则降低。 | |
050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | 5 | — | 在5回合内一直降雨,从而提高水属性的招式威力。火属性的招式威力则降低。 | |
070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用。 | |
082 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 20 | 90 | 向对手发出微弱的电击,从而让对手陷入麻痹状态。 | |
085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | 5 | — | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态。 | |
092 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | 10 | — | 如果对手有和自己相同的招式,那么只有对手无法使用该招式。 | |
097 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 15 | 95 | 第1回合飞上天空,第2回合攻击对手。 | |
098 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | 10 | — | 利用超能力互换自己和对手的特性。 | |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 | — | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身。 | |
107 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 15 | 85 | 放出怪异的火焰,从而让对手陷入灼伤状态。 | |
109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 10 | 100 | 抓住对手的空隙,交换自己和对手的持有物。 | |
113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | 15 | — | 刮起猛烈的旋风,在4回合内提高我方全员的速度。 | |
114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 15 | 100 | 投掷一团黑影进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 10 | 100 | 向对手发送强大的念力进行攻击。有时会降低对手的特防。 | |
126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 15 | 100 | 向对手发出强力电击进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
128 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | 20 | — | 将头脑清空,瞬间忘记某事,从而大幅提高自己的特防。 | |
129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 20 | — | 静心凝神,从而提高自己的特攻和特防。 | |
130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 帮助伙伴。被帮助的宝可梦,其招式威力变得比平时大。 | |
132 | 接棒 | 一般 | 变化 | — | 40 | — | 和后备宝可梦进行替换。换上的宝可梦能直接继承其能力的变化。 | |
151 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 10 | 100 | 第1回合消失在某处,第2回合攻击对手。可以无视守护进行攻击。 | |
161 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | 5 | — | 制造出离奇的空间。在5回合内速度慢的宝可梦可以先行动。 | |
166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 | 70 | 向对手劈下暴雷进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 10 | 100 | 太晶化时,会放出太晶属性的能量攻击。比较自己的攻击和特攻,用数值相对较高的一项给予对方伤害。 | |
174 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | 30 | — | 升起黑雾,将正在场上战斗的全体宝可梦的能力变回原点。 | |
177 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 10 | 100 | 对对手最后使用的招式怀有怨恨,减少4PP该招式。 | |
180 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | — | 5 | 100 | 让身体高速旋转并撞击对手。速度比对手越慢,威力越大。 | |
181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 20 | 100 | 拍落对手的持有物,直到战斗结束都不能使用。对手携带道具时会增加伤害。 | |
193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 10 | 100 | 根据使用时的天气,招式属性和威力会改变。 | |
202 | 分担痛楚 | 一般 | 变化 | — | 20 | — | 将自己的HP和对手的HP相加,然后自己和对手友好地平分。 | |
207 | 豁出去 | 火 | 物理 | 75 | 10 | 100 | 以自暴自弃的气势进行攻击。如果上一回合招式没有命中,威力就会翻倍。 | |
224 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 10 | — | 使用该招式的宝可梦,其属性是幽灵属性或其他属性时,效果会不一样。 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 命中 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
携带模仿香草且当前招式不满4个的宝可梦与拥有该招式的宝可梦一起野餐即可学会蛋招式 | |||||||
定身法 | 一般 | 变化 | — | 20 | 100 | 阻碍对手行动,之前使出的招式将在4回合内无法使用。 | |
催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 20 | 60 | 施以诱导睡意的暗示,让对手陷入睡眠状态。 | |
黑雾 | 冰 | 变化 | — | 30 | — | 升起黑雾,将正在场上战斗的全体宝可梦的能力变回原点。 | |
临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 10 | 100 | 虽然会使自己陷入昏厥,但是能够大幅降低对手的攻击和特攻。 | |
清除浓雾 | 飞行 | 变化 | — | 15 | — | 用强风吹开对手的反射壁或光墙等。也会降低对手的闪避率。 | |
清除之烟 | 毒 | 特殊 | 50 | 15 | — | 向对手投掷特殊的泥块进行攻击。使其能力变回原点。 |