3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:冰冻牙
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
冰冻牙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用藏有冷气的牙齿咬住对手。有时会使对手畏缩或陷入冰冻状态。 | |||||
编号 | 423 | 属性 | 冰 | 分类 | 物理 |
威力 | 65 | PP | 15 | 命中 | 95 |
优先度 | 0 | 追加效果 | 3 | 追加效果几率 | 10% |
招式学习器 | 010 | LP | 800 | 所需材料 |
|
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浮潜鼬 | 052 | — | — | 419 | 水 | — | ||
暴鲤龙 | 135 | 044 | — | 130 | 水 | 飞行 | 8 | |
冰伊布 | 186 | — | — | 471 | 冰 | 30 | ||
河马兽 | 266 | — | — | 450 | 地面 | — | ||
班基拉斯 | 318 | — | — | 248 | 岩石 | 恶 | — | |
雪童子 | 357 | 172 | — | 361 | 冰 | 40 | ||
冰鬼护 | 358 | 173 | — | 362 | 冰 | 40 | ||
雪妖女 | 359 | 174 | — | 478 | 冰 | 幽灵 | — | |
冰宝 | 363 | — | — | 712 | 冰 | 24 | ||
冰岩怪 | 364 | — | — | 713 | 冰 | 24 | ||
铁荆棘 | 387 | — | — | 995 | 岩石 | 电 | — | |
凉脊龙 | 388 | — | — | 996 | 龙 | 冰 | 29 | |
冻脊龙 | 389 | — | — | 997 | 龙 | 冰 | 29 | |
戟脊龙 | 390 | — | — | 998 | 龙 | 冰 | 29 | |
大狼犬 | — | 008 | — | 262 | 恶 | — | ||
阿柏怪 | — | 019 | — | 024 | 毒 | — | ||
长毛猪 | — | 051 | — | 221 | 冰 | 地面 | 进化 | |
象牙猪 | — | 052 | — | 473 | 冰 | 地面 | — | |
天蝎王 | — | 122 | — | 472 | 地面 | 飞行 | — | |
布鲁 | — | — | 151 | 209 | 妖精 | — | ||
布鲁皇 | — | — | 152 | 210 | 妖精 | — | ||
小锯鳄 | — | — | 179 | 158 | 水 | 19 | ||
蓝鳄 | — | — | 180 | 159 | 水 | 21 | ||
大力鳄 | — | — | 181 | 160 | 水 | 21 | ||
水君 | — | — | — | 245 | 水 | 30 | ||
冰岩怪-洗翠的样子 | — | — | — | 713 | 冰 | 岩石 | 24 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
猫鼬少 | 027 | — | — | 734 | 一般 | ||
猫鼬探长 | 028 | — | — | 735 | 一般 | ||
藏饱栗鼠 | 030 | 073 | — | 820 | 一般 | ||
泳圈鼬 | 051 | — | — | 418 | 水 | ||
浮潜鼬 | 052 | — | — | 419 | 水 | ||
咬咬龟 | 057 | 183 | — | 833 | 水 | ||
暴噬龟 | 058 | 184 | — | 834 | 水 | 岩石 | |
狗仔包 | 076 | — | — | 926 | 妖精 | ||
麻花犬 | 077 | — | — | 927 | 妖精 | ||
小猫怪 | 094 | 109 | — | 403 | 电 | ||
勒克猫 | 095 | 110 | — | 404 | 电 | ||
伦琴猫 | 096 | 111 | — | 405 | 电 | ||
顿甲 | 123 | — | — | 232 | 地面 | ||
暴鲤龙 | 135 | 044 | — | 130 | 水 | 飞行 | |
刺梭鱼 | 136 | 090 | — | 846 | 水 | ||
戽斗尖梭 | 137 | 091 | — | 847 | 水 | ||
野蛮鲈鱼-红条纹的样子 | 138 | — | — | 550 | 水 | ||
野蛮鲈鱼-蓝条纹的样子 | 138 | — | — | 550 | 水 | ||
冰伊布 | 186 | — | — | 471 | 冰 | ||
偶叫獒 | 196 | — | — | 942 | 恶 | ||
獒教父 | 197 | — | — | 943 | 恶 | ||
饭匙蛇 | 218 | — | 071 | 336 | 毒 | ||
沙河马 | 265 | — | — | 449 | 地面 | ||
河马兽 | 266 | — | — | 450 | 地面 | ||
墓仔狗 | 311 | — | — | 971 | 幽灵 | ||
墓扬犬 | 312 | — | — | 972 | 幽灵 | ||
班基拉斯 | 318 | — | — | 248 | 岩石 | 恶 | |
磨牙彩皮鱼 | 335 | — | 055 | 779 | 水 | 超能力 | |
喷嚏熊 | 355 | — | 153 | 613 | 冰 | ||
冻原熊 | 356 | — | 154 | 614 | 冰 | ||
雪童子 | 357 | 172 | — | 361 | 冰 | ||
冰鬼护 | 358 | 173 | — | 362 | 冰 | ||
雪妖女 | 359 | 174 | — | 478 | 冰 | 幽灵 | |
走鲸 | 361 | — | — | 974 | 冰 | ||
浩大鲸 | 362 | — | — | 975 | 冰 | ||
冰宝 | 363 | — | — | 712 | 冰 | ||
冰岩怪 | 364 | — | — | 713 | 冰 | ||
单首龙 | 370 | — | — | 633 | 恶 | 龙 | |
双首暴龙 | 371 | — | — | 634 | 恶 | 龙 | |
三首恶龙 | 372 | — | — | 635 | 恶 | 龙 | |
轻身鳕 | 373 | — | — | 976 | 水 | 超能力 | |
吃吼霸 | 374 | — | — | 977 | 水 | ||
雄伟牙 | 376 | — | — | 984 | 地面 | 格斗 | |
吼叫尾 | 377 | — | — | 985 | 妖精 | 超能力 | |
铁辙迹 | 382 | — | — | 990 | 地面 | 钢 | |
铁荆棘 | 387 | — | — | 995 | 岩石 | 电 | |
凉脊龙 | 388 | — | — | 996 | 龙 | 冰 | |
冻脊龙 | 389 | — | — | 997 | 龙 | 冰 | |
戟脊龙 | 390 | — | — | 998 | 龙 | 冰 | |
古剑豹 | 394 | — | — | 1002 | 恶 | 冰 | |
故勒顿-完全形态 | 399 | — | — | 1007 | 格斗 | 龙 | |
故勒顿-制限形态 | 399 | — | — | 1007 | 格斗 | 龙 | |
故勒顿-疾驰形态 | 399 | — | — | 1007 | 格斗 | 龙 | |
故勒顿-破浪形态 | 399 | — | — | 1007 | 格斗 | 龙 | |
故勒顿-乘风形态 | 399 | — | — | 1007 | 格斗 | 龙 | |
土狼犬 | — | 007 | — | 261 | 恶 | ||
大狼犬 | — | 008 | — | 262 | 恶 | ||
阿柏怪 | — | 019 | — | 024 | 毒 | ||
小山猪 | — | 050 | — | 220 | 冰 | 地面 | |
长毛猪 | — | 051 | — | 221 | 冰 | 地面 | |
象牙猪 | — | 052 | — | 473 | 冰 | 地面 | |
莫鲁贝可-满腹花纹 | — | 095 | — | 877 | 电 | 恶 | |
莫鲁贝可-空腹花纹 | — | 095 | — | 877 | 电 | 恶 | |
天蝎 | — | 121 | — | 207 | 地面 | 飞行 | |
天蝎王 | — | 122 | — | 472 | 地面 | 飞行 | |
野蛮鲈鱼-白条纹的样子 | — | 194 | — | 550 | 水 | ||
幽尾玄鱼-雄性的样子 | — | 195 | — | 902 | 水 | 幽灵 | |
幽尾玄鱼-雌性的样子 | — | 195 | — | 902 | 水 | 幽灵 | |
够赞狗 | — | 197 | — | 1014 | 毒 | 格斗 | |
独角犀牛 | — | — | 005 | 111 | 地面 | 岩石 | |
钻角犀兽 | — | — | 006 | 112 | 地面 | 岩石 | |
超甲狂犀 | — | — | 007 | 464 | 地面 | 岩石 | |
呆壳兽-伽勒尔的样子 | — | — | 076 | 080 | 毒 | 超能力 | |
布鲁 | — | — | 151 | 209 | 妖精 | ||
布鲁皇 | — | — | 152 | 210 | 妖精 | ||
小锯鳄 | — | — | 179 | 158 | 水 | ||
蓝鳄 | — | — | 180 | 159 | 水 | ||
大力鳄 | — | — | 181 | 160 | 水 | ||
梦幻 | — | — | — | 151 | 超能力 | ||
水君 | — | — | — | 245 | 水 | ||
酋雷姆-酋雷姆的样子 | — | — | — | 646 | 龙 | 冰 | |
酋雷姆-焰白酋雷姆 | — | — | — | 646 | 龙 | 冰 | |
酋雷姆-暗黑酋雷姆 | — | — | — | 646 | 龙 | 冰 | |
冰岩怪-洗翠的样子 | — | — | — | 713 | 冰 | 岩石 | |
苍响-百战勇者 | — | — | — | 888 | 妖精 | ||
苍响-剑之王 | — | — | — | 888 | 妖精 | 钢 | |
藏玛然特-百战勇者 | — | — | — | 889 | 格斗 | ||
藏玛然特-盾之王 | — | — | — | 889 | 格斗 | 钢 | |
雷吉铎拉戈 | — | — | — | 895 | 龙 |
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
猫鼬少 | 027 | — | — | 734 | 一般 | ||
猫鼬探长 | 028 | — | — | 735 | 一般 | ||
磨牙彩皮鱼 | 335 | — | 055 | 779 | 水 | 超能力 |