3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:吸取
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
吸取 | |||||
---|---|---|---|---|---|
吸取对手的养分进行攻击。可以回复给予对手伤害的一半HP。 | |||||
编号 | 071 | 属性 | 草 | 分类 | 特殊 |
威力 | 20 | PP | 25 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毽子草 | 016 | — | — | 187 | 草 | 飞行 | 6 | |
毽子花 | 017 | — | — | 188 | 草 | 飞行 | — | |
毽子棉 | 018 | — | — | 189 | 草 | 飞行 | — | |
向日种子 | 031 | — | — | 191 | 草 | 7 | ||
向日花怪 | 032 | — | — | 192 | 草 | 7 | ||
音箱蟀 | 034 | 062 | — | 402 | 虫 | 14 | ||
迷你芙 | 084 | — | — | 928 | 草 | 一般 | 5 | |
奥利纽 | 085 | — | — | 929 | 草 | 一般 | 5 | |
奥利瓦 | 086 | — | — | 930 | 草 | 一般 | 5 | |
百合根娃娃 | 104 | 066 | — | 548 | 草 | — | ||
裙儿小姐 | 105 | 067 | — | 549 | 草 | — | ||
蘑蘑菇 | 106 | — | — | 285 | 草 | — | ||
斗笠菇 | 107 | — | — | 286 | 草 | 格斗 | — | |
黏黏宝 | 172 | 178 | — | 704 | 龙 | — | ||
黏美儿 | 173 | 179 | — | 705 | 龙 | — | ||
黏美龙 | 174 | 180 | — | 706 | 龙 | — | ||
哎呀球菇 | 205 | — | — | 590 | 草 | 毒 | — | |
败露球菇 | 206 | — | — | 591 | 草 | 毒 | — | |
纳噬草 | 242 | — | — | 946 | 草 | 幽灵 | 5 | |
怖纳噬草 | 243 | — | — | 947 | 草 | 幽灵 | 5 | |
原野水母 | 244 | 074 | — | 948 | 地面 | 草 | 4 | |
陆地水母 | 245 | 075 | — | 949 | 地面 | 草 | 4 | |
刺球仙人掌 | 252 | — | — | 331 | 草 | 4 | ||
梦歌仙人掌 | 253 | — | — | 332 | 草 | 恶 | — | |
嗡蝠 | 303 | 088 | — | 714 | 飞行 | 龙 | — | |
音波龙 | 304 | 089 | — | 715 | 飞行 | 龙 | — | |
沙丘娃 | 322 | — | — | 769 | 幽灵 | 地面 | — | |
噬沙堡爷 | 323 | — | — | 770 | 幽灵 | 地面 | — | |
猛恶菇 | 378 | — | — | 986 | 草 | 恶 | — | |
古简蜗 | 393 | — | — | 1001 | 恶 | 草 | — | |
圆丝蛛 | — | 001 | — | 167 | 虫 | 毒 | 5 | |
阿利多斯 | — | 002 | — | 168 | 虫 | 毒 | — | |
萌虻 | — | 016 | — | 742 | 虫 | 妖精 | — | |
蝶结萌虻 | — | 017 | — | 743 | 虫 | 妖精 | — | |
橡实果 | — | 054 | — | 273 | 草 | 3 | ||
长鼻叶 | — | 055 | — | 274 | 草 | 恶 | — | |
斯魔茶-冒牌货的样子 | — | 076 | — | 1012 | 草 | 幽灵 | 6 | |
斯魔茶-高档货的样子 | — | 076 | — | 1012 | 草 | 幽灵 | 6 | |
来悲粗茶-凡作的样子 | — | 077 | — | 1013 | 草 | 幽灵 | 6 | |
来悲粗茶-杰作的样子 | — | 077 | — | 1013 | 草 | 幽灵 | 6 | |
莲叶童子 | — | 104 | — | 270 | 水 | 草 | 3 | |
莲帽小童 | — | 105 | — | 271 | 水 | 草 | — | |
蛋蛋 | — | — | 003 | 102 | 草 | 超能力 | — | |
椰蛋树 | — | — | 004 | 103 | 草 | 超能力 | — | |
椰蛋树-阿罗拉的样子 | — | — | 004 | 103 | 草 | 龙 | — | |
木棉球 | — | — | 056 | 546 | 草 | 妖精 | — | |
风妖精 | — | — | 057 | 547 | 草 | 妖精 | — | |
走路草 | — | — | 062 | 043 | 草 | 毒 | — | |
臭臭花 | — | — | 063 | 044 | 草 | 毒 | — | |
霸王花 | — | — | 064 | 045 | 草 | 毒 | — | |
美丽花 | — | — | 065 | 182 | 草 | — | ||
电电虫 | — | — | 132 | 595 | 虫 | 电 | — | |
电蜘蛛 | — | — | 133 | 596 | 虫 | 电 | — | |
草苗龟 | — | — | 191 | 387 | 草 | 9 | ||
树林龟 | — | — | 192 | 388 | 草 | — | ||
土台龟 | — | — | 193 | 389 | 草 | 地面 | — | |
裙儿小姐-洗翠的样子 | — | — | — | 549 | 草 | 格斗 | — | |
黏美儿-洗翠的样子 | — | — | — | 705 | 钢 | 龙 | — | |
黏美龙-洗翠的样子 | — | — | — | 706 | 钢 | 龙 | — |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
狡猾天狗 | — | 056 | — | 275 | 草 | 恶 | |
乐天河童 | — | 106 | — | 272 | 水 | 草 |
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
燃烧虫 | 274 | — | — | 636 | 虫 | 火 | |
火神蛾 | 275 | — | — | 637 | 虫 | 火 | |
木守宫 | — | — | 182 | 252 | 草 |