3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:吹捧
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
吹捧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
吹捧对手,使其混乱。同时还会提高对手的特攻。 | |||||
编号 | 260 | 属性 | 恶 | 分类 | 变化 |
威力 | — | PP | 15 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | 6 | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花舞鸟-热辣热辣风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 火 | 飞行 | 33 | |
花舞鸟-啪滋啪滋风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 电 | 飞行 | 33 | |
花舞鸟-呼拉呼拉风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 超能力 | 飞行 | 33 | |
花舞鸟-轻盈轻盈风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 幽灵 | 飞行 | 33 | |
不良蛙 | 175 | — | — | 453 | 毒 | 格斗 | 12 | |
毒骷蛙 | 176 | — | — | 454 | 毒 | 格斗 | 12 | |
滋汁鼹 | 202 | — | — | 944 | 毒 | 一般 | 18 | |
涂标客 | 203 | — | — | 945 | 毒 | 一般 | 18 | |
哥德宝宝 | 234 | — | 101 | 574 | 超能力 | 40 | ||
哥德小童 | 235 | — | 102 | 575 | 超能力 | 46 | ||
哥德小姐 | 236 | — | 103 | 576 | 超能力 | 48 | ||
小锻匠 | 279 | — | — | 957 | 妖精 | 钢 | 43 | |
巧锻匠 | 280 | — | — | 958 | 妖精 | 钢 | 43 | |
巨锻匠 | 281 | — | — | 959 | 妖精 | 钢 | 43 | |
捣蛋小妖 | 285 | 190 | — | 859 | 恶 | 妖精 | 8 | |
诈唬魔 | 286 | 191 | — | 860 | 恶 | 妖精 | — | |
长毛巨魔 | 287 | 192 | — | 861 | 恶 | 妖精 | — | |
甜甜萤 | — | 010 | — | 314 | 虫 | 29 | ||
莫鲁贝可-满腹花纹 | — | 095 | — | 877 | 电 | 恶 | 20 | |
莫鲁贝可-空腹花纹 | — | 095 | — | 877 | 电 | 恶 | 20 | |
秃鹰丫头 | — | 127 | 034 | 629 | 恶 | 飞行 | 6 | |
秃鹰娜 | — | 128 | 035 | 630 | 恶 | 飞行 | — | |
愿增猿 | — | 198 | — | 1015 | 毒 | 超能力 | — | |
吉雉鸡 | — | 199 | — | 1016 | 毒 | 妖精 | 56 | |
艾姆利多 | — | — | — | 481 | 超能力 | 56 | ||
眷恋云-化身形态 | — | — | — | 905 | 妖精 | 飞行 | 10 | |
眷恋云-灵兽形态 | — | — | — | 905 | 妖精 | 飞行 | 10 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
催眠貘 | 066 | — | — | 096 | 超能力 | ||
引梦貘人 | 067 | — | — | 097 | 超能力 | ||
咩利羊 | 101 | — | — | 179 | 电 | ||
茸茸羊 | 102 | — | — | 180 | 电 | ||
电龙 | 103 | — | — | 181 | 电 | ||
怒鹦哥-绿羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-蓝羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-黄羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-白羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
帕奇利兹 | 201 | 063 | — | 417 | 电 | ||
黑暗鸦 | 232 | — | — | 198 | 恶 | 飞行 | |
乌鸦头头 | 233 | — | — | 430 | 恶 | 飞行 | |
勾魂眼 | 297 | — | — | 302 | 恶 | 幽灵 | |
小锯鳄 | — | — | 179 | 158 | 水 | ||
喵喵-阿罗拉的样子 | — | — | — | 052 | 恶 | ||
猫老大-阿罗拉的样子 | — | — | — | 053 | 恶 |