3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:天使之吻
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
天使之吻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
像天使般可爱地亲吻对手,从而使对手混乱。 | |||||
编号 | 186 | 属性 | 妖精 | 分类 | 变化 |
威力 | — | PP | 10 | 命中 | 75 |
优先度 | 0 | 追加效果 | 6 | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小福蛋 | 043 | — | 016 | 440 | 一般 | 8 | ||
吉利蛋 | 044 | — | 017 | 113 | 一般 | — | ||
幸福蛋 | 045 | — | 018 | 242 | 一般 | — | ||
宝宝丁 | 059 | — | — | 174 | 一般 | 妖精 | 8 | |
胖丁 | 060 | — | — | 039 | 一般 | 妖精 | — | |
胖可丁 | 061 | — | — | 040 | 一般 | 妖精 | — | |
皮丘 | 073 | 020 | — | 172 | 电 | 8 | ||
皮卡丘 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
皮卡丘-初始帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
皮卡丘-丰缘帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
皮卡丘-神奥帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
皮卡丘-合众帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
皮卡丘-卡洛斯帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
皮卡丘-阿罗拉帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
皮卡丘-就决定是你了之帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
皮卡丘-世界帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
雷丘 | 075 | 022 | — | 026 | 电 | — | ||
帕奇利兹 | 201 | 063 | — | 417 | 电 | 29 | ||
小锻匠 | 279 | — | — | 957 | 妖精 | 钢 | 21 | |
巧锻匠 | 280 | — | — | 958 | 妖精 | 钢 | 21 | |
巨锻匠 | 281 | — | — | 959 | 妖精 | 钢 | 21 | |
爱心鱼 | 332 | — | 082 | 370 | 水 | 31 | ||
皮宝宝 | — | 151 | — | 173 | 妖精 | 8 | ||
皮皮 | — | 152 | — | 035 | 妖精 | — | ||
小仙奶 | — | — | 042 | 868 | 妖精 | 5 | ||
霜奶仙-奶香香草 | — | — | 043 | 869 | 妖精 | — | ||
霜奶仙-奶香红钻 | — | — | 043 | 869 | 妖精 | — | ||
霜奶仙-奶香抹茶 | — | — | 043 | 869 | 妖精 | — | ||
霜奶仙-奶香薄荷 | — | — | 043 | 869 | 妖精 | — | ||
霜奶仙-奶香柠檬 | — | — | 043 | 869 | 妖精 | — | ||
霜奶仙-奶香雪盐 | — | — | 043 | 869 | 妖精 | — | ||
霜奶仙-红钻综合 | — | — | 043 | 869 | 妖精 | — | ||
霜奶仙-焦糖综合 | — | — | 043 | 869 | 妖精 | — | ||
霜奶仙-三色综合 | — | — | 043 | 869 | 妖精 | — | ||
花疗环环 | — | — | 058 | 764 | 妖精 | 27 | ||
雷丘-阿罗拉的样子 | — | — | — | 026 | 电 | 超能力 | — | |
谢米-陆上形态 | — | — | — | 492 | 草 | 82 | ||
谢米-天空形态 | — | — | — | 492 | 草 | 飞行 | 82 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮可西 | — | 153 | — | 036 | 妖精 |
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
布拨 | 022 | — | — | 921 | 电 | ||
布土拨 | 023 | — | — | 922 | 电 | 格斗 | |
荧光鱼 | 333 | — | 083 | 456 | 水 | ||
霓虹鱼 | 334 | — | 084 | 457 | 水 | ||
正电拍拍 | — | — | 119 | 311 | 电 | ||
负电拍拍 | — | — | 120 | 312 | 电 |