3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:岩石打磨
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
岩石打磨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
打磨自己的身体,减少空气阻力。可以大幅提高自己的速度。 | |||||
编号 | 397 | 属性 | 岩石 | 分类 | 变化 |
威力 | — | PP | 20 | 命中 | — |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暴噬龟 | 058 | 184 | — | 834 | 水 | 岩石 | — | |
小炭仔 | 091 | — | — | 837 | 岩石 | 15 | ||
大炭车 | 092 | — | — | 838 | 岩石 | 火 | 15 | |
巨炭山 | 093 | — | — | 839 | 岩石 | 火 | 15 | |
盐石宝 | 129 | — | — | 932 | 岩石 | 13 | ||
盐石垒 | 130 | — | — | 933 | 岩石 | 13 | ||
盐石巨灵 | 131 | — | — | 934 | 岩石 | 13 | ||
晶光芽 | 308 | 156 | — | 969 | 岩石 | 毒 | 15 | |
晶光花 | 309 | 157 | — | 970 | 岩石 | 毒 | 15 | |
巨石丁 | 319 | — | — | 874 | 岩石 | 6 | ||
小拳石 | — | 080 | — | 074 | 岩石 | 地面 | 6 | |
隆隆石 | — | 081 | — | 075 | 岩石 | 地面 | — | |
隆隆岩 | — | 082 | — | 076 | 岩石 | 地面 | — | |
小碎钻 | — | 167 | — | 703 | 岩石 | 妖精 | 25 | |
小拳石-阿罗拉的样子 | — | — | 096 | 074 | 岩石 | 电 | 6 | |
隆隆石-阿罗拉的样子 | — | — | 097 | 075 | 岩石 | 电 | — | |
隆隆岩-阿罗拉的样子 | — | — | 098 | 076 | 岩石 | 电 | — | |
小陨星-流星的样子 | — | — | 106 | 774 | 岩石 | 飞行 | 31 | |
小陨星-流星的样子 | — | — | 106 | 774 | 岩石 | 飞行 | 31 | |
小陨星-流星的样子 | — | — | 106 | 774 | 岩石 | 飞行 | 31 | |
小陨星-流星的样子 | — | — | 106 | 774 | 岩石 | 飞行 | 31 | |
小陨星-流星的样子 | — | — | 106 | 774 | 岩石 | 飞行 | 31 | |
小陨星-流星的样子 | — | — | 106 | 774 | 岩石 | 飞行 | 31 | |
小陨星-流星的样子 | — | — | 106 | 774 | 岩石 | 飞行 | 31 | |
小陨星-红色核心 | — | — | 106 | 774 | 岩石 | 飞行 | 31 | |
小陨星-橙色核心 | — | — | 106 | 774 | 岩石 | 飞行 | 31 | |
小陨星-黄色核心 | — | — | 106 | 774 | 岩石 | 飞行 | 31 | |
小陨星-绿色核心 | — | — | 106 | 774 | 岩石 | 飞行 | 31 | |
小陨星-浅蓝色核心 | — | — | 106 | 774 | 岩石 | 飞行 | 31 | |
小陨星-蓝色核心 | — | — | 106 | 774 | 岩石 | 飞行 | 31 | |
小陨星-紫色核心 | — | — | 106 | 774 | 岩石 | 飞行 | 31 | |
太乐巴戈斯-普通形态 | — | — | 240 | 1024 | 一般 | 80 | ||
太乐巴戈斯-太晶形态 | — | — | 240 | 1024 | 一般 | 80 | ||
太乐巴戈斯-星晶形态 | — | — | 240 | 1024 | 一般 | 80 | ||
蒂安希 | — | — | — | 719 | 岩石 | 妖精 | 35 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
盆才怪 | 087 | 083 | — | 438 | 岩石 | ||
树才怪 | 088 | 084 | — | 185 | 岩石 | ||
独角犀牛 | — | — | 005 | 111 | 地面 | 岩石 |