3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:意念头锤
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
意念头锤 | |||||
---|---|---|---|---|---|
将思念的力量集中在前额进行攻击。有时会使对手畏缩。 | |||||
编号 | 428 | 属性 | 超能力 | 分类 | 物理 |
威力 | 80 | PP | 15 | 命中 | 90 |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
招式学习器 | 059 | LP | 5000 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可达鸭 | 055 | — | — | 054 | 水 | 18 | ||
哥达鸭 | 056 | — | — | 055 | 水 | 18 | ||
催眠貘 | 066 | — | — | 096 | 超能力 | 29 | ||
引梦貘人 | 067 | — | — | 097 | 超能力 | 32 | ||
噗噗猪 | 112 | 126 | — | 326 | 超能力 | 26 | ||
玛沙那 | 161 | — | — | 307 | 格斗 | 超能力 | 25 | |
恰雷姆 | 162 | — | — | 308 | 格斗 | 超能力 | 25 | |
鲶鱼王 | 169 | 163 | — | 340 | 水 | 地面 | — | |
四季鹿-春天的样子 | 190 | — | 038 | 585 | 一般 | 草 | 24 | |
四季鹿-夏天的样子 | 190 | — | 038 | 585 | 一般 | 草 | 24 | |
四季鹿-秋天的样子 | 190 | — | 038 | 585 | 一般 | 草 | 24 | |
四季鹿-冬天的样子 | 190 | — | 038 | 585 | 一般 | 草 | 24 | |
萌芽鹿-春天的样子 | 191 | — | 039 | 586 | 一般 | 草 | 24 | |
萌芽鹿-夏天的样子 | 191 | — | 039 | 586 | 一般 | 草 | 24 | |
萌芽鹿-秋天的样子 | 191 | — | 039 | 586 | 一般 | 草 | 24 | |
萌芽鹿-冬天的样子 | 191 | — | 039 | 586 | 一般 | 草 | 24 | |
惊角鹿 | 204 | 053 | — | 234 | 一般 | 37 | ||
肯泰罗-帕底亚的样子 | 223 | — | — | 128 | 格斗 | 30 | ||
肯泰罗-帕底亚的样子 | 223 | — | — | 128 | 格斗 | 火 | 30 | |
肯泰罗-帕底亚的样子 | 223 | — | — | 128 | 格斗 | 水 | 30 | |
热辣娃 | 250 | — | — | 951 | 草 | 28 | ||
狠辣椒 | 251 | — | — | 952 | 草 | 火 | 28 | |
毛球 | 256 | — | 008 | 048 | 虫 | 毒 | 37 | |
摩鲁蛾 | 257 | — | 009 | 049 | 虫 | 毒 | 41 | |
宝贝龙 | 276 | — | — | 371 | 龙 | 35 | ||
甲壳龙 | 277 | — | — | 372 | 龙 | 39 | ||
暴飞龙 | 278 | — | — | 373 | 龙 | 飞行 | 39 | |
勾魂眼 | 297 | — | — | 302 | 恶 | 幽灵 | 42 | |
智挥猩 | 313 | — | — | 765 | 一般 | 超能力 | 35 | |
呆呆兽 | 324 | — | — | 079 | 水 | 超能力 | 24 | |
呆壳兽 | 325 | — | — | 080 | 水 | 超能力 | 24 | |
轰鸣月 | 397 | — | — | 1005 | 龙 | 恶 | 35 | |
电萤虫 | — | 009 | — | 313 | 虫 | 29 | ||
甜甜萤 | — | 010 | — | 314 | 虫 | 33 | ||
莲叶童子 | — | 104 | — | 270 | 水 | 草 | 38 | |
莲帽小童 | — | 105 | — | 271 | 水 | 草 | 50 | |
肯泰罗 | — | — | 022 | 128 | 一般 | 30 | ||
呆呆兽-伽勒尔的样子 | — | — | 075 | 079 | 超能力 | 24 | ||
呆壳兽-伽勒尔的样子 | — | — | 076 | 080 | 毒 | 超能力 | 24 | |
呆呆王-伽勒尔的样子 | — | — | 077 | 199 | 毒 | 超能力 | 24 | |
头盖龙 | — | — | 107 | 408 | 岩石 | 37 | ||
战槌龙 | — | — | 108 | 409 | 岩石 | 43 | ||
金属怪 | — | — | 138 | 375 | 钢 | 超能力 | 6 | |
巨金怪 | — | — | 139 | 376 | 钢 | 超能力 | 6 | |
拉帝亚斯 | — | — | — | 380 | 龙 | 超能力 | 40 | |
拉帝欧斯 | — | — | — | 381 | 龙 | 超能力 | 40 | |
基拉祈 | — | — | — | 385 | 钢 | 超能力 | 28 | |
代欧奇希斯-普通形态 | — | — | — | 386 | 超能力 | 49 | ||
代欧奇希斯-攻击形态 | — | — | — | 386 | 超能力 | 49 | ||
代欧奇希斯-防御形态 | — | — | — | 386 | 超能力 | 49 | ||
代欧奇希斯-速度形态 | — | — | — | 386 | 超能力 | 49 | ||
雷吉奇卡斯 | — | — | — | 486 | 一般 | 54 | ||
捷克罗姆 | — | — | — | 644 | 龙 | 电 | 24 | |
胡帕-惩戒胡帕 | — | — | — | 720 | 超能力 | 幽灵 | 46 | |
索尔迦雷欧 | — | — | — | 791 | 超能力 | 钢 | 21 | |
诡角鹿 | — | — | — | 899 | 一般 | 超能力 | 37 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乐天河童 | — | 106 | — | 272 | 水 | 草 |
招式学习器
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
跳跳猪 | 111 | 125 | — | 325 | 超能力 | ||
噗噗猪 | 112 | 126 | — | 326 | 超能力 |