《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
招式:打嗝
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 打嗝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 朝着对手打嗝,并给予伤害。如果不吃树果则无法使出。 | |||||
| 编号 | 562 | 属性 | 毒 | 分类 | 特殊 |
| 威力 | 120 | PP | 10 | 命中 | 90 |
| 优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飘香豚-雄性的样子 | 011 | — | — | 916 | 一般 | 54 | ||
| 飘香豚-雌性的样子 | 011 | — | — | 916 | 一般 | 51 | ||
| 贪心栗鼠 | 029 | 072 | — | 819 | 一般 | 45 | ||
| 藏饱栗鼠 | 030 | 073 | — | 820 | 一般 | 55 | ||
| 噗噗猪 | 112 | 126 | — | 326 | 超能力 | — | ||
| 溶食兽 | 139 | — | — | 316 | 毒 | 41 | ||
| 吞食兽 | 140 | — | — | 317 | 毒 | 49 | ||
| 鲶鱼王 | 169 | 163 | — | 340 | 水 | 地面 | — | |
| 不良蛙 | 175 | — | — | 453 | 毒 | 格斗 | 48 | |
| 毒骷蛙 | 176 | — | — | 454 | 毒 | 格斗 | 54 | |
| 臭泥 | 194 | — | — | 088 | 毒 | 46 | ||
| 臭臭泥 | 195 | — | — | 089 | 毒 | 52 | ||
| 电音婴 | 198 | — | — | 848 | 电 | 毒 | — | |
| 颤弦蝾螈-高调的样子 | 199 | — | — | 849 | 电 | 毒 | — | |
| 颤弦蝾螈-低调的样子 | 199 | — | — | 849 | 电 | 毒 | — | |
| 饭匙蛇 | 218 | — | 071 | 336 | 毒 | 41 | ||
| 臭鼬噗 | 226 | — | — | 434 | 毒 | 恶 | 39 | |
| 坦克臭鼬 | 227 | — | — | 435 | 毒 | 恶 | 43 | |
| 阿柏蛇 | — | 018 | — | 023 | 毒 | 38 | ||
| 阿柏怪 | — | 019 | — | 024 | 毒 | 48 | ||
| 卡比兽 | — | 103 | — | 143 | 一般 | 52 | ||
| 瓦斯弹 | — | 135 | — | 109 | 毒 | 40 | ||
| 双弹瓦斯 | — | 136 | — | 110 | 毒 | 44 | ||
| 臭泥-阿罗拉的样子 | — | — | 068 | 088 | 毒 | 恶 | 46 | |
| 臭臭泥-阿罗拉的样子 | — | — | 069 | 089 | 毒 | 恶 | 52 | |
| 双弹瓦斯-伽勒尔的样子 | — | — | — | 110 | 毒 | 妖精 | 44 | |
回忆招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古月鸟 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
| 古月鸟-一口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
| 古月鸟-大口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
招式学习器
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呆火鳄 | 004 | — | — | 909 | 火 | ||
| 炙烫鳄 | 005 | — | — | 910 | 火 | ||
| 骨纹巨声鳄 | 006 | — | — | 911 | 火 | 幽灵 | |
| 夜盗火蜥 | 120 | 168 | — | 757 | 毒 | 火 | |
| 焰后蜥 | 121 | 169 | — | 758 | 毒 | 火 | |
| 铜象 | 124 | — | — | 878 | 钢 | ||
| 大王铜象 | 125 | — | — | 879 | 钢 | ||
| 刺球仙人掌 | 252 | — | — | 331 | 草 | ||
| 梦歌仙人掌 | 253 | — | — | 332 | 草 | 恶 | |
| 沙包蛇 | 270 | — | — | 843 | 地面 | ||
| 沙螺蟒 | 271 | — | — | 844 | 地面 | ||
| 呆呆兽 | 324 | — | — | 079 | 水 | 超能力 | |
| 呆壳兽 | 325 | — | — | 080 | 水 | 超能力 | |
| 呆呆王 | 326 | — | — | 199 | 水 | 超能力 | |
| 单首龙 | 370 | — | — | 633 | 恶 | 龙 | |
| 双首暴龙 | 371 | — | — | 634 | 恶 | 龙 | |
| 三首恶龙 | 372 | — | — | 635 | 恶 | 龙 | |
| 小卡比兽 | — | 102 | — | 446 | 一般 | ||
| 卡比兽 | — | 103 | — | 143 | 一般 | ||
| 鸭嘴宝宝 | — | — | 013 | 240 | 火 | ||
| 鸭嘴火兽 | — | — | 014 | 126 | 火 | ||
| 鸭嘴炎兽 | — | — | 015 | 467 | 火 | ||
| 呆呆兽-伽勒尔的样子 | — | — | 075 | 079 | 超能力 | ||
| 呆壳兽-伽勒尔的样子 | — | — | 076 | 080 | 毒 | 超能力 | |
| 呆呆王-伽勒尔的样子 | — | — | 077 | 199 | 毒 | 超能力 | |
| 小海狮 | — | — | 143 | 086 | 水 | ||
| 白海狮 | — | — | 144 | 087 | 水 | 冰 | |