3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:树叶
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
树叶 | |||||
---|---|---|---|---|---|
将叶片打向对手,进行攻击。 | |||||
编号 | 670 | 属性 | 草 | 分类 | 物理 |
威力 | 40 | PP | 40 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新叶喵 | 001 | — | — | 906 | 草 | — | ||
蒂蕾喵 | 002 | — | — | 907 | 草 | — | ||
魔幻假面喵 | 003 | — | — | 908 | 草 | 恶 | — | |
伪螳草 | 247 | 031 | — | 753 | 草 | — | ||
兰螳花 | 248 | 032 | — | 754 | 草 | — | ||
热辣娃 | 250 | — | — | 951 | 草 | — | ||
狠辣椒 | 251 | — | — | 952 | 草 | 火 | — | |
雪笠怪 | 352 | — | 159 | 459 | 草 | 冰 | 5 | |
暴雪王 | 353 | — | 160 | 460 | 草 | 冰 | — | |
木守宫 | — | — | 182 | 252 | 草 | 3 | ||
森林蜥蜴 | — | — | 183 | 253 | 草 | — | ||
蜥蜴王 | — | — | 184 | 254 | 草 | — | ||
木木枭 | — | — | 218 | 722 | 草 | 飞行 | 3 | |
投羽枭 | — | — | 219 | 723 | 草 | 飞行 | — | |
狙射树枭 | — | — | 220 | 724 | 草 | 幽灵 | — | |
狙射树枭-洗翠的样子 | — | — | — | 724 | 草 | 格斗 | — |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|