3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:毒尾
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
毒尾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用尾巴拍打。有时会让对手陷入中毒状态,也容易击中要害。 | |||||
编号 | 342 | 属性 | 毒 | 分类 | 物理 |
威力 | 50 | PP | 25 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | 5 | 追加效果几率 | 10% |
招式学习器 | 026 | LP | 800 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌波-帕底亚的样子 | 053 | — | — | 194 | 毒 | 地面 | 8 | |
土王 | 054 | — | — | 980 | 毒 | 地面 | 12 | |
黏美龙 | 174 | 180 | — | 706 | 龙 | — | ||
饭匙蛇 | 218 | — | 071 | 336 | 毒 | 9 | ||
垃垃藻 | 337 | — | — | 690 | 毒 | 水 | 25 | |
毒藻龙 | 338 | — | — | 691 | 毒 | 龙 | 25 | |
天蝎 | — | 121 | — | 207 | 地面 | 飞行 | 19 | |
无极汰那 | — | — | — | 890 | 毒 | 龙 | — |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌波-帕底亚的样子 | 053 | — | — | 194 | 毒 | 地面 | |
土王 | 054 | — | — | 980 | 毒 | 地面 | |
夜盗火蜥 | 120 | 168 | — | 757 | 毒 | 火 | |
焰后蜥 | 121 | 169 | — | 758 | 毒 | 火 | |
黏美龙 | 174 | 180 | — | 706 | 龙 | ||
土龙弟弟 | 188 | 160 | — | 206 | 一般 | ||
土龙节节-二节形态 | 189 | 161 | — | 982 | 一般 | ||
土龙节节-三节形态 | 189 | 161 | — | 982 | 一般 | ||
颤弦蝾螈-高调的样子 | 199 | — | — | 849 | 电 | 毒 | |
颤弦蝾螈-低调的样子 | 199 | — | — | 849 | 电 | 毒 | |
涂标客 | 203 | — | — | 945 | 毒 | 一般 | |
饭匙蛇 | 218 | — | 071 | 336 | 毒 | ||
臭鼬噗 | 226 | — | — | 434 | 毒 | 恶 | |
坦克臭鼬 | 227 | — | — | 435 | 毒 | 恶 | |
沙包蛇 | 270 | — | — | 843 | 地面 | ||
沙螺蟒 | 271 | — | — | 844 | 地面 | ||
千针鱼 | 331 | — | — | 211 | 水 | 毒 | |
垃垃藻 | 337 | — | — | 690 | 毒 | 水 | |
毒藻龙 | 338 | — | — | 691 | 毒 | 龙 | |
阿柏蛇 | — | 018 | — | 023 | 毒 | ||
阿柏怪 | — | 019 | — | 024 | 毒 | ||
天蝎 | — | 121 | — | 207 | 地面 | 飞行 | |
天蝎王 | — | 122 | — | 472 | 地面 | 飞行 | |
够赞狗 | — | 197 | — | 1014 | 毒 | 格斗 | |
吉雉鸡 | — | 199 | — | 1016 | 毒 | 妖精 | |
千针鱼-洗翠的样子 | — | — | 146 | 211 | 恶 | 毒 | |
万针鱼 | — | — | 147 | 904 | 恶 | 毒 | |
梦幻 | — | — | — | 151 | 超能力 | ||
狃拉-洗翠的样子 | — | — | — | 215 | 格斗 | 毒 | |
无极汰那 | — | — | — | 890 | 毒 | 龙 | |
大狃拉 | — | — | — | 903 | 格斗 | 毒 |
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙包蛇 | 270 | — | — | 843 | 地面 | ||
沙螺蟒 | 271 | — | — | 844 | 地面 | ||
阿柏蛇 | — | 018 | — | 023 | 毒 | ||
阿柏怪 | — | 019 | — | 024 | 毒 |