《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
招式:泥巴射击
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 泥巴射击 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 向对手投掷泥块进行攻击。同时降低对手的速度。 | |||||
| 编号 | 341 | 属性 | 地面 | 分类 | 特殊 |
| 威力 | 55 | PP | 15 | 命中 | 95 |
| 优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
| 招式学习器 | 035 | LP | 800 | 所需材料 | |
可习得宝可梦
升级招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱吃豚 | 010 | — | — | 915 | 一般 | 12 | ||
| 飘香豚-雄性的样子 | 011 | — | — | 916 | 一般 | 12 | ||
| 飘香豚-雌性的样子 | 011 | — | — | 916 | 一般 | 9 | ||
| 乌波-帕底亚的样子 | 053 | — | — | 194 | 毒 | 地面 | — | |
| 土王 | 054 | — | — | 980 | 毒 | 地面 | 8 | |
| 盐石宝 | 129 | — | — | 932 | 岩石 | 7 | ||
| 盐石垒 | 130 | — | — | 933 | 岩石 | 7 | ||
| 盐石巨灵 | 131 | — | — | 934 | 岩石 | 7 | ||
| 光蚪仔 | 170 | — | — | 938 | 电 | 24 | ||
| 电肚蛙 | 171 | — | — | 939 | 电 | 24 | ||
| 臭泥 | 194 | — | — | 088 | 毒 | 18 | ||
| 臭臭泥 | 195 | — | — | 089 | 毒 | 18 | ||
| 原野水母 | 244 | 074 | — | 948 | 地面 | 草 | 24 | |
| 陆地水母 | 245 | 075 | — | 949 | 地面 | 草 | 24 | |
| 虫滚泥 | 254 | — | 030 | 953 | 虫 | 15 | ||
| 乌波 | — | 005 | — | 194 | 水 | 地面 | 8 | |
| 沼王 | — | 006 | — | 195 | 水 | 地面 | — | |
| 蚊香蝌蚪 | — | 039 | — | 060 | 水 | 12 | ||
| 蚊香君 | — | 040 | — | 061 | 水 | — | ||
| 沼跃鱼 | — | — | 189 | 259 | 水 | 地面 | 进化 | |
| 巨沼怪 | — | — | 190 | 260 | 水 | 地面 | — | |
| 哈力栗 | — | — | 209 | 650 | 草 | 35 | ||
| 胖胖哈力 | — | — | 210 | 651 | 草 | 34 | ||
| 布里卡隆 | — | — | 211 | 652 | 草 | 格斗 | 41 | |
| 固拉多-固拉多的样子 | — | — | — | 383 | 地面 | — | ||
回忆招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚊香泳士 | — | 041 | — | 062 | 水 | 格斗 | |
| 蚊香蛙皇 | — | 042 | — | 186 | 水 | ||
招式学习器
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱吃豚 | 010 | — | — | 915 | 一般 | ||
| 飘香豚-雄性的样子 | 011 | — | — | 916 | 一般 | ||
| 飘香豚-雌性的样子 | 011 | — | — | 916 | 一般 | ||
| 戴鲁比 | 025 | 123 | — | 228 | 恶 | 火 | |
| 黑鲁加 | 026 | 124 | — | 229 | 恶 | 火 | |
| 猫鼬少 | 027 | — | — | 734 | 一般 | ||
| 猫鼬探长 | 028 | — | — | 735 | 一般 | ||
| 贪心栗鼠 | 029 | 072 | — | 819 | 一般 | ||
| 藏饱栗鼠 | 030 | 073 | — | 820 | 一般 | ||
| 露力丽 | 046 | — | — | 298 | 一般 | 妖精 | |
| 玛力露 | 047 | — | — | 183 | 妖精 | 水 | |
| 玛力露丽 | 048 | — | — | 184 | 妖精 | 水 | |
| 溜溜糖球 | 049 | 149 | — | 283 | 水 | 虫 | |
| 雨翅蛾 | 050 | 150 | — | 284 | 虫 | 飞行 | |
| 乌波-帕底亚的样子 | 053 | — | — | 194 | 地面 | 毒 | |
| 土王 | 054 | — | — | 980 | 地面 | 毒 | |
| 可达鸭 | 055 | — | — | 054 | 水 | ||
| 哥达鸭 | 056 | — | — | 055 | 水 | ||
| 咬咬龟 | 057 | 183 | — | 833 | 水 | ||
| 暴噬龟 | 058 | 184 | — | 834 | 岩石 | 水 | |
| 一对鼠 | 071 | 097 | — | 924 | 一般 | ||
| 一家鼠-三只家庭 | 072 | 098 | — | 925 | 一般 | ||
| 一家鼠-四只家庭 | 072 | 098 | — | 925 | 一般 | ||
| 狗仔包 | 076 | — | — | 926 | 妖精 | ||
| 麻花犬 | 077 | — | — | 927 | 妖精 | ||
| 懒人獭 | 078 | — | 059 | 287 | 一般 | ||
| 过动猿 | 079 | — | 060 | 288 | 一般 | ||
| 请假王 | 080 | — | 061 | 289 | 一般 | ||
| 盆才怪 | 087 | 083 | — | 438 | 岩石 | ||
| 树才怪 | 088 | 084 | — | 185 | 岩石 | ||
| 斗笠菇 | 107 | — | — | 286 | 格斗 | 草 | |
| 噗噗猪 | 112 | 126 | — | 326 | 超能力 | ||
| 幕下力士 | 116 | — | — | 296 | 格斗 | ||
| 铁掌力士 | 117 | — | — | 297 | 格斗 | ||
| 好胜蟹 | 118 | — | 072 | 739 | 格斗 | ||
| 好胜毛蟹 | 119 | — | 073 | 740 | 冰 | 格斗 | |
| 小小象 | 122 | — | — | 231 | 地面 | ||
| 顿甲 | 123 | — | — | 232 | 地面 | ||
| 铜象 | 124 | — | — | 878 | 钢 | ||
| 大王铜象 | 125 | — | — | 879 | 钢 | ||
| 圆陆鲨 | 126 | 164 | — | 443 | 地面 | 龙 | |
| 尖牙陆鲨 | 127 | 165 | — | 444 | 地面 | 龙 | |
| 烈咬陆鲨 | 128 | 166 | — | 445 | 地面 | 龙 | |
| 盐石宝 | 129 | — | — | 932 | 岩石 | ||
| 盐石垒 | 130 | — | — | 933 | 岩石 | ||
| 盐石巨灵 | 131 | — | — | 934 | 岩石 | ||
| 野蛮鲈鱼-红条纹的样子 | 138 | — | — | 550 | 水 | ||
| 野蛮鲈鱼-蓝条纹的样子 | 138 | — | — | 550 | 水 | ||
| 溶食兽 | 139 | — | — | 316 | 毒 | ||
| 吞食兽 | 140 | — | — | 317 | 毒 | ||
| 地鼠 | 148 | — | — | 050 | 地面 | ||
| 三地鼠 | 149 | — | — | 051 | 地面 | ||
| 呆火驼 | 151 | — | 125 | 322 | 地面 | 火 | |
| 喷火驼 | 152 | — | 126 | 323 | 地面 | 火 | |
| 泥泥鳅 | 168 | 162 | — | 339 | 地面 | 水 | |
| 鲶鱼王 | 169 | 163 | — | 340 | 地面 | 水 | |
| 光蚪仔 | 170 | — | — | 938 | 电 | ||
| 电肚蛙 | 171 | — | — | 939 | 电 | ||
| 黏黏宝 | 172 | 178 | — | 704 | 龙 | ||
| 黏美儿 | 173 | 179 | — | 705 | 龙 | ||
| 黏美龙 | 174 | 180 | — | 706 | 龙 | ||
| 不良蛙 | 175 | — | — | 453 | 格斗 | 毒 | |
| 毒骷蛙 | 176 | — | — | 454 | 格斗 | 毒 | |
| 叶伊布 | 185 | — | — | 470 | 草 | ||
| 冰伊布 | 186 | — | — | 471 | 冰 | ||
| 土龙弟弟 | 188 | 160 | — | 206 | 一般 | ||
| 土龙节节-二节形态 | 189 | 161 | — | 982 | 一般 | ||
| 土龙节节-三节形态 | 189 | 161 | — | 982 | 一般 | ||
| 臭泥 | 194 | — | — | 088 | 毒 | ||
| 臭臭泥 | 195 | — | — | 089 | 毒 | ||
| 帕奇利兹 | 201 | 063 | — | 417 | 电 | ||
| 滋汁鼹 | 202 | — | — | 944 | 一般 | 毒 | |
| 涂标客 | 203 | — | — | 945 | 一般 | 毒 | |
| 坐骑小羊 | 221 | — | — | 672 | 草 | ||
| 坐骑山羊 | 222 | — | — | 673 | 草 | ||
| 原野水母 | 244 | 074 | — | 948 | 地面 | 草 | |
| 陆地水母 | 245 | 075 | — | 949 | 地面 | 草 | |
| 毛崖蟹 | 249 | — | — | 950 | 岩石 | ||
| 虫滚泥 | 254 | — | 030 | 953 | 虫 | ||
| 虫甲圣 | 255 | — | 031 | 954 | 虫 | 超能力 | |
| 沙河马 | 265 | — | — | 449 | 地面 | ||
| 河马兽 | 266 | — | — | 450 | 地面 | ||
| 黑眼鳄 | 267 | — | 027 | 551 | 地面 | 恶 | |
| 混混鳄 | 268 | — | 028 | 552 | 地面 | 恶 | |
| 流氓鳄 | 269 | — | 029 | 553 | 地面 | 恶 | |
| 沙包蛇 | 270 | — | — | 843 | 地面 | ||
| 沙螺蟒 | 271 | — | — | 844 | 地面 | ||
| 重泥挽马 | 273 | 130 | — | 750 | 地面 | ||
| 海地鼠 | 288 | — | — | 960 | 水 | ||
| 三海地鼠 | 289 | — | — | 961 | 水 | ||
| 摩托蜥 | 295 | — | — | 967 | 一般 | 龙 | |
| 拖拖蚓 | 296 | 096 | — | 968 | 钢 | ||
| 勾魂眼 | 297 | — | — | 302 | 幽灵 | 恶 | |
| 晶光芽 | 308 | 156 | — | 969 | 岩石 | 毒 | |
| 晶光花 | 309 | 157 | — | 970 | 岩石 | 毒 | |
| 墓仔狗 | 311 | — | — | 971 | 幽灵 | ||
| 墓扬犬 | 312 | — | — | 972 | 幽灵 | ||
| 幼基拉斯 | 316 | — | — | 246 | 地面 | 岩石 | |
| 沙基拉斯 | 317 | — | — | 247 | 地面 | 岩石 | |
| 班基拉斯 | 318 | — | — | 248 | 岩石 | 恶 | |
| 沙丘娃 | 322 | — | — | 769 | 地面 | 幽灵 | |
| 噬沙堡爷 | 323 | — | — | 770 | 地面 | 幽灵 | |
| 呆呆兽 | 324 | — | — | 079 | 水 | 超能力 | |
| 呆壳兽 | 325 | — | — | 080 | 水 | 超能力 | |
| 呆呆王 | 326 | — | — | 199 | 水 | 超能力 | |
| 无壳海兔-西海 | 327 | — | — | 422 | 水 | ||
| 无壳海兔-东海 | 327 | — | — | 422 | 水 | ||
| 海兔兽-西海 | 328 | — | — | 423 | 地面 | 水 | |
| 海兔兽-东海 | 328 | — | — | 423 | 地面 | 水 | |
| 大舌贝 | 329 | — | — | 090 | 水 | ||
| 刺甲贝 | 330 | — | — | 091 | 冰 | 水 | |
| 千针鱼 | 331 | — | — | 211 | 毒 | 水 | |
| 垃垃藻 | 337 | — | — | 690 | 毒 | 水 | |
| 毒藻龙 | 338 | — | — | 691 | 毒 | 龙 | |
| 铁臂枪虾 | 339 | — | — | 692 | 水 | ||
| 钢炮臂虾 | 340 | — | — | 693 | 水 | ||
| 好坏星 | 344 | — | — | 747 | 毒 | 水 | |
| 超坏星 | 345 | — | — | 748 | 毒 | 水 | |
| 喷嚏熊 | 355 | — | 153 | 613 | 冰 | ||
| 冻原熊 | 356 | — | 154 | 614 | 冰 | ||
| 雄伟牙 | 376 | — | — | 984 | 地面 | 格斗 | |
| 沙铁皮 | 381 | — | — | 989 | 地面 | 电 | |
| 铁辙迹 | 382 | — | — | 990 | 地面 | 钢 | |
| 古简蜗 | 393 | — | — | 1001 | 恶 | 草 | |
| 古鼎鹿 | 395 | — | — | 1003 | 地面 | 恶 | |
| 故勒顿-完全形态 | 399 | — | — | 1007 | 格斗 | 龙 | |
| 故勒顿-制限形态 | 399 | — | — | 1007 | 格斗 | 龙 | |
| 故勒顿-疾驰形态 | 399 | — | — | 1007 | 格斗 | 龙 | |
| 故勒顿-破浪形态 | 399 | — | — | 1007 | 格斗 | 龙 | |
| 故勒顿-乘风形态 | 399 | — | — | 1007 | 格斗 | 龙 | |
| 乌波 | — | 005 | — | 194 | 地面 | 水 | |
| 沼王 | — | 006 | — | 195 | 地面 | 水 | |
| 龙虾小兵 | — | 011 | — | 341 | 水 | ||
| 铁螯龙虾 | — | 012 | — | 342 | 恶 | 水 | |
| 阿柏蛇 | — | 018 | — | 023 | 毒 | ||
| 阿柏怪 | — | 019 | — | 024 | 毒 | ||
| 蚊香蝌蚪 | — | 039 | — | 060 | 水 | ||
| 蚊香君 | — | 040 | — | 061 | 水 | ||
| 蚊香泳士 | — | 041 | — | 062 | 格斗 | 水 | |
| 蚊香蛙皇 | — | 042 | — | 186 | 水 | ||
| 长尾怪手 | — | 047 | — | 190 | 一般 | ||
| 双尾怪手 | — | 048 | — | 424 | 一般 | ||
| 小山猪 | — | 050 | — | 220 | 冰 | 地面 | |
| 长毛猪 | — | 051 | — | 221 | 冰 | 地面 | |
| 象牙猪 | — | 052 | — | 473 | 冰 | 地面 | |
| 小拳石 | — | 080 | — | 074 | 地面 | 岩石 | |
| 隆隆石 | — | 081 | — | 075 | 地面 | 岩石 | |
| 隆隆岩 | — | 082 | — | 076 | 地面 | 岩石 | |
| 莲帽小童 | — | 105 | — | 271 | 水 | 草 | |
| 乐天河童 | — | 106 | — | 272 | 水 | 草 | |
| 强颚鸡母虫 | — | 112 | — | 736 | 虫 | ||
| 虫电宝 | — | 113 | — | 737 | 电 | 虫 | |
| 锹农炮虫 | — | 114 | — | 738 | 电 | 虫 | |
| 穿山鼠 | — | 116 | — | 027 | 地面 | ||
| 穿山王 | — | 117 | — | 028 | 地面 | ||
| 天蝎 | — | 121 | — | 207 | 地面 | 飞行 | |
| 天蝎王 | — | 122 | — | 472 | 地面 | 飞行 | |
| 熔岩虫 | — | 144 | — | 218 | 火 | ||
| 熔岩蜗牛 | — | 145 | — | 219 | 岩石 | 火 | |
| 丑丑鱼 | — | 158 | — | 349 | 水 | ||
| 美纳斯 | — | 159 | — | 350 | 水 | ||
| 野蛮鲈鱼-白条纹的样子 | — | 194 | — | 550 | 水 | ||
| 幽尾玄鱼-雄性的样子 | — | 195 | — | 902 | 幽灵 | 水 | |
| 幽尾玄鱼-雌性的样子 | — | 195 | — | 902 | 幽灵 | 水 | |
| 月月熊-赫月 | — | 196 | — | 901 | 一般 | 地面 | |
| 独角犀牛 | — | — | 005 | 111 | 地面 | 岩石 | |
| 钻角犀兽 | — | — | 006 | 112 | 地面 | 岩石 | |
| 超甲狂犀 | — | — | 007 | 464 | 地面 | 岩石 | |
| 大颚蚁 | — | — | 044 | 328 | 地面 | ||
| 超音波幼虫 | — | — | 045 | 329 | 地面 | 龙 | |
| 沙漠蜻蜓 | — | — | 046 | 330 | 地面 | 龙 | |
| 玛瑙水母 | — | — | 050 | 072 | 毒 | 水 | |
| 毒刺水母 | — | — | 051 | 073 | 毒 | 水 | |
| 地鼠-阿罗拉的样子 | — | — | 066 | 050 | 地面 | 钢 | |
| 三地鼠-阿罗拉的样子 | — | — | 067 | 051 | 地面 | 钢 | |
| 臭泥-阿罗拉的样子 | — | — | 068 | 088 | 恶 | 毒 | |
| 臭臭泥-阿罗拉的样子 | — | — | 069 | 089 | 恶 | 毒 | |
| 呆呆兽-伽勒尔的样子 | — | — | 075 | 079 | 超能力 | ||
| 呆壳兽-伽勒尔的样子 | — | — | 076 | 080 | 毒 | 超能力 | |
| 呆呆王-伽勒尔的样子 | — | — | 077 | 199 | 毒 | 超能力 | |
| 小拳石-阿罗拉的样子 | — | — | 096 | 074 | 岩石 | 电 | |
| 隆隆石-阿罗拉的样子 | — | — | 097 | 075 | 岩石 | 电 | |
| 隆隆岩-阿罗拉的样子 | — | — | 098 | 076 | 岩石 | 电 | |
| 螺钉地鼠 | — | — | 099 | 529 | 地面 | ||
| 龙头地鼠 | — | — | 100 | 530 | 地面 | 钢 | |
| 千针鱼-洗翠的样子 | — | — | 146 | 211 | 恶 | 毒 | |
| 万针鱼 | — | — | 147 | 904 | 恶 | 毒 | |
| 杰尼龟 | — | — | 170 | 007 | 水 | ||
| 卡咪龟 | — | — | 171 | 008 | 水 | ||
| 水箭龟 | — | — | 172 | 009 | 水 | ||
| 水跃鱼 | — | — | 188 | 258 | 水 | ||
| 沼跃鱼 | — | — | 189 | 259 | 地面 | 水 | |
| 巨沼怪 | — | — | 190 | 260 | 地面 | 水 | |
| 草苗龟 | — | — | 191 | 387 | 草 | ||
| 树林龟 | — | — | 192 | 388 | 草 | ||
| 土台龟 | — | — | 193 | 389 | 地面 | 草 | |
| 哈力栗 | — | — | 209 | 650 | 草 | ||
| 胖胖哈力 | — | — | 210 | 651 | 草 | ||
| 布里卡隆 | — | — | 211 | 652 | 格斗 | 草 | |
| 火狐狸 | — | — | 212 | 653 | 火 | ||
| 长尾火狐 | — | — | 213 | 654 | 火 | ||
| 妖火红狐 | — | — | 214 | 655 | 火 | 超能力 | |
| 呱呱泡蛙 | — | — | 215 | 656 | 水 | ||
| 呱头蛙 | — | — | 216 | 657 | 水 | ||
| 甲贺忍蛙 | — | — | 217 | 658 | 恶 | 水 | |
| 轰擂金刚猩 | — | — | 229 | 812 | 草 | ||
| 腾蹴小将 | — | — | 231 | 814 | 火 | ||
| 闪焰王牌 | — | — | 232 | 815 | 火 | ||
| 泪眼蜥 | — | — | 233 | 816 | 水 | ||
| 变涩蜥 | — | — | 234 | 817 | 水 | ||
| 千面避役 | — | — | 235 | 818 | 水 | ||
| 波荡水 | — | — | 241 | 1009 | 水 | 龙 | |
| 梦幻 | — | — | — | 151 | 超能力 | ||
| 固拉多-固拉多的样子 | — | — | — | 383 | 地面 | ||
| 土地云-化身形态 | — | — | — | 645 | 地面 | 飞行 | |
| 土地云-灵兽形态 | — | — | — | 645 | 地面 | 飞行 | |
| 甲贺忍蛙 | — | — | — | 658 | 恶 | 水 | |
| 黏美儿-洗翠的样子 | — | — | — | 705 | 钢 | 龙 | |
| 黏美龙-洗翠的样子 | — | — | — | 706 | 钢 | 龙 | |
| 波尔凯尼恩 | — | — | — | 721 | 水 | 火 | |
| 萨戮德 | — | — | — | 893 | 恶 | 草 | |
| 萨戮德-阿爸 | — | — | — | 893 | 恶 | 草 | |
| 雪暴马 | — | — | — | 896 | 冰 | ||
| 灵幽马 | — | — | — | 897 | 幽灵 | ||
| 蕾冠王 | — | — | — | 898 | 草 | 超能力 | |
| 蕾冠王-骑白马的样子 | — | — | — | 898 | 冰 | 超能力 | |
| 蕾冠王-骑黑马的样子 | — | — | — | 898 | 幽灵 | 超能力 | |
蛋招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溜溜糖球 | 049 | 149 | — | 283 | 虫 | 水 | |
| 雨翅蛾 | 050 | 150 | — | 284 | 虫 | 飞行 | |