3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:电光一闪
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
电光一闪 | |||||
---|---|---|---|---|---|
以迅雷不及掩耳之势扑向对手。必定能够先制攻击。 | |||||
编号 | 098 | 属性 | 一般 | 分类 | 物理 |
威力 | 40 | PP | 30 | 命中 | 100 |
优先度 | 1 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新叶喵 | 001 | — | — | 906 | 草 | 15 | ||
蒂蕾喵 | 002 | — | — | 907 | 草 | 15 | ||
魔幻假面喵 | 003 | — | — | 908 | 草 | 恶 | 15 | |
小箭雀 | 019 | — | 087 | 661 | 一般 | 飞行 | 5 | |
火箭雀 | 020 | — | 088 | 662 | 火 | 飞行 | — | |
烈箭鹰 | 021 | — | 089 | 663 | 火 | 飞行 | — | |
布拨 | 022 | — | — | 921 | 电 | 6 | ||
布土拨 | 023 | — | — | 922 | 电 | 格斗 | 6 | |
巴布土拨 | 024 | — | — | 923 | 电 | 格斗 | 6 | |
溜溜糖球 | 049 | 149 | — | 283 | 虫 | 水 | 6 | |
雨翅蛾 | 050 | 150 | — | 284 | 虫 | 飞行 | — | |
泳圈鼬 | 051 | — | — | 418 | 水 | 11 | ||
浮潜鼬 | 052 | — | — | 419 | 水 | — | ||
皮卡丘 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
皮卡丘-初始帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
皮卡丘-丰缘帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
皮卡丘-神奥帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
皮卡丘-合众帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
皮卡丘-卡洛斯帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
皮卡丘-阿罗拉帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
皮卡丘-就决定是你了之帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
皮卡丘-世界帽子 | 074 | 021 | — | 025 | 电 | — | ||
雷丘 | 075 | 022 | — | 026 | 电 | — | ||
鬃岩狼人-白昼的样子 | 090 | 071 | — | 745 | 岩石 | — | ||
鬃岩狼人-黄昏的样子 | 090 | 071 | — | 745 | 岩石 | — | ||
姆克儿 | 097 | 028 | — | 396 | 一般 | 飞行 | 5 | |
姆克鸟 | 098 | 029 | — | 397 | 一般 | 飞行 | — | |
姆克鹰 | 099 | 030 | — | 398 | 一般 | 飞行 | — | |
怒鹦哥-绿羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | 6 | |
怒鹦哥-蓝羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | 6 | |
怒鹦哥-黄羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | 6 | |
怒鹦哥-白羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | 6 | |
长翅鸥 | 132 | — | — | 278 | 水 | 飞行 | 5 | |
大嘴鸥 | 133 | — | — | 279 | 水 | 飞行 | — | |
利欧路 | 163 | 064 | — | 447 | 格斗 | — | ||
路卡利欧 | 164 | 065 | — | 448 | 格斗 | 钢 | — | |
电海燕 | 177 | — | — | 940 | 电 | 飞行 | 7 | |
大电海燕 | 178 | — | — | 941 | 电 | 飞行 | 7 | |
伊布 | 179 | — | — | 133 | 一般 | 10 | ||
水伊布 | 180 | — | — | 134 | 水 | 10 | ||
雷伊布 | 181 | — | — | 135 | 电 | 10 | ||
火伊布 | 182 | — | — | 136 | 火 | 10 | ||
太阳伊布 | 183 | — | — | 196 | 超能力 | 10 | ||
月亮伊布 | 184 | — | — | 197 | 恶 | 10 | ||
叶伊布 | 185 | — | — | 470 | 草 | 10 | ||
冰伊布 | 186 | — | — | 471 | 冰 | 10 | ||
仙子伊布 | 187 | — | — | 700 | 妖精 | 10 | ||
帕奇利兹 | 201 | 063 | — | 417 | 电 | 5 | ||
猫鼬斩 | 217 | — | 070 | 335 | 一般 | 5 | ||
狃拉 | 230 | 170 | — | 215 | 恶 | 冰 | 12 | |
玛狃拉 | 231 | 171 | — | 461 | 恶 | 冰 | — | |
飞天螳螂 | 260 | — | 019 | 123 | 虫 | 飞行 | — | |
巨钳螳螂 | 261 | — | 020 | 212 | 虫 | 钢 | — | |
飘飘雏 | 263 | — | — | 955 | 超能力 | 15 | ||
超能艳鸵 | 264 | — | — | 956 | 超能力 | 15 | ||
摩托蜥 | 295 | — | — | 967 | 龙 | 一般 | 18 | |
多龙梅西亚 | 305 | — | — | 885 | 龙 | 幽灵 | — | |
多龙奇 | 306 | — | — | 886 | 龙 | 幽灵 | — | |
多龙巴鲁托 | 307 | — | — | 887 | 龙 | 幽灵 | — | |
蜻蜻蜓 | — | 003 | — | 193 | 虫 | 飞行 | 6 | |
远古巨蜓 | — | 004 | — | 469 | 虫 | 飞行 | 14 | |
电萤虫 | — | 009 | — | 313 | 虫 | 12 | ||
甜甜萤 | — | 010 | — | 314 | 虫 | 12 | ||
尾立 | — | 026 | — | 161 | 一般 | 7 | ||
大尾立 | — | 027 | — | 162 | 一般 | — | ||
六尾 | — | 037 | — | 037 | 火 | 8 | ||
九尾 | — | 038 | — | 038 | 火 | — | ||
莫鲁贝可-满腹花纹 | — | 095 | — | 877 | 电 | 恶 | 15 | |
莫鲁贝可-空腹花纹 | — | 095 | — | 877 | 电 | 恶 | 15 | |
天蝎 | — | 121 | — | 207 | 地面 | 飞行 | 13 | |
天蝎王 | — | 122 | — | 472 | 地面 | 飞行 | 13 | |
吉雉鸡 | — | 199 | — | 1016 | 毒 | 妖精 | 8 | |
厄诡椪-碧草面具 | — | 200 | — | 1017 | 草 | — | ||
厄诡椪-水井面具 | — | 200 | — | 1017 | 草 | 水 | — | |
厄诡椪-火灶面具 | — | 200 | — | 1017 | 草 | 火 | — | |
厄诡椪-础石面具 | — | 200 | — | 1017 | 草 | 岩石 | — | |
嘟嘟 | — | — | 001 | 084 | 一般 | 飞行 | 5 | |
嘟嘟利 | — | — | 002 | 085 | 一般 | 飞行 | — | |
电击怪 | — | — | 010 | 239 | 电 | — | ||
电击兽 | — | — | 011 | 125 | 电 | — | ||
电击魔兽 | — | — | 012 | 466 | 电 | — | ||
劈斧螳螂 | — | — | 021 | 900 | 虫 | 岩石 | — | |
斑斑马 | — | — | 023 | 522 | 电 | — | ||
雷电斑马 | — | — | 024 | 523 | 电 | — | ||
战舞郎 | — | — | 095 | 237 | 格斗 | 4 | ||
正电拍拍 | — | — | 119 | 311 | 电 | — | ||
负电拍拍 | — | — | 120 | 312 | 电 | — | ||
火球鼠 | — | — | 176 | 155 | 火 | 13 | ||
火岩鼠 | — | — | 177 | 156 | 火 | 13 | ||
火暴兽 | — | — | 178 | 157 | 火 | 13 | ||
木守宫 | — | — | 182 | 252 | 草 | 6 | ||
森林蜥蜴 | — | — | 183 | 253 | 草 | — | ||
蜥蜴王 | — | — | 184 | 254 | 草 | — | ||
火稚鸡 | — | — | 185 | 255 | 火 | 6 | ||
力壮鸡 | — | — | 186 | 256 | 火 | 格斗 | — | |
火焰鸡 | — | — | 187 | 257 | 火 | 格斗 | — | |
呱呱泡蛙 | — | — | 215 | 656 | 水 | 8 | ||
呱头蛙 | — | — | 216 | 657 | 水 | 8 | ||
甲贺忍蛙 | — | — | 217 | 658 | 水 | 恶 | — | |
炎兔儿 | — | — | 230 | 813 | 火 | 8 | ||
腾蹴小将 | — | — | 231 | 814 | 火 | — | ||
闪焰王牌 | — | — | 232 | 815 | 火 | — | ||
铁磐岩 | — | — | 239 | 1022 | 岩石 | 超能力 | 7 | |
铁斑叶 | — | — | 242 | 1010 | 草 | 超能力 | — | |
雷丘-阿罗拉的样子 | — | — | — | 026 | 电 | 超能力 | — | |
火暴兽-洗翠的样子 | — | — | — | 157 | 火 | 幽灵 | 13 | |
狃拉-洗翠的样子 | — | — | — | 215 | 格斗 | 毒 | 12 | |
雷公 | — | — | — | 243 | 电 | — | ||
达克莱伊 | — | — | — | 491 | 恶 | 11 | ||
谢米-天空形态 | — | — | — | 492 | 草 | 飞行 | 28 | |
勾帕路翁 | — | — | — | 638 | 钢 | 格斗 | — | |
代拉基翁 | — | — | — | 639 | 岩石 | 格斗 | — | |
毕力吉翁 | — | — | — | 640 | 草 | 格斗 | — | |
美洛耶塔-歌声形态 | — | — | — | 648 | 一般 | 超能力 | — | |
美洛耶塔-舞步形态 | — | — | — | 648 | 一般 | 格斗 | — | |
甲贺忍蛙 | — | — | — | 658 | 水 | 恶 | — | |
苍响-百战勇者 | — | — | — | 888 | 妖精 | — | ||
苍响-剑之王 | — | — | — | 888 | 妖精 | 钢 | — | |
藏玛然特-百战勇者 | — | — | — | 889 | 格斗 | — | ||
藏玛然特-盾之王 | — | — | — | 889 | 格斗 | 钢 | — | |
大狃拉 | — | — | — | 903 | 格斗 | 毒 | 12 | |
厄诡椪 | — | — | — | 1017 | 草 | — | ||
厄诡椪 | — | — | — | 1017 | 草 | 水 | — | |
厄诡椪 | — | — | — | 1017 | 草 | 火 | — | |
厄诡椪 | — | — | — | 1017 | 草 | 岩石 | — |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小猫怪 | 094 | 109 | — | 403 | 电 | ||
勒克猫 | 095 | 110 | — | 404 | 电 | ||
伦琴猫 | 096 | 111 | — | 405 | 电 | ||
投掷猴 | 314 | — | — | 766 | 格斗 | ||
信使鸟 | 354 | — | — | 225 | 冰 | 飞行 | |
橡实果 | — | 054 | — | 273 | 草 | ||
长鼻叶 | — | 055 | — | 274 | 草 | 恶 | |
狡猾天狗 | — | 056 | — | 275 | 草 | 恶 | |
大颚蚁 | — | — | 044 | 328 | 地面 | ||
超音波幼虫 | — | — | 045 | 329 | 地面 | 龙 | |
沙漠蜻蜓 | — | — | 046 | 330 | 地面 | 龙 |