3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:碎岩
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
碎岩 | |||||
---|---|---|---|---|---|
用拳头进行攻击。有时会降低对手的防御。 | |||||
编号 | 249 | 属性 | 格斗 | 分类 | 物理 |
威力 | 40 | PP | 15 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
好胜蟹 | 118 | — | 072 | 739 | 格斗 | 5 | ||
好胜毛蟹 | 119 | — | 073 | 740 | 格斗 | 冰 | — | |
铜象 | 124 | — | — | 878 | 钢 | 10 | ||
大王铜象 | 125 | — | — | 879 | 钢 | — | ||
利欧路 | 163 | 064 | — | 447 | 格斗 | 20 | ||
路卡利欧 | 164 | 065 | — | 448 | 格斗 | 钢 | — | |
毛崖蟹 | 249 | — | — | 950 | 岩石 | 9 | ||
泥驴仔 | 272 | 129 | — | 749 | 地面 | — | ||
重泥挽马 | 273 | 130 | — | 750 | 地面 | — | ||
小锻匠 | 279 | — | — | 957 | 妖精 | 钢 | 14 | |
巧锻匠 | 280 | — | — | 958 | 妖精 | 钢 | 14 | |
巨锻匠 | 281 | — | — | 959 | 妖精 | 钢 | 14 | |
列阵兵 | 300 | — | — | 870 | 格斗 | 5 | ||
投掷猴 | 314 | — | — | 766 | 格斗 | 5 | ||
故勒顿-完全形态 | 399 | — | — | 1007 | 格斗 | 龙 | 7 | |
故勒顿-制限形态 | 399 | — | — | 1007 | 格斗 | 龙 | 7 | |
故勒顿-疾驰形态 | 399 | — | — | 1007 | 格斗 | 龙 | 7 | |
故勒顿-破浪形态 | 399 | — | — | 1007 | 格斗 | 龙 | 7 | |
故勒顿-乘风形态 | 399 | — | — | 1007 | 格斗 | 龙 | 7 | |
小笃儿 | — | — | 047 | 731 | 一般 | 飞行 | 9 | |
喇叭啄鸟 | — | — | 048 | 732 | 一般 | 飞行 | — | |
铳嘴大鸟 | — | — | 049 | 733 | 一般 | 飞行 | — | |
头盖龙 | — | — | 107 | 408 | 岩石 | 10 | ||
战槌龙 | — | — | 108 | 409 | 岩石 | 10 | ||
铝钢龙 | — | — | 161 | 884 | 钢 | 龙 | 6 | |
铝钢桥龙 | — | — | 162 | 1018 | 钢 | 龙 | 6 | |
水跃鱼 | — | — | 188 | 258 | 水 | 6 | ||
闪电鸟-伽勒尔的样子 | — | — | — | 145 | 格斗 | 飞行 | 5 | |
狃拉-洗翠的样子 | — | — | — | 215 | 格斗 | 毒 | — | |
熊徒弟 | — | — | — | 891 | 格斗 | — | ||
武道熊师-一击流 | — | — | — | 892 | 格斗 | 恶 | — | |
武道熊师-连击流 | — | — | — | 892 | 格斗 | 水 | — | |
大狃拉 | — | — | — | 903 | 格斗 | 毒 | — |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
沼跃鱼 | — | — | 189 | 259 | 水 | 地面 | |
巨沼怪 | — | — | 190 | 260 | 水 | 地面 |
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稚山雀 | 040 | — | — | 821 | 飞行 | ||
蓝鸦 | 041 | — | — | 822 | 飞行 | ||
钢铠鸦 | 042 | — | — | 823 | 飞行 | 钢 | |
毛头小鹰 | 365 | — | 032 | 627 | 一般 | 飞行 | |
勇士雄鹰 | 366 | — | 033 | 628 | 一般 | 飞行 | |
勇士雄鹰-洗翠的样子 | — | — | — | 628 | 超能力 | 飞行 |