《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
招式:突袭
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 突袭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 可以比对手先攻击。对手使出的招式如果不是攻击招式则会失败。 | |||||
| 编号 | 389 | 属性 | 恶 | 分类 | 物理 |
| 威力 | 70 | PP | 5 | 命中 | 100 |
| 优先度 | 1 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆蟋蟀 | 014 | — | — | 919 | 虫 | 38 | ||
| 烈腿蝗 | 015 | — | — | 920 | 虫 | 恶 | 40 | |
| 鬼斯 | 068 | 118 | — | 092 | 幽灵 | 毒 | 32 | |
| 鬼斯通 | 069 | 119 | — | 093 | 幽灵 | 毒 | 36 | |
| 耿鬼 | 070 | 120 | — | 094 | 幽灵 | 毒 | 36 | |
| 请假王 | 080 | — | 061 | 289 | 一般 | — | ||
| 盆才怪 | 087 | 083 | — | 438 | 岩石 | 28 | ||
| 树才怪 | 088 | 084 | — | 185 | 岩石 | 28 | ||
| 鬃岩狼人-白昼的样子 | 090 | 071 | — | 745 | 岩石 | 进化 | ||
| 鬃岩狼人-黄昏的样子 | 090 | 071 | — | 745 | 岩石 | — | ||
| 地鼠 | 148 | — | — | 050 | 地面 | 20 | ||
| 三地鼠 | 149 | — | — | 051 | 地面 | 20 | ||
| 光蚪仔 | 170 | — | — | 938 | 电 | 45 | ||
| 电肚蛙 | 171 | — | — | 939 | 电 | 45 | ||
| 不良蛙 | 175 | — | — | 453 | 毒 | 格斗 | 24 | |
| 毒骷蛙 | 176 | — | — | 454 | 毒 | 格斗 | 24 | |
| 臭鼬噗 | 226 | — | — | 434 | 毒 | 恶 | 30 | |
| 坦克臭鼬 | 227 | — | — | 435 | 毒 | 恶 | 30 | |
| 黑暗鸦 | 232 | — | — | 198 | 恶 | 飞行 | 50 | |
| 乌鸦头头 | 233 | — | — | 430 | 恶 | 飞行 | — | |
| 来悲茶-赝品形态 | 237 | — | 127 | 854 | 幽灵 | 24 | ||
| 来悲茶-真品形态 | 237 | — | 127 | 854 | 幽灵 | 24 | ||
| 怖思壶-赝品形态 | 238 | — | 128 | 855 | 幽灵 | 24 | ||
| 怖思壶-真品形态 | 238 | — | 128 | 855 | 幽灵 | 24 | ||
| 刺球仙人掌 | 252 | — | — | 331 | 草 | 34 | ||
| 梦歌仙人掌 | 253 | — | — | 332 | 草 | 恶 | 35 | |
| 捣蛋小妖 | 285 | 190 | — | 859 | 恶 | 妖精 | 24 | |
| 诈唬魔 | 286 | 191 | — | 860 | 恶 | 妖精 | 24 | |
| 长毛巨魔 | 287 | 192 | — | 861 | 恶 | 妖精 | 24 | |
| 海地鼠 | 288 | — | — | 960 | 水 | 32 | ||
| 三海地鼠 | 289 | — | — | 961 | 水 | 42 | ||
| 怨影娃娃 | 298 | — | — | 353 | 幽灵 | 38 | ||
| 诅咒娃娃 | 299 | — | — | 354 | 幽灵 | 40 | ||
| 花岩怪 | 302 | — | — | 442 | 幽灵 | 恶 | 35 | |
| 树枕尾熊 | 315 | — | — | 775 | 一般 | 31 | ||
| 猛恶菇 | 378 | — | — | 986 | 草 | 恶 | 56 | |
| 古剑豹 | 394 | — | — | 1002 | 恶 | 冰 | 55 | |
| 圆丝蛛 | — | 001 | — | 167 | 虫 | 毒 | 26 | |
| 阿利多斯 | — | 002 | — | 168 | 虫 | 毒 | 28 | |
| 土狼犬 | — | 007 | — | 261 | 恶 | 40 | ||
| 大狼犬 | — | 008 | — | 262 | 恶 | 52 | ||
| 尾立 | — | 026 | — | 161 | 一般 | 31 | ||
| 大尾立 | — | 027 | — | 162 | 一般 | 36 | ||
| 橡实果 | — | 054 | — | 273 | 草 | 30 | ||
| 长鼻叶 | — | 055 | — | 274 | 草 | 恶 | 50 | |
| 地鼠-阿罗拉的样子 | — | — | 066 | 050 | 地面 | 钢 | 20 | |
| 三地鼠-阿罗拉的样子 | — | — | 067 | 051 | 地面 | 钢 | 20 | |
| 飞腿郎 | — | — | 093 | 106 | 格斗 | 16 | ||
| 战舞郎 | — | — | 095 | 237 | 格斗 | 24 | ||
| 超能妙喵-雄性的样子 | — | — | 105 | 678 | 超能力 | 24 | ||
| 超能妙喵-雌性的样子 | — | — | 105 | 678 | 超能力 | 24 | ||
| 电电虫 | — | — | 132 | 595 | 虫 | 电 | 28 | |
| 电蜘蛛 | — | — | 133 | 596 | 虫 | 电 | 28 | |
| 木木枭 | — | — | 218 | 722 | 草 | 飞行 | 27 | |
| 投羽枭 | — | — | 219 | 723 | 草 | 飞行 | 35 | |
| 狙射树枭 | — | — | 220 | 724 | 草 | 幽灵 | 37 | |
| 泪眼蜥 | — | — | 233 | 816 | 水 | 20 | ||
| 变涩蜥 | — | — | 234 | 817 | 水 | 24 | ||
| 千面避役 | — | — | 235 | 818 | 水 | 24 | ||
| 火焰鸟-伽勒尔的样子 | — | — | — | 146 | 恶 | 飞行 | 30 | |
| 达克莱伊 | — | — | — | 491 | 恶 | 29 | ||
| 大剑鬼-洗翠的样子 | — | — | — | 503 | 水 | 恶 | — | |
| 狙射树枭-洗翠的样子 | — | — | — | 724 | 草 | 格斗 | 37 | |
| 武道熊师-一击流 | — | — | — | 892 | 格斗 | 恶 | — | |
回忆招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狡猾天狗 | — | 056 | — | 275 | 草 | 恶 | |
招式学习器
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新叶喵 | 001 | — | — | 906 | 草 | ||
| 蒂蕾喵 | 002 | — | — | 907 | 草 | ||
| 魔幻假面喵 | 003 | — | — | 908 | 草 | 恶 | |
| 团珠蛛 | 012 | — | — | 917 | 虫 | ||
| 操陷蛛 | 013 | — | — | 918 | 虫 | ||
| 戴鲁比 | 025 | 123 | — | 228 | 恶 | 火 | |
| 黑鲁加 | 026 | 124 | — | 229 | 恶 | 火 | |
| 岩狗狗 | 089 | 070 | — | 744 | 岩石 | ||
| 鬃岩狼人-白昼的样子 | 090 | 071 | — | 745 | 岩石 | ||
| 鬃岩狼人-黑夜的样子 | 090 | 071 | — | 745 | 岩石 | ||
| 鬃岩狼人-黄昏的样子 | 090 | 071 | — | 745 | 岩石 | ||
| 啃果虫 | 108 | 033 | — | 840 | 草 | 龙 | |
| 苹裹龙 | 109 | 034 | — | 841 | 草 | 龙 | |
| 丰蜜龙 | 110 | 035 | — | 842 | 草 | 龙 | |
| 梦妖 | 114 | — | — | 200 | 幽灵 | ||
| 梦妖魔 | 115 | — | — | 429 | 幽灵 | ||
| 索罗亚 | 228 | — | — | 570 | 恶 | ||
| 索罗亚克 | 229 | — | — | 571 | 恶 | ||
| 下石鸟 | 290 | 134 | — | 962 | 飞行 | 恶 | |
| 勾魂眼 | 297 | — | — | 302 | 恶 | 幽灵 | |
| 多龙梅西亚 | 305 | — | — | 885 | 龙 | 幽灵 | |
| 多龙奇 | 306 | — | — | 886 | 龙 | 幽灵 | |
| 多龙巴鲁托 | 307 | — | — | 887 | 龙 | 幽灵 | |
| 啪嚓海胆 | 321 | — | — | 871 | 电 | ||
| 驹刀小兵 | 367 | 186 | — | 624 | 恶 | 钢 | |
| 劈斩司令 | 368 | 187 | — | 625 | 恶 | 钢 | |
| 仆刀将军 | 369 | 188 | — | 983 | 恶 | 钢 | |
| 阿柏蛇 | — | 018 | — | 023 | 毒 | ||
| 阿柏怪 | — | 019 | — | 024 | 毒 | ||
| 喇叭芽 | — | 023 | — | 069 | 草 | 毒 | |
| 口呆花 | — | 024 | — | 070 | 草 | 毒 | |
| 大食花 | — | 025 | — | 071 | 草 | 毒 | |
| 裹蜜虫 | — | 036 | — | 1011 | 草 | 龙 | |
| 小木灵 | — | 068 | — | 708 | 幽灵 | 草 | |
| 朽木妖 | — | 069 | — | 709 | 幽灵 | 草 | |
| 灯笼鱼 | — | — | 078 | 170 | 水 | 电 | |
| 电灯怪 | — | — | 079 | 171 | 水 | 电 | |
| 蜜集大蛇 | — | — | 163 | 1019 | 草 | 龙 | |
| 暖暖猪 | — | — | 203 | 498 | 火 | ||
| 炎兔儿 | — | — | 230 | 813 | 火 | ||
| 腾蹴小将 | — | — | 231 | 814 | 火 | ||
| 闪焰王牌 | — | — | 232 | 815 | 火 | ||
| 岩狗狗 | — | — | — | 744 | 岩石 | ||