3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:羽毛舞
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
羽毛舞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
撒出羽毛,笼罩在对手的周围。大幅降低对手的攻击。 | |||||
编号 | 297 | 属性 | 飞行 | 分类 | 变化 |
威力 | — | PP | 15 | 命中 | 100 |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
招式学习器 | 216 | LP | 400 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌跃鸭 | 008 | — | — | 913 | 水 | 48 | ||
狂欢浪舞鸭 | 009 | — | — | 914 | 水 | 格斗 | 52 | |
花舞鸟-热辣热辣风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 火 | 飞行 | 20 | |
花舞鸟-啪滋啪滋风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 电 | 飞行 | 20 | |
花舞鸟-呼拉呼拉风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 超能力 | 飞行 | 20 | |
花舞鸟-轻盈轻盈风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 幽灵 | 飞行 | 20 | |
超能艳鸵 | 264 | — | — | 956 | 超能力 | — | ||
摔角鹰人 | 301 | — | — | 701 | 格斗 | 飞行 | 20 | |
雪绒蛾 | 351 | — | — | 873 | 冰 | 虫 | 21 | |
鸭宝宝 | — | 181 | — | 580 | 水 | 飞行 | 21 | |
舞天鹅 | — | 182 | — | 581 | 水 | 飞行 | 21 | |
小笃儿 | — | — | 047 | 731 | 一般 | 飞行 | 33 | |
喇叭啄鸟 | — | — | 048 | 732 | 一般 | 飞行 | 40 | |
铳嘴大鸟 | — | — | 049 | 733 | 一般 | 飞行 | 44 | |
火稚鸡 | — | — | 185 | 255 | 火 | 33 | ||
木木枭 | — | — | 218 | 722 | 草 | 飞行 | 33 | |
投羽枭 | — | — | 219 | 723 | 草 | 飞行 | 45 | |
狙射树枭 | — | — | 220 | 724 | 草 | 幽灵 | 51 | |
狙射树枭-洗翠的样子 | — | — | — | 724 | 草 | 格斗 | 51 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
力壮鸡 | — | — | 186 | 256 | 火 | 格斗 | |
火焰鸡 | — | — | 187 | 257 | 火 | 格斗 |
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
涌跃鸭 | 008 | — | — | 913 | 水 | ||
狂欢浪舞鸭 | 009 | — | — | 914 | 水 | 格斗 | |
小箭雀 | 019 | — | 087 | 661 | 一般 | 飞行 | |
火箭雀 | 020 | — | 088 | 662 | 火 | 飞行 | |
烈箭鹰 | 021 | — | 089 | 663 | 火 | 飞行 | |
姆克儿 | 097 | 028 | — | 396 | 一般 | 飞行 | |
姆克鸟 | 098 | 029 | — | 397 | 一般 | 飞行 | |
姆克鹰 | 099 | 030 | — | 398 | 一般 | 飞行 | |
花舞鸟-热辣热辣风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 火 | 飞行 | |
花舞鸟-啪滋啪滋风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 电 | 飞行 | |
花舞鸟-呼拉呼拉风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 超能力 | 飞行 | |
花舞鸟-轻盈轻盈风格 | 100 | 115 | 074 | 741 | 幽灵 | 飞行 | |
怒鹦哥-绿羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-蓝羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-黄羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
怒鹦哥-白羽毛 | 113 | — | — | 931 | 一般 | 飞行 | |
长翅鸥 | 132 | — | — | 278 | 水 | 飞行 | |
大嘴鸥 | 133 | — | — | 279 | 水 | 飞行 | |
电海燕 | 177 | — | — | 940 | 电 | 飞行 | |
大电海燕 | 178 | — | — | 941 | 电 | 飞行 | |
青绵鸟 | 219 | — | 114 | 333 | 一般 | 飞行 | |
七夕青鸟 | 220 | — | 115 | 334 | 龙 | 飞行 | |
黑暗鸦 | 232 | — | — | 198 | 恶 | 飞行 | |
乌鸦头头 | 233 | — | — | 430 | 恶 | 飞行 | |
超能艳鸵 | 264 | — | — | 956 | 超能力 | ||
下石鸟 | 290 | 134 | — | 962 | 飞行 | 恶 | |
摔角鹰人 | 301 | — | — | 701 | 格斗 | 飞行 | |
冰砌鹅-结冻头 | 320 | — | — | 875 | 冰 | ||
冰砌鹅-解冻头 | 320 | — | — | 875 | 冰 | ||
缠红鹤 | 346 | — | — | 973 | 飞行 | 格斗 | |
雪绒蛾 | 351 | — | — | 873 | 冰 | 虫 | |
信使鸟 | 354 | — | — | 225 | 冰 | 飞行 | |
毛头小鹰 | 365 | — | 032 | 627 | 一般 | 飞行 | |
勇士雄鹰 | 366 | — | 033 | 628 | 一般 | 飞行 | |
咕咕 | — | 045 | — | 163 | 一般 | 飞行 | |
猫头夜鹰 | — | 046 | — | 164 | 一般 | 飞行 | |
秃鹰丫头 | — | 127 | 034 | 629 | 恶 | 飞行 | |
秃鹰娜 | — | 128 | 035 | 630 | 恶 | 飞行 | |
鸭宝宝 | — | 181 | — | 580 | 水 | 飞行 | |
舞天鹅 | — | 182 | — | 581 | 水 | 飞行 | |
古月鸟 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
古月鸟-一口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
古月鸟-大口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
嘟嘟 | — | — | 001 | 084 | 一般 | 飞行 | |
嘟嘟利 | — | — | 002 | 085 | 一般 | 飞行 | |
小笃儿 | — | — | 047 | 731 | 一般 | 飞行 | |
喇叭啄鸟 | — | — | 048 | 732 | 一般 | 飞行 | |
铳嘴大鸟 | — | — | 049 | 733 | 一般 | 飞行 | |
火稚鸡 | — | — | 185 | 255 | 火 | ||
力壮鸡 | — | — | 186 | 256 | 火 | 格斗 | |
火焰鸡 | — | — | 187 | 257 | 火 | 格斗 | |
波加曼 | — | — | 197 | 393 | 水 | ||
波皇子 | — | — | 198 | 394 | 水 | ||
帝王拿波 | — | — | 199 | 395 | 水 | 钢 | |
木木枭 | — | — | 218 | 722 | 草 | 飞行 | |
投羽枭 | — | — | 219 | 723 | 草 | 飞行 | |
狙射树枭 | — | — | 220 | 724 | 草 | 幽灵 | |
急冻鸟 | — | — | — | 144 | 冰 | 飞行 | |
梦幻 | — | — | — | 151 | 超能力 | ||
勇士雄鹰-洗翠的样子 | — | — | — | 628 | 超能力 | 飞行 | |
狙射树枭-洗翠的样子 | — | — | — | 724 | 草 | 格斗 |
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姆克儿 | 097 | 028 | — | 396 | 一般 | 飞行 | |
姆克鸟 | 098 | 029 | — | 397 | 一般 | 飞行 | |
姆克鹰 | 099 | 030 | — | 398 | 一般 | 飞行 | |
电海燕 | 177 | — | — | 940 | 电 | 飞行 | |
大电海燕 | 178 | — | — | 941 | 电 | 飞行 | |
青绵鸟 | 219 | — | 114 | 333 | 一般 | 飞行 | |
七夕青鸟 | 220 | — | 115 | 334 | 龙 | 飞行 | |
黑暗鸦 | 232 | — | — | 198 | 恶 | 飞行 | |
乌鸦头头 | 233 | — | — | 430 | 恶 | 飞行 | |
下石鸟 | 290 | 134 | — | 962 | 飞行 | 恶 | |
咕咕 | — | 045 | — | 163 | 一般 | 飞行 | |
猫头夜鹰 | — | 046 | — | 164 | 一般 | 飞行 | |
古月鸟 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
古月鸟-一口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
古月鸟-大口吞的样子 | — | 185 | — | 845 | 飞行 | 水 | |
波加曼 | — | — | 197 | 393 | 水 | ||
波皇子 | — | — | 198 | 394 | 水 | ||
帝王拿波 | — | — | 199 | 395 | 水 | 钢 |