《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
招式:聚气
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 聚气 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 深深地吸口气,集中精神。自己的攻击会变得容易击中要害。 | |||||
| 编号 | 116 | 属性 | 一般 | 分类 | 变化 |
| 威力 | — | PP | 30 | 命中 | — |
| 优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 润水鸭 | 007 | — | — | 912 | 水 | 28 | ||
| 涌跃鸭 | 008 | — | — | 913 | 水 | 32 | ||
| 狂欢浪舞鸭 | 009 | — | — | 914 | 水 | 格斗 | 32 | |
| 音箱蟀 | 034 | 062 | — | 402 | 虫 | 22 | ||
| 过动猿 | 079 | — | 060 | 288 | 一般 | — | ||
| 幕下力士 | 116 | — | — | 296 | 格斗 | — | ||
| 铁掌力士 | 117 | — | — | 297 | 格斗 | — | ||
| 刺梭鱼 | 136 | 090 | — | 846 | 水 | 30 | ||
| 戽斗尖梭 | 137 | 091 | — | 847 | 水 | 32 | ||
| 飘飘球 | 143 | — | — | 425 | 幽灵 | 飞行 | 8 | |
| 随风球 | 144 | — | — | 426 | 幽灵 | 飞行 | — | |
| 呆火驼 | 151 | — | 125 | 322 | 火 | 地面 | 8 | |
| 喷火驼 | 152 | — | 126 | 323 | 火 | 地面 | — | |
| 牙牙 | 155 | — | 140 | 610 | 龙 | 33 | ||
| 斧牙龙 | 156 | — | 141 | 611 | 龙 | 33 | ||
| 双斧战龙 | 157 | — | 142 | 612 | 龙 | 33 | ||
| 猴怪 | 158 | 099 | — | 056 | 格斗 | — | ||
| 火暴猴 | 159 | 100 | — | 057 | 格斗 | — | ||
| 弃世猴 | 160 | 101 | — | 979 | 格斗 | 幽灵 | — | |
| 臭鼬噗 | 226 | — | — | 434 | 毒 | 恶 | 15 | |
| 坦克臭鼬 | 227 | — | — | 435 | 毒 | 恶 | 15 | |
| 飞天螳螂 | 260 | — | 019 | 123 | 虫 | 飞行 | 28 | |
| 巨钳螳螂 | 261 | — | 020 | 212 | 虫 | 钢 | 28 | |
| 宝贝龙 | 276 | — | — | 371 | 龙 | 40 | ||
| 甲壳龙 | 277 | — | — | 372 | 龙 | 46 | ||
| 暴飞龙 | 278 | — | — | 373 | 龙 | 飞行 | 46 | |
| 波普海豚 | 291 | — | — | 963 | 水 | 10 | ||
| 海豚侠-平凡形态 | 292 | — | — | 964 | 水 | 10 | ||
| 海豚侠-全能形态 | 292 | — | — | 964 | 水 | 10 | ||
| 列阵兵 | 300 | — | — | 870 | 格斗 | 10 | ||
| 投掷猴 | 314 | — | — | 766 | 格斗 | 10 | ||
| 缠红鹤 | 346 | — | — | 973 | 飞行 | 格斗 | 15 | |
| 单首龙 | 370 | — | — | 633 | 恶 | 龙 | — | |
| 双首暴龙 | 371 | — | — | 634 | 恶 | 龙 | — | |
| 三首恶龙 | 372 | — | — | 635 | 恶 | 龙 | — | |
| 轻身鳕 | 373 | — | — | 976 | 水 | 超能力 | 15 | |
| 铁臂膀 | 384 | — | — | 992 | 格斗 | 电 | — | |
| 铁脖颈 | 385 | — | — | 993 | 恶 | 飞行 | — | |
| 凉脊龙 | 388 | — | — | 996 | 龙 | 冰 | 18 | |
| 冻脊龙 | 389 | — | — | 997 | 龙 | 冰 | 18 | |
| 戟脊龙 | 390 | — | — | 998 | 龙 | 冰 | 18 | |
| 轰鸣月 | 397 | — | — | 1005 | 龙 | 恶 | — | |
| 阿利多斯 | — | 002 | — | 168 | 虫 | 毒 | — | |
| 搬运小匠 | — | 085 | — | 532 | 格斗 | 12 | ||
| 铁骨土人 | — | 086 | — | 533 | 格斗 | 12 | ||
| 修建老匠 | — | 087 | — | 534 | 格斗 | 12 | ||
| 厄诡椪-碧草面具 | — | 200 | — | 1017 | 草 | 6 | ||
| 厄诡椪-水井面具 | — | 200 | — | 1017 | 草 | 水 | 6 | |
| 厄诡椪-火灶面具 | — | 200 | — | 1017 | 草 | 火 | 6 | |
| 厄诡椪-础石面具 | — | 200 | — | 1017 | 草 | 岩石 | 6 | |
| 劈斧螳螂 | — | — | 021 | 900 | 虫 | 岩石 | 28 | |
| 墨海马 | — | — | 052 | 116 | 水 | 15 | ||
| 海刺龙 | — | — | 053 | 117 | 水 | 15 | ||
| 刺龙王 | — | — | 054 | 230 | 水 | 龙 | 15 | |
| 无畏小子 | — | — | 092 | 236 | 格斗 | — | ||
| 飞腿郎 | — | — | 093 | 106 | 格斗 | — | ||
| 快拳郎 | — | — | 094 | 107 | 格斗 | — | ||
| 战舞郎 | — | — | 095 | 237 | 格斗 | — | ||
| 头盖龙 | — | — | 107 | 408 | 岩石 | 6 | ||
| 战槌龙 | — | — | 108 | 409 | 岩石 | — | ||
| 铝钢龙 | — | — | 161 | 884 | 钢 | 龙 | 42 | |
| 铝钢桥龙 | — | — | 162 | 1018 | 钢 | 龙 | 42 | |
| 火稚鸡 | — | — | 185 | 255 | 火 | 27 | ||
| 力壮鸡 | — | — | 186 | 256 | 火 | 格斗 | 35 | |
| 火焰鸡 | — | — | 187 | 257 | 火 | 格斗 | 35 | |
| 水水獭 | — | — | 206 | 501 | 水 | 13 | ||
| 双刃丸 | — | — | 207 | 502 | 水 | 13 | ||
| 大剑鬼 | — | — | 208 | 503 | 水 | 13 | ||
| 闪电鸟-伽勒尔的样子 | — | — | — | 145 | 格斗 | 飞行 | — | |
| 大剑鬼-洗翠的样子 | — | — | — | 503 | 水 | 恶 | 13 | |
| 熊徒弟 | — | — | — | 891 | 格斗 | 8 | ||
| 武道熊师-一击流 | — | — | — | 892 | 格斗 | 恶 | — | |
| 武道熊师-连击流 | — | — | — | 892 | 格斗 | 水 | — | |
| 雷吉铎拉戈 | — | — | — | 895 | 龙 | 60 | ||
| 厄诡椪 | — | — | — | 1017 | 草 | 6 | ||
| 厄诡椪 | — | — | — | 1017 | 草 | 水 | 6 | |
| 厄诡椪 | — | — | — | 1017 | 草 | 火 | 6 | |
| 厄诡椪 | — | — | — | 1017 | 草 | 岩石 | 6 | |
回忆招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小小象 | 122 | — | — | 231 | 地面 | ||
| 顿甲 | 123 | — | — | 232 | 地面 | ||
| 幼基拉斯 | 316 | — | — | 246 | 岩石 | 地面 | |
| 沙基拉斯 | 317 | — | — | 247 | 岩石 | 地面 | |
| 班基拉斯 | 318 | — | — | 248 | 岩石 | 恶 | |
| 尾立 | — | 026 | — | 161 | 一般 | ||
| 大尾立 | — | 027 | — | 162 | 一般 | ||
| 盾甲龙 | — | — | 109 | 410 | 岩石 | 钢 | |
| 护城龙 | — | — | 110 | 411 | 岩石 | 钢 | |
| 小火焰猴 | — | — | 194 | 390 | 火 | ||
| 猛火猴 | — | — | 195 | 391 | 火 | 格斗 | |
| 烈焰猴 | — | — | 196 | 392 | 火 | 格斗 | |