3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:顺风
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
顺风 | |||||
---|---|---|---|---|---|
刮起猛烈的旋风,在4回合内提高我方全员的速度。 | |||||
编号 | 366 | 属性 | 飞行 | 分类 | 变化 |
威力 | — | PP | 15 | 命中 | — |
优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
招式学习器 | 113 | LP | 5000 | 所需材料 |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小箭雀 | 019 | — | 087 | 661 | 一般 | 飞行 | 35 | |
火箭雀 | 020 | — | 088 | 662 | 火 | 飞行 | 43 | |
烈箭鹰 | 021 | — | 089 | 663 | 火 | 飞行 | 47 | |
大嘴鸥 | 133 | — | — | 279 | 水 | 飞行 | — | |
飘飘球 | 143 | — | — | 425 | 幽灵 | 飞行 | 40 | |
随风球 | 144 | — | — | 426 | 幽灵 | 飞行 | 48 | |
嗡蝠 | 303 | 088 | — | 714 | 飞行 | 龙 | 49 | |
音波龙 | 304 | 089 | — | 715 | 飞行 | 龙 | 51 | |
荧光鱼 | 333 | — | 083 | 456 | 水 | 49 | ||
霓虹鱼 | 334 | — | 084 | 457 | 水 | 59 | ||
雪绒蛾 | 351 | — | — | 873 | 冰 | 虫 | 44 | |
毛头小鹰 | 365 | — | 032 | 627 | 一般 | 飞行 | 18 | |
勇士雄鹰 | 366 | — | 033 | 628 | 一般 | 飞行 | 18 | |
秃鹰丫头 | — | 127 | 034 | 629 | 恶 | 飞行 | 18 | |
秃鹰娜 | — | 128 | 035 | 630 | 恶 | 飞行 | 18 | |
鸭宝宝 | — | 181 | — | 580 | 水 | 飞行 | 37 | |
舞天鹅 | — | 182 | — | 581 | 水 | 飞行 | 40 | |
风妖精 | — | — | 057 | 547 | 草 | 妖精 | — | |
急冻鸟 | — | — | — | 144 | 冰 | 飞行 | 30 | |
急冻鸟-伽勒尔的样子 | — | — | — | 144 | 超能力 | 飞行 | 30 | |
水君 | — | — | — | 245 | 水 | 36 | ||
拉帝亚斯 | — | — | — | 380 | 龙 | 超能力 | 20 | |
拉帝欧斯 | — | — | — | 381 | 龙 | 超能力 | 20 | |
勇士雄鹰-洗翠的样子 | — | — | — | 628 | 超能力 | 飞行 | 18 | |
龙卷云-化身形态 | — | — | — | 641 | 飞行 | 30 | ||
龙卷云-灵兽形态 | — | — | — | 641 | 飞行 | 30 |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
招式学习器
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稚山雀 | 040 | — | — | 821 | 飞行 | ||
蓝鸦 | 041 | — | — | 822 | 飞行 | ||
钢铠鸦 | 042 | — | — | 823 | 飞行 | 钢 | |
青绵鸟 | 219 | — | 114 | 333 | 一般 | 飞行 | |
七夕青鸟 | 220 | — | 115 | 334 | 龙 | 飞行 |