《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
招式:飞叶快刀
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 飞叶快刀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 飞出叶片,切斩对手进行攻击。容易击中要害。 | |||||
| 编号 | 075 | 属性 | 草 | 分类 | 物理 |
| 威力 | 55 | PP | 25 | 命中 | 95 |
| 优先度 | 0 | 追加效果 | — | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向日种子 | 031 | — | — | 191 | 草 | 16 | ||
| 向日花怪 | 032 | — | — | 192 | 草 | 16 | ||
| 甜竹竹 | 081 | — | — | 761 | 草 | 12 | ||
| 甜舞妮 | 082 | — | — | 762 | 草 | — | ||
| 甜冷美后 | 083 | — | — | 763 | 草 | — | ||
| 迷你芙 | 084 | — | — | 928 | 草 | 一般 | 10 | |
| 奥利纽 | 085 | — | — | 929 | 草 | 一般 | 10 | |
| 奥利瓦 | 086 | — | — | 930 | 草 | 一般 | 10 | |
| 花蓓蓓-红花 | 145 | — | — | 669 | 妖精 | 15 | ||
| 花蓓蓓-黄花 | 145 | — | — | 669 | 妖精 | 15 | ||
| 花蓓蓓-橙花 | 145 | — | — | 669 | 妖精 | 15 | ||
| 花蓓蓓-蓝花 | 145 | — | — | 669 | 妖精 | 15 | ||
| 花蓓蓓-白花 | 145 | — | — | 669 | 妖精 | 15 | ||
| 花叶蒂-红花 | 146 | — | — | 670 | 妖精 | 15 | ||
| 花叶蒂-黄花 | 146 | — | — | 670 | 妖精 | 15 | ||
| 花叶蒂-橙花 | 146 | — | — | 670 | 妖精 | 15 | ||
| 花叶蒂-蓝花 | 146 | — | — | 670 | 妖精 | 15 | ||
| 花叶蒂-白花 | 146 | — | — | 670 | 妖精 | 15 | ||
| 叶伊布 | 185 | — | — | 470 | 草 | 进化 | ||
| 坐骑小羊 | 221 | — | — | 672 | 草 | 13 | ||
| 坐骑山羊 | 222 | — | — | 673 | 草 | 13 | ||
| 热带龙 | 246 | — | — | 357 | 草 | 飞行 | — | |
| 伪螳草 | 247 | 031 | — | 753 | 草 | 15 | ||
| 兰螳花 | 248 | 032 | — | 754 | 草 | 15 | ||
| 热辣娃 | 250 | — | — | 951 | 草 | 13 | ||
| 狠辣椒 | 251 | — | — | 952 | 草 | 火 | 13 | |
| 雪笠怪 | 352 | — | 159 | 459 | 草 | 冰 | 20 | |
| 暴雪王 | 353 | — | 160 | 460 | 草 | 冰 | 20 | |
| 虫宝包 | — | 013 | — | 540 | 虫 | 草 | 15 | |
| 宝包茧 | — | 014 | — | 541 | 虫 | 草 | — | |
| 保姆虫 | — | 015 | — | 542 | 虫 | 草 | — | |
| 喇叭芽 | — | 023 | — | 069 | 草 | 毒 | 39 | |
| 口呆花 | — | 024 | — | 070 | 草 | 毒 | 44 | |
| 大食花 | — | 025 | — | 071 | 草 | 毒 | — | |
| 长鼻叶 | — | 055 | — | 274 | 草 | 恶 | 进化 | |
| 木棉球 | — | — | 056 | 546 | 草 | 妖精 | 15 | |
| 风妖精 | — | — | 057 | 547 | 草 | 妖精 | — | |
| 妙蛙种子 | — | — | 164 | 001 | 草 | 毒 | 12 | |
| 妙蛙草 | — | — | 165 | 002 | 草 | 毒 | 12 | |
| 妙蛙花 | — | — | 166 | 003 | 草 | 毒 | 12 | |
| 菊草叶 | — | — | 173 | 152 | 草 | 6 | ||
| 月桂叶 | — | — | 174 | 153 | 草 | — | ||
| 大竺葵 | — | — | 175 | 154 | 草 | — | ||
| 草苗龟 | — | — | 191 | 387 | 草 | 13 | ||
| 树林龟 | — | — | 192 | 388 | 草 | 13 | ||
| 土台龟 | — | — | 193 | 389 | 草 | 地面 | — | |
| 木木枭 | — | — | 218 | 722 | 草 | 飞行 | 15 | |
| 投羽枭 | — | — | 219 | 723 | 草 | 飞行 | 15 | |
| 狙射树枭 | — | — | 220 | 724 | 草 | 幽灵 | 15 | |
| 敲音猴 | — | — | 227 | 810 | 草 | 12 | ||
| 啪咚猴 | — | — | 228 | 811 | 草 | 12 | ||
| 轰擂金刚猩 | — | — | 229 | 812 | 草 | 12 | ||
| 狙射树枭-洗翠的样子 | — | — | — | 724 | 草 | 格斗 | 15 | |
回忆招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狡猾天狗 | — | 056 | — | 275 | 草 | 恶 | |
招式学习器
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋招式
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莲叶童子 | — | 104 | — | 270 | 水 | 草 | |
| 莲帽小童 | — | 105 | — | 271 | 水 | 草 | |
| 乐天河童 | — | 106 | — | 272 | 水 | 草 | |
| 走路草 | — | — | 062 | 043 | 草 | 毒 | |
| 臭臭花 | — | — | 063 | 044 | 草 | 毒 | |
| 霸王花 | — | — | 064 | 045 | 草 | 毒 | |
| 美丽花 | — | — | 065 | 182 | 草 | ||