3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
招式:麻痹粉
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
麻痹粉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
撒出麻痹粉,从而让对手陷入麻痹状态。 | |||||
编号 | 078 | 属性 | 草 | 分类 | 变化 |
威力 | — | PP | 30 | 命中 | 75 |
优先度 | 0 | 追加效果 | 1 | 追加效果几率 | — |
可习得宝可梦
升级招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | 等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毽子草 | 016 | — | — | 187 | 草 | 飞行 | 10 | |
毽子花 | 017 | — | — | 188 | 草 | 飞行 | 12 | |
毽子棉 | 018 | — | — | 189 | 草 | 飞行 | 12 | |
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
粉蝶虫 | 035 | — | — | 664 | 虫 | 6 | ||
彩粉蝶-冰雪花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-雪国花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-雪原花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-大陆花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-庭园花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-高雅花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-花园花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-摩登花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-大海花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-群岛花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-荒野花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-沙尘花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-大河花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-骤雨花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-热带草原花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-太阳花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-大洋花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-热带雨林花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-幻彩花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
彩粉蝶-球球花纹 | 037 | — | — | 666 | 虫 | 飞行 | — | |
雨翅蛾 | 050 | 150 | — | 284 | 虫 | 飞行 | 26 | |
百合根娃娃 | 104 | 066 | — | 548 | 草 | 6 | ||
裙儿小姐 | 105 | 067 | — | 549 | 草 | — | ||
蘑蘑菇 | 106 | — | — | 285 | 草 | 5 | ||
斗笠菇 | 107 | — | — | 286 | 草 | 格斗 | — | |
哎呀球菇 | 205 | — | — | 590 | 草 | 毒 | 8 | |
败露球菇 | 206 | — | — | 591 | 草 | 毒 | — | |
原野水母 | 244 | 074 | — | 948 | 地面 | 草 | 8 | |
陆地水母 | 245 | 075 | — | 949 | 地面 | 草 | 8 | |
毛球 | 256 | — | 008 | 048 | 虫 | 毒 | 23 | |
摩鲁蛾 | 257 | — | 009 | 049 | 虫 | 毒 | 23 | |
雪绒蛾 | 351 | — | — | 873 | 冰 | 虫 | 4 | |
猛恶菇 | 378 | — | — | 986 | 草 | 恶 | 7 | |
爬地翅 | 380 | — | — | 988 | 虫 | 格斗 | 7 | |
古简蜗 | 393 | — | — | 1001 | 恶 | 草 | 15 | |
萌虻 | — | 016 | — | 742 | 虫 | 妖精 | 6 | |
蝶结萌虻 | — | 017 | — | 743 | 虫 | 妖精 | — | |
喇叭芽 | — | 023 | — | 069 | 草 | 毒 | 17 | |
口呆花 | — | 024 | — | 070 | 草 | 毒 | 17 | |
斯魔茶-冒牌货的样子 | — | 076 | — | 1012 | 草 | 幽灵 | — | |
斯魔茶-高档货的样子 | — | 076 | — | 1012 | 草 | 幽灵 | — | |
来悲粗茶-凡作的样子 | — | 077 | — | 1013 | 草 | 幽灵 | — | |
来悲粗茶-杰作的样子 | — | 077 | — | 1013 | 草 | 幽灵 | — | |
木棉球 | — | — | 056 | 546 | 草 | 妖精 | 6 | |
风妖精 | — | — | 057 | 547 | 草 | 妖精 | — | |
走路草 | — | — | 062 | 043 | 草 | 毒 | 16 | |
臭臭花 | — | — | 063 | 044 | 草 | 毒 | 16 | |
霸王花 | — | — | 064 | 045 | 草 | 毒 | — | |
美丽花 | — | — | 065 | 182 | 草 | — | ||
霹雳电球-洗翠的样子 | — | — | — | 100 | 电 | 草 | 6 | |
顽皮雷弹-洗翠的样子 | — | — | — | 101 | 电 | 草 | 6 | |
裙儿小姐-洗翠的样子 | — | — | — | 549 | 草 | 格斗 | — |
回忆招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
招式学习器
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
蛋招式
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
蛋蛋 | — | — | 003 | 102 | 草 | 超能力 | |
椰蛋树 | — | — | 004 | 103 | 草 | 超能力 | |
椰蛋树-阿罗拉的样子 | — | — | 004 | 103 | 草 | 龙 |