3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
校内最强大赛
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
奖励
- 主条目:校内最强大赛/奖励
派帕
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
宝可梦训练家派帕 300 | |||||||||
贪心栗鼠 ♂ | Lv. 5 | 一般 | - | 0/0/0/0/0/0 | - | ||||
颊囊 | 勤奋 | - | |||||||
宝可梦训练家派帕 960 | |||||||||
大舌贝 ♂ | Lv. 16 | 水 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水枪 | 冰砾 | |||
连续攻击 | 勤奋 | - | 生命水滴 | 瞪眼 | |||||
宝可梦训练家派帕 1140 | |||||||||
盐石宝 ♂ | Lv. 19 | 岩石 | - | 20/20/20/20/20/20 | 头锤 | 岩石打磨 | |||
洁净之盐 | 勤奋 | - | 击落 | 落石 | |||||
宝可梦训练家派帕 1680 | |||||||||
原野水母 ♀ | Lv. 28 | 地面 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 打草结 | 祸不单行 | ||
菌丝之力 | 勤奋 | - | 超音波 | 刺耳声 | |||||
宝可梦训练家派帕 2640 | |||||||||
狠辣椒 ♀ | Lv. 44 | 草 | 火 | - | 25/25/25/25/25/25 | 火焰牙 | 飞叶快刀 | ||
叶绿素 | 勤奋 | - | 可怕面孔 | 头锤 | |||||
宝可梦训练家派帕 3300 | |||||||||
藏饱栗鼠 ♂ | Lv. 55 | 一般 | - | 0/0/0/0/0/0 | 泰山压顶 | 种子机关枪 | |||
颊囊 | 勤奋 | - | 摇尾巴 | 猛撞 | |||||
宝可梦训练家派帕(会使用太晶化) 12600 | |||||||||
藏饱栗鼠 ♂ | Lv. 58 | 一般 | - | 0/0/0/0/0/0 | 种子机关枪 | 泰山压顶 | |||
颊囊 | 勤奋 | - | 精神之牙 | 地震 | |||||
刺甲贝 ♂ | Lv. 59 | 水 | 冰 | - | 20/20/20/20/20/20 | 岩石爆击 | 冰锥 | ||
连续攻击 | 勤奋 | - | 水流裂破 | 光墙 | |||||
狠辣椒 ♀ | Lv. 60 | 草 | 火 | - | 20/20/20/20/20/20 | 大字爆炎 | 能量球 | ||
叶绿素 | 勤奋 | - | 意念头锤 | 咬碎 | |||||
陆地水母 ♀ | Lv. 61 | 地面 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 强力鞭打 | 大地之力 | ||
菌丝之力 | 勤奋 | - | 蘑菇孢子 | 污泥炸弹 | |||||
盐石巨灵 ♂ | Lv. 62 | 岩石 | - | 20/20/20/20/20/20 | 尖石攻击 | 地震 | |||
洁净之盐 | 勤奋 | - | 扑击 | 隐形岩 | |||||
獒教父 ♂ | Lv. 63 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 咬碎 | 精神之牙 | |||
威吓 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 火焰牙 | 嬉闹 | |||||
宝可梦训练家派帕 12600 | |||||||||
獒教父 ♂ | Lv. 63 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 咬碎 | 嬉闹 | |||
威吓 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 精神之牙 | 火焰牙 | |||||
刺甲贝 ♂ | Lv. 62 | 水 | 冰 | - | 20/20/20/20/20/20 | 岩石爆击 | 冰锥 | ||
连续攻击 | 勤奋 | - | 水流裂破 | 光墙 | |||||
狠辣椒 ♀ | Lv. 62 | 草 | 火 | - | 20/20/20/20/20/20 | 大字爆炎 | 能量球 | ||
叶绿素 | 勤奋 | - | 意念头锤 | 咬碎 | |||||
陆地水母 ♀ | Lv. 62 | 地面 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 强力鞭打 | 大地之力 | ||
菌丝之力 | 勤奋 | - | 蘑菇孢子 | 污泥炸弹 | |||||
盐石巨灵 ♂ | Lv. 62 | 岩石 | - | 20/20/20/20/20/20 | 尖石攻击 | 地震 | |||
洁净之盐 | 勤奋 | - | 扑击 | 隐形岩 | |||||
藏饱栗鼠 ♂ | Lv. 62 | 一般 | - | 0/0/0/0/0/0 | 种子机关枪 | 精神之牙 | |||
颊囊 | 勤奋 | - | 泰山压顶 | 地震 | |||||
宝可梦训练家派帕(会使用太晶化) 13600 | |||||||||
藏饱栗鼠 ♂ | Lv. 67 | 一般 | - | 0/0/0/0/0/0 | 种子机关枪 | 泰山压顶 | |||
颊囊 | 勤奋 | - | 精神之牙 | 地震 | |||||
刺甲贝 ♂ | Lv. 67 | 水 | 冰 | - | 20/20/20/20/20/20 | 岩石爆击 | 冰锥 | ||
连续攻击 | 勤奋 | - | 水流裂破 | 光墙 | |||||
狠辣椒 ♀ | Lv. 67 | 草 | 火 | - | 20/20/20/20/20/20 | 大字爆炎 | 能量球 | ||
叶绿素 | 勤奋 | - | 意念头锤 | 咬碎 | |||||
陆地水母 ♀ | Lv. 67 | 地面 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 强力鞭打 | 大地之力 | ||
菌丝之力 | 勤奋 | - | 蘑菇孢子 | 污泥炸弹 | |||||
盐石巨灵 ♂ | Lv. 67 | 岩石 | - | 20/20/20/20/20/20 | 尖石攻击 | 地震 | |||
洁净之盐 | 勤奋 | - | 扑击 | 隐形岩 | |||||
獒教父 ♂ | Lv. 68 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 咬碎 | 精神之牙 | |||
威吓 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 火焰牙 | 嬉闹 | |||||
宝可梦训练家派帕(会使用太晶化) 15200 | |||||||||
藏饱栗鼠 ♂ | Lv. 75 | 一般 | - | 0/0/0/0/0/0 | 种子机关枪 | 泰山压顶 | |||
颊囊 | 勤奋 | - | 精神之牙 | 地震 | |||||
刺甲贝 ♂ | Lv. 75 | 水 | 冰 | - | 20/20/20/20/20/20 | 岩石爆击 | 冰锥 | ||
连续攻击 | 勤奋 | - | 水流裂破 | 光墙 | |||||
狠辣椒 ♀ | Lv. 75 | 草 | 火 | - | 20/20/20/20/20/20 | 大字爆炎 | 能量球 | ||
叶绿素 | 勤奋 | - | 意念头锤 | 咬碎 | |||||
陆地水母 ♀ | Lv. 75 | 地面 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 强力鞭打 | 大地之力 | ||
菌丝之力 | 勤奋 | - | 蘑菇孢子 | 污泥炸弹 | |||||
盐石巨灵 ♂ | Lv. 75 | 岩石 | - | 20/20/20/20/20/20 | 尖石攻击 | 地震 | |||
洁净之盐 | 勤奋 | - | 扑击 | 隐形岩 | |||||
獒教父 ♂ | Lv. 76 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 咬碎 | 精神之牙 | |||
威吓 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 火焰牙 | 嬉闹 | |||||
宝可梦训练家派帕(双打对战) 16600 | |||||||||
藏饱栗鼠 ♂ | Lv. 82 | 一般 | - | 0/0/0/0/0/0 | 种子机关枪 | 泰山压顶 | |||
颊囊 | 勤奋 | - | 精神之牙 | 十万马力 | |||||
刺甲贝 ♂ | Lv. 82 | 水 | 冰 | - | 20/20/20/20/20/20 | 岩石爆击 | 冰锥 | ||
连续攻击 | 勤奋 | - | 水流裂破 | 光墙 | |||||
獒教父 ♂ | Lv. 83 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 咬碎 | 精神之牙 | |||
威吓 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 火焰牙 | 嬉闹 | |||||
宝可梦训练家派帕(会使用太晶化) 16600 | |||||||||
藏饱栗鼠 ♂ | Lv. 82 | 一般 | - | 0/0/0/0/0/0 | 种子机关枪 | 泰山压顶 | |||
颊囊 | 勤奋 | - | 精神之牙 | 地震 | |||||
刺甲贝 ♂ | Lv. 82 | 水 | 冰 | - | 20/20/20/20/20/20 | 岩石爆击 | 冰锥 | ||
连续攻击 | 勤奋 | - | 水流裂破 | 光墙 | |||||
狠辣椒 ♀ | Lv. 82 | 草 | 火 | - | 20/20/20/20/20/20 | 大字爆炎 | 能量球 | ||
叶绿素 | 勤奋 | - | 意念头锤 | 咬碎 | |||||
陆地水母 ♀ | Lv. 82 | 地面 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 强力鞭打 | 大地之力 | ||
菌丝之力 | 勤奋 | - | 蘑菇孢子 | 污泥炸弹 | |||||
盐石巨灵 ♂ | Lv. 82 | 岩石 | - | 20/20/20/20/20/20 | 尖石攻击 | 地震 | |||
洁净之盐 | 勤奋 | - | 扑击 | 隐形岩 | |||||
獒教父 ♂ | Lv. 83 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 咬碎 | 精神之牙 | |||
威吓 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 火焰牙 | 嬉闹 |
牡丹
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
天星队牡丹(会使用太晶化) 15120 | |||||||||
月亮伊布 ♂ | Lv. 62 | 恶 | - | 20/20/20/20/20/20 | 恶之波动 | 电光一闪 | |||
同步 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 精神强念 | |||||
水伊布 ♂ | Lv. 62 | 水 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水炮 | 电光一闪 | |||
储水 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 极光束 | |||||
雷伊布 ♂ | Lv. 62 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 打雷 | 电光一闪 | |||
飞毛腿 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 飞弹针 | |||||
火伊布 | Lv. 62 | 火 | - | 20/20/20/20/20/20 | 闪焰冲锋 | 电光一闪 | |||
引火 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 火焰旋涡 | |||||
叶伊布 ♀ | Lv. 62 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 叶刃 | 电光一闪 | |||
叶子防守 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 十字剪 | |||||
仙子伊布 ♀ | Lv. 63 | 妖精 | - | 25/25/25/25/25/20 | 月亮之力 | 电光一闪 | |||
迷人之躯 | 妖精 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 圆瞳 | 暗影球 | ||||
天星队牡丹 15120 | |||||||||
月亮伊布 ♂ | Lv. 62 | 恶 | - | 20/20/20/20/20/20 | 恶之波动 | 电光一闪 | |||
同步 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 精神强念 | |||||
水伊布 ♂ | Lv. 62 | 水 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水炮 | 电光一闪 | |||
储水 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 极光束 | |||||
雷伊布 ♂ | Lv. 62 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 打雷 | 电光一闪 | |||
飞毛腿 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 飞弹针 | |||||
火伊布 | Lv. 62 | 火 | - | 20/20/20/20/20/20 | 闪焰冲锋 | 电光一闪 | |||
引火 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 火焰旋涡 | |||||
叶伊布 ♀ | Lv. 62 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 叶刃 | 电光一闪 | |||
叶子防守 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 十字剪 | |||||
仙子伊布 ♀ | Lv. 63 | 妖精 | - | 25/25/25/25/25/25 | 月亮之力 | 电光一闪 | |||
迷人之躯 | 妖精 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 圆瞳 | 暗影球 | ||||
宝可梦训练家牡丹(会使用太晶化) 16800 | |||||||||
月亮伊布 ♂ | Lv. 69 | 恶 | - | 20/20/20/20/20/20 | 恶之波动 | 电光一闪 | |||
同步 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 精神强念 | |||||
水伊布 ♂ | Lv. 69 | 水 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水炮 | 电光一闪 | |||
储水 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 极光束 | |||||
雷伊布 ♂ | Lv. 69 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 打雷 | 电光一闪 | |||
飞毛腿 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 飞弹针 | |||||
火伊布 | Lv. 69 | 火 | - | 20/20/20/20/20/20 | 闪焰冲锋 | 电光一闪 | |||
引火 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 火焰旋涡 | |||||
叶伊布 ♀ | Lv. 69 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 叶刃 | 电光一闪 | |||
叶子防守 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 十字剪 | |||||
仙子伊布 ♀ | Lv. 70 | 妖精 | - | 25/25/25/25/25/25 | 月亮之力 | 电光一闪 | |||
迷人之躯 | 妖精 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 圆瞳 | 暗影球 | ||||
宝可梦训练家牡丹(会使用太晶化) 18720 | |||||||||
月亮伊布 ♂ | Lv. 77 | 恶 | - | 20/20/20/20/20/20 | 恶之波动 | 电光一闪 | |||
同步 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 精神强念 | |||||
水伊布 ♂ | Lv. 77 | 水 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水炮 | 电光一闪 | |||
储水 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 极光束 | |||||
雷伊布 ♂ | Lv. 77 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 打雷 | 电光一闪 | |||
飞毛腿 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 飞弹针 | |||||
火伊布 | Lv. 77 | 火 | - | 20/20/20/20/20/20 | 闪焰冲锋 | 电光一闪 | |||
引火 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 火焰旋涡 | |||||
叶伊布 ♀ | Lv. 77 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 叶刃 | 电光一闪 | |||
叶子防守 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 十字剪 | |||||
仙子伊布 ♀ | Lv. 78 | 妖精 | - | 25/25/25/25/25/25 | 月亮之力 | 电光一闪 | |||
迷人之躯 | 妖精 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 圆瞳 | 暗影球 | ||||
宝可梦训练家牡丹(双打对战) 17000 | |||||||||
月亮伊布 ♂ | Lv. 84 | 恶 | - | 20/20/20/20/20/20 | 恶之波动 | 电光一闪 | |||
同步 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 精神强念 | |||||
叶伊布 ♀ | Lv. 84 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 叶刃 | 电光一闪 | |||
叶子防守 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 十字剪 | |||||
仙子伊布 ♀ | Lv. 85 | 妖精 | - | 25/25/25/25/25/25 | 月亮之力 | 电光一闪 | |||
迷人之躯 | 妖精 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 圆瞳 | 暗影球 | ||||
宝可梦训练家牡丹(会使用太晶化) 20400 | |||||||||
月亮伊布 ♂ | Lv. 84 | 恶 | - | 20/20/20/20/20/20 | 恶之波动 | 电光一闪 | |||
同步 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 精神强念 | |||||
水伊布 ♂ | Lv. 84 | 水 | - | 20/20/20/20/20/20 | 水炮 | 电光一闪 | |||
储水 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 极光束 | |||||
雷伊布 ♂ | Lv. 84 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 打雷 | 电光一闪 | |||
飞毛腿 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 飞弹针 | |||||
火伊布 | Lv. 84 | 火 | - | 20/20/20/20/20/20 | 闪焰冲锋 | 电光一闪 | |||
引火 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 火焰旋涡 | |||||
叶伊布 ♀ | Lv. 84 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 叶刃 | 电光一闪 | |||
叶子防守 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 十字剪 | |||||
仙子伊布 ♀ | Lv. 85 | 妖精 | - | 25/25/25/25/25/25 | 月亮之力 | 电光一闪 | |||
迷人之躯 | 妖精 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 圆瞳 | 暗影球 |
凰檗
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
教师凰檗(会使用太晶化) 13200 | |||||||||
列阵兵 ♂ | Lv. 65 | 格斗 | - | 20/20/20/20/20/20 | 近身战 | 修长之角 | |||
战斗盔甲 | 勤奋 | - | 意念头锤 | 迎头一击 | |||||
肯泰罗-帕底亚的样子 ♂ | Lv. 65 | 格斗 | 火 | - | 20/20/20/20/20/20 | 怒牛 | 近身战 | ||
威吓 | 勤奋 | - | 地震 | 意念头锤 | |||||
肯泰罗-帕底亚的样子 ♂ | Lv. 65 | 格斗 | 水 | - | 20/20/20/20/20/20 | 怒牛 | 近身战 | ||
威吓 | 勤奋 | - | 岩崩 | 水流喷射 | |||||
恰雷姆 ♀ | Lv. 65 | 格斗 | 超能力 | - | 20/20/20/20/20/20 | 下压踢 | 意念头锤 | ||
瑜伽之力 | 勤奋 | - | 冰冻拳 | 雷电拳 | |||||
摔角鹰人 ♂ | Lv. 65 | 格斗 | 飞行 | - | 20/20/20/20/20/20 | 飞身重压 | 岩石封锁 | ||
柔软 | 勤奋 | - | 十字剪 | 铁头 | |||||
铁掌力士 ♂ | Lv. 66 | 格斗 | - | 25/25/25/25/25/25 | 近身战 | 尖石攻击 | |||
厚脂肪 | 格斗 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 地震 | 重磅冲撞 | ||||
教师凰檗(会使用太晶化) 17820 | |||||||||
战舞郎 ♂ | Lv. 80 | 格斗 | - | 20/20/20/20/20/20 | 击掌奇袭 | 子弹拳 | |||
技术高手 | 勤奋 | - | 音速拳 | 三旋击 | |||||
肯泰罗-帕底亚的样子 ♂ | Lv. 80 | 格斗 | 火 | - | 20/20/20/20/20/20 | 怒牛 | 扑击 | ||
威吓 | 勤奋 | - | 地震 | 意念头锤 | |||||
肯泰罗-帕底亚的样子 ♂ | Lv. 80 | 格斗 | 水 | - | 20/20/20/20/20/20 | 怒牛 | 扑击 | ||
威吓 | 勤奋 | - | 岩崩 | 水流喷射 | |||||
恰雷姆 ♀ | Lv. 80 | 格斗 | 超能力 | - | 20/20/20/20/20/20 | 下压踢 | 意念头锤 | ||
瑜伽之力 | 勤奋 | - | 冰冻拳 | 子弹拳 | |||||
摔角鹰人 ♂ | Lv. 80 | 格斗 | 飞行 | - | 20/20/20/20/20/20 | 飞身重压 | 岩石封锁 | ||
柔软 | 勤奋 | - | 十字剪 | 铁头 | |||||
铁掌力士 ♂ | Lv. 81 | 格斗 | - | 25/25/25/25/25/25 | 近身战 | 尖石攻击 | |||
厚脂肪 | 格斗 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 地震 | 重磅冲撞 |
泰姆
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
教师泰姆(会使用太晶化) 13200 | |||||||||
鬃岩狼人-白昼的样子 ♀ | Lv. 65 | 岩石 | - | 20/20/20/20/20/20 | 冲岩 | 尖石攻击 | |||
锐利目光 | 勤奋 | - | 隐形岩 | 咬碎 | |||||
鬃岩狼人-黑夜的样子 ♂ | Lv. 65 | 岩石 | - | 20/20/20/20/20/20 | 尖石攻击 | 咬碎 | |||
干劲 | 勤奋 | - | 火焰拳 | 雷电拳 | |||||
暴噬龟 ♂ | Lv. 65 | 水 | 岩石 | - | 20/20/20/20/20/20 | 冰冻牙 | 岩石爆击 | ||
强壮之颚 | 勤奋 | - | 贝壳刃 | 紧咬不放 | |||||
巨石丁 ♂ | Lv. 65 | 岩石 | - | 20/20/20/20/20/20 | 重磅冲撞 | 扑击 | |||
能量点 | 勤奋 | - | 尖石攻击 | 地震 | |||||
巨炭山 ♂ | Lv. 65 | 岩石 | 火 | - | 20/20/20/20/20/20 | 高温重压 | 重磅冲撞 | ||
蒸汽机 | 勤奋 | - | 扑击 | 尖石攻击 | |||||
盐石巨灵 ♂ | Lv. 66 | 岩石 | - | 25/25/25/25/25/25 | 尖石攻击 | 火焰拳 | |||
洁净之盐 | 岩石 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 冰冻拳 | 雷电拳 | ||||
教师泰姆(会使用太晶化) 17820 | |||||||||
劈斧螳螂 ♂ | Lv. 80 | 虫 | 岩石 | - | 20/20/20/20/20/20 | 岩斧 | 连斩 | ||
锋锐 | 勤奋 | - | 暗袭要害 | 燕返 | |||||
鬃岩狼人-黄昏的样子 ♂ | Lv. 80 | 岩石 | - | 20/20/20/20/20/20 | 尖石攻击 | 冲岩 | |||
硬爪 | 勤奋 | - | 雷电牙 | 近身战 | |||||
暴噬龟 ♂ | Lv. 80 | 水 | 岩石 | - | 20/20/20/20/20/20 | 冰冻牙 | 岩石爆击 | ||
强壮之颚 | 勤奋 | - | 水流裂破 | 紧咬不放 | |||||
巨石丁 ♂ | Lv. 80 | 岩石 | - | 20/20/20/20/20/20 | 重磅冲撞 | 扑击 | |||
能量点 | 勤奋 | - | 尖石攻击 | 地震 | |||||
巨炭山 ♂ | Lv. 80 | 岩石 | 火 | - | 20/20/20/20/20/20 | 豁出去 | 重磅冲撞 | ||
蒸汽机 | 勤奋 | - | 扑击 | 尖石攻击 | |||||
盐石巨灵 ♂ | Lv. 81 | 岩石 | - | 25/25/25/25/25/25 | 尖石攻击 | 火焰拳 | |||
洁净之盐 | 岩石 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 雪崩 | 雷电拳 |
米莫莎
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
教师米莫莎(会使用太晶化) 13200 | |||||||||
引梦貘人 ♂ | Lv. 65 | 超能力 | - | 20/20/20/20/20/20 | 催眠术 | 意念头锤 | |||
不眠 | 勤奋 | - | 吸取拳 | 反射壁 | |||||
啪嚓海胆 ♂ | Lv. 65 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 麻麻刺刺 | 毒击 | |||
避雷针 | 勤奋 | - | 毒菱 | 撒菱 | |||||
萌芽鹿-秋天的样子 ♂ | Lv. 65 | 一般 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 木角 | 超级角击 | ||
食草 | 勤奋 | - | 意念头锤 | 嬉闹 | |||||
冰鬼护 ♂ | Lv. 65 | 冰 | - | 20/20/20/20/20/20 | 冰砾 | 咬碎 | |||
精神力 | 勤奋 | - | 冷冻干燥 | 铁头 | |||||
麻麻鳗鱼王 ♀ | Lv. 65 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 雷电拳 | 吸取拳 | |||
飘浮 | 勤奋 | - | 水流裂破 | 盘蜷 | |||||
超坏星 ♀ | Lv. 66 | 毒 | 水 | - | 25/25/25/25/25/25 | 剧毒 | 毒液冲击 | ||
不仁不义 | 毒 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 水流裂破 | 自我再生 | ||||
教师米莫莎(会使用太晶化) 17820 | |||||||||
引梦貘人 ♂ | Lv. 80 | 超能力 | - | 20/20/20/20/20/20 | 催眠术 | 意念头锤 | |||
不眠 | 勤奋 | - | 吸取拳 | 反射壁 | |||||
啪嚓海胆 ♂ | Lv. 80 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 麻麻刺刺 | 毒击 | |||
避雷针 | 勤奋 | - | 突袭 | 撒菱 | |||||
大竺葵 ♀ | Lv. 80 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 扑击 | 寄生种子 | |||
茂盛 | 勤奋 | - | 替身 | 终极吸取 | |||||
冰鬼护 ♂ | Lv. 80 | 冰 | - | 20/20/20/20/20/20 | 冰砾 | 地震 | |||
精神力 | 勤奋 | - | 冷冻干燥 | 铁头 | |||||
麻麻鳗鱼王 ♀ | Lv. 80 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 闪电强袭 | 吸取拳 | |||
飘浮 | 勤奋 | - | 水流裂破 | 盘蜷 | |||||
超坏星 ♀ | Lv. 81 | 毒 | 水 | - | 25/25/25/25/25/25 | 碉堡 | 毒液冲击 | ||
不仁不义 | 毒 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 水流裂破 | 自我再生 |
萨瓦罗
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
教师萨瓦罗(会使用太晶化) 13200 | |||||||||
帕奇利兹 ♀ | Lv. 65 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 愤怒门牙 | 蹭蹭脸颊 | |||
逃跑 | 勤奋 | - | 电光一闪 | 打雷 | |||||
雪妖女 ♀ | Lv. 65 | 冰 | 幽灵 | - | 20/20/20/20/20/20 | 暴风雪 | 祸不单行 | ||
雪隐 | 勤奋 | - | 磷火 | 冰砾 | |||||
保姆曼波 ♀ | Lv. 65 | 水 | - | 20/20/20/20/20/20 | 光墙 | 水流喷射 | |||
湿润之躯 | 勤奋 | - | 水流裂破 | 泰山压顶 | |||||
蜂女王 ♀ | Lv. 65 | 虫 | 飞行 | - | 20/20/20/20/20/20 | 攻击指令 | 力量宝石 | ||
压迫感 | 勤奋 | - | 空气之刃 | 污泥炸弹 | |||||
黏美龙 ♀ | Lv. 65 | 龙 | - | 20/20/20/20/20/20 | 浊流 | 强力鞭打 | |||
食草 | 妖精 | 勤奋 | - | 龙息 | 污泥炸弹 | ||||
布莉姆温 ♀ | Lv. 66 | 超能力 | 妖精 | - | 25/25/25/25/25/25 | 精神强念 | 魔法闪耀 | ||
治愈之心 | 妖精 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 暗影球 | 魔法粉 | ||||
教师萨瓦罗(会使用太晶化) 17820 | |||||||||
帕奇利兹 ♀ | Lv. 80 | 电 | - | 20/20/20/20/20/20 | 愤怒门牙 | 蹭蹭脸颊 | |||
逃跑 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 打雷 | |||||
保姆曼波 ♀ | Lv. 80 | 水 | - | 20/20/20/20/20/20 | 光墙 | 水流喷射 | |||
湿润之躯 | 勤奋 | - | 水流裂破 | 泰山压顶 | |||||
霜奶仙-奶香红钻 ♀ | Lv. 80 | 妖精 | - | 20/20/20/20/20/20 | 魔法闪耀 | 精神强念 | |||
甜幕 | 勤奋 | - | 圆瞳 | 终极吸取 | |||||
蜂女王 ♀ | Lv. 80 | 虫 | 飞行 | - | 20/20/20/20/20/20 | 攻击指令 | 力量宝石 | ||
压迫感 | 勤奋 | - | 空气之刃 | 污泥炸弹 | |||||
黏美龙 ♀ | Lv. 80 | 龙 | - | 20/20/20/20/20/20 | 浊流 | 强力鞭打 | |||
食草 | 妖精 | 勤奋 | - | 龙息 | 喷射火焰 | ||||
布莉姆温 ♀ | Lv. 81 | 超能力 | 妖精 | - | 25/25/25/25/25/25 | 精神强念 | 吸取之吻 | ||
治愈之心 | 妖精 | 勤奋 | 252/0/0/0/0/0 | 暗影球 | 冥想 |
吉尼亚
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
教师吉尼亚(会使用太晶化) 13200 | |||||||||
风速狗 ♂ | Lv. 65 | 火 | - | 20/20/20/20/20/20 | 闪焰冲锋 | 嬉闹 | |||
威吓 | 勤奋 | - | 近身战 | 精神之牙 | |||||
兰螳花 ♀ | Lv. 65 | 草 | - | 20/20/20/20/20/20 | 叶刃 | 汲取 | |||
叶子防守 | 勤奋 | - | 暗袭要害 | 劈瓦 | |||||
吞食兽 ♂ | Lv. 65 | 毒 | - | 20/20/20/20/20/20 | 火焰拳 | 剧毒 | |||
污泥浆 | 勤奋 | - | 冰冻拳 | 守住 | |||||
重泥挽马 ♀ | Lv. 65 | 地面 | - | 20/20/20/20/20/20 | 地震 | 重磅冲撞 | |||
持久力 | 勤奋 | - | 尖石攻击 | 近身战 | |||||
呆壳兽 ♂ | Lv. 65 | 水 | 超能力 | - | 20/20/20/20/20/20 | 精神强念 | 冲浪 | ||
迟钝 | 勤奋 | - | 喷射火焰 | 光墙 | |||||
