3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
特性:我行我素
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
我行我素 | |||||
---|---|---|---|---|---|
因为我行我素,不会变为混乱状态。对威吓也毫不动摇。 |
效果
因为我行我素,不会变为混乱状态。对威吓也毫不动摇。
拥有此特性的宝可梦
通常特性
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
狗仔包 | 076 | — | — | 926 | 妖精 | ||
百合根娃娃 | 104 | 066 | — | 548 | 草 | ||
裙儿小姐 | 105 | 067 | — | 549 | 草 | ||
跳跳猪 | 111 | 125 | — | 325 | 超能力 | ||
噗噗猪 | 112 | 126 | — | 326 | 超能力 | ||
光蚪仔 | 170 | — | — | 938 | 电 | ||
爱管侍-雌性的样子 | 241 | 193 | — | 876 | 超能力 | 一般 | |
泥驴仔 | 272 | 129 | — | 749 | 地面 | ||
重泥挽马 | 273 | 130 | — | 750 | 地面 | ||
小锻匠 | 279 | — | — | 957 | 妖精 | 钢 | |
巧锻匠 | 280 | — | — | 958 | 妖精 | 钢 | |
巨锻匠 | 281 | — | — | 959 | 妖精 | 钢 | |
呆呆兽 | 324 | — | — | 079 | 水 | 超能力 | |
呆壳兽 | 325 | — | — | 080 | 水 | 超能力 | |
呆呆王 | 326 | — | — | 199 | 水 | 超能力 | |
冰宝 | 363 | — | — | 712 | 冰 | ||
冰岩怪 | 364 | — | — | 713 | 冰 | ||
图图犬 | — | — | 040 | 235 | 一般 | ||
呆呆兽-伽勒尔的样子 | — | — | 075 | 079 | 超能力 | ||
呆壳兽-伽勒尔的样子 | — | — | 076 | 080 | 毒 | 超能力 | |
呆呆王-伽勒尔的样子 | — | — | 077 | 199 | 毒 | 超能力 | |
岩狗狗 | — | — | — | 744 | 岩石 |
隐藏特性
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一对鼠 | 071 | 097 | — | 924 | 一般 | ||
呆火驼 | 151 | — | 125 | 322 | 火 | 地面 | |
莲叶童子 | — | 104 | — | 270 | 水 | 草 | |
莲帽小童 | — | 105 | — | 271 | 水 | 草 | |
乐天河童 | — | 106 | — | 272 | 水 | 草 | |
妙喵 | — | — | 104 | 677 | 超能力 |