3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
蓝莓学园
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
丹瑜
- 低于50级为通关前《碧之假面》的数据,高于50级为通关后《碧之假面》的数据。
- 双打对战为《蓝之圆盘》的数据。
- 金钱为0的为搭档训练家。
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
宝可梦训练家丹瑜 728 | |||||||||
土狼犬 ♀ | Lv. 12 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 咬住 | 撞击 | |||
逃跑 | 恶 | 固执 | - | 长嚎 | - | ||||
六尾 ♀ | Lv. 12 | 火 | - | 25/25/25/25/25/25 | 火花 | 定身法 | |||
引火 | 火 | 胆小 | - | 电光一闪 | 怨恨 | ||||
斯魔茶-冒牌货的样子 | Lv. 13 | 草 | 幽灵 | - | 25/25/25/25/25/25 | 超级吸取 | 惊吓 | ||
款待 | 草 | 内敛 | - | 缩入壳中 | - | ||||
宝可梦训练家丹瑜 1064 | |||||||||
莫鲁贝可-满腹花纹 ♀ | Lv. 16 | 电 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 电击 | 嚣张 | ||
饱了又饿 | 电 | 固执 | - | 咬住 | 瞪眼 | ||||
宝包茧 ♀ | Lv. 16 | 虫 | 草 | - | 25/25/25/25/25/25 | 虫之抵抗 | 黏黏网 | ||
叶子防守 | 虫 | 勤奋 | - | 飞叶快刀 | 起草 | ||||
大狼犬 ♀ | Lv. 18 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 咬住 | 猛撞 | |||
威吓 | 恶 | 固执 | - | 长嚎 | 火焰牙 | ||||
斯魔茶-冒牌货的样子 | Lv. 19 | 草 | 幽灵 | - | 25/25/25/25/25/25 | 超级吸取 | 惊吓 | ||
款待 | 草 | 内敛 | - | 缩入壳中 | 麻痹粉 | ||||
宝可梦训练家丹瑜 800 | |||||||||
莫鲁贝可-满腹花纹 ♀ | Lv. 20 | 电 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 电击 | 嚣张 | ||
饱了又饿 | 电 | 固执 | - | 咬住 | 瞪眼 | ||||
宝包茧 ♀ | Lv. 20 | 虫 | 草 | - | 25/25/25/25/25/25 | 虫之抵抗 | 黏黏网 | ||
叶子防守 | 虫 | 勤奋 | - | 飞叶快刀 | 起草 | ||||
大狼犬 ♀ | Lv. 20 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 咬住 | 猛撞 | |||
威吓 | 恶 | 固执 | - | 长嚎 | 火焰牙 | ||||
斯魔茶-冒牌货的样子 | Lv. 20 | 草 | 幽灵 | - | 25/25/25/25/25/25 | 超级吸取 | 惊吓 | ||
款待 | 草 | 内敛 | - | 缩入壳中 | 麻痹粉 | ||||
宝可梦训练家丹瑜 1120 | |||||||||
莫鲁贝可-满腹花纹 ♀ | Lv. 28 | 电 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 电击 | 嚣张 | ||
饱了又饿 | 电 | 固执 | - | 咬住 | 瞪眼 | ||||
宝包茧 ♀ | Lv. 28 | 虫 | 草 | - | 25/25/25/25/25/25 | 虫之抵抗 | 黏黏网 | ||
叶子防守 | 虫 | 勤奋 | - | 飞叶快刀 | 起草 | ||||
大狼犬 ♀ | Lv. 28 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 咬住 | 猛撞 | |||
威吓 | 恶 | 固执 | - | 长嚎 | 火焰牙 | ||||
斯魔茶-冒牌货的样子 | Lv. 28 | 草 | 幽灵 | - | 25/25/25/25/25/25 | 超级吸取 | 惊吓 | ||
款待 | 草 | 内敛 | - | 缩入壳中 | 麻痹粉 | ||||
宝可梦训练家丹瑜 2800 | |||||||||
大狼犬 ♀ | Lv. 33 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 咬碎 | 长嚎 | |||
威吓 | 恶 | 固执 | - | 猛撞 | 火焰牙 | ||||
莫鲁贝可-满腹花纹 ♀ | Lv. 33 | 电 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 气场轮 | 种子炸弹 | ||
饱了又饿 | 电 | 固执 | - | 无理取闹 | 吵闹 | ||||
保姆虫 ♀ | Lv. 34 | 虫 | 草 | - | 25/25/25/25/25/25 | 十字剪 | 劈开 | ||
虫之预感 | 虫 | 勤奋 | - | 吐丝 | 起草 | ||||
九尾 ♀ | Lv. 34 | 火 | - | 25/25/25/25/25/25 | 烧净 | 怨恨 | |||
引火 | 火 | 胆小 | - | 神通力 | 磷火 | ||||
来悲粗茶-凡作的样子 | Lv. 35 | 草 | 幽灵 | - | 25/25/25/25/25/25 | 刷刷茶炮 | 移花接木 | ||
款待 | 草 | 内敛 | - | 热水 | 麻痹粉 | ||||
宝可梦训练家丹瑜 3360 | |||||||||
土狼犬 ♀ | Lv. 60 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 咬碎 | 长嚎 | |||
逃跑 | 恶 | 固执 | - | 猛撞 | 火焰牙 | ||||
六尾 ♀ | Lv. 60 | 火 | - | 25/25/25/25/25/25 | 喷射火焰 | 神通力 | |||
引火 | 火 | 胆小 | - | 磷火 | 定身法 | ||||
斯魔茶-冒牌货的样子 | Lv. 60 | 草 | 幽灵 | - | 25/25/25/25/25/25 | 终极吸取 | 暗影球 | ||
款待 | 草 | 内敛 | - | 移花接木 | 麻痹粉 | ||||
宝可梦训练家丹瑜 3584 | |||||||||
莫鲁贝可-满腹花纹 ♀ | Lv. 62 | 电 | 恶 | 气势披带 | 25/25/25/25/25/25 | 气场轮 | 泄愤 | ||
饱了又饿 | 电 | 固执 | - | 电磁波 | 种子炸弹 | ||||
宝包茧 ♀ | Lv. 63 | 虫 | 草 | - | 25/25/25/25/25/25 | 虫鸣 | 黏黏网 | ||
叶绿素 | 虫 | 勤奋 | - | 能量球 | 起草 | ||||
大狼犬 ♀ | Lv. 63 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 咬碎 | 长嚎 | |||
威吓 | 恶 | 固执 | - | 猛撞 | 火焰牙 | ||||
来悲粗茶-凡作的样子 | Lv. 64 | 草 | 幽灵 | 巧可果 | 25/25/25/25/25/25 | 刷刷茶炮 | 暗影球 | ||
款待 | 草 | 内敛 | - | 移花接木 | 麻痹粉 | ||||
宝可梦训练家丹瑜 2560 | |||||||||
莫鲁贝可-满腹花纹 ♀ | Lv. 63 | 电 | 恶 | 气势披带 | 25/25/25/25/25/25 | 气场轮 | 泄愤 | ||
饱了又饿 | 电 | 固执 | - | 电磁波 | 种子炸弹 | ||||
宝包茧 ♀ | Lv. 63 | 虫 | 草 | - | 25/25/25/25/25/25 | 虫鸣 | 黏黏网 | ||
叶绿素 | 虫 | 勤奋 | - | 能量球 | 起草 | ||||
大狼犬 ♀ | Lv. 63 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 咬碎 | 长嚎 | |||
威吓 | 恶 | 固执 | - | 猛撞 | 火焰牙 | ||||
来悲粗茶-凡作的样子 | Lv. 64 | 草 | 幽灵 | 巧可果 | 25/25/25/25/25/25 | 刷刷茶炮 | 暗影球 | ||
款待 | 草 | 内敛 | - | 移花接木 | 麻痹粉 | ||||
宝可梦训练家丹瑜 2800 | |||||||||
莫鲁贝可-满腹花纹 ♀ | Lv. 70 | 电 | 恶 | 气势披带 | 25/25/25/25/25/25 | 气场轮 | 泄愤 | ||
饱了又饿 | 电 | 固执 | - | 电磁波 | 种子炸弹 | ||||
宝包茧 ♀ | Lv. 70 | 虫 | 草 | - | 25/25/25/25/25/25 | 虫鸣 | 黏黏网 | ||
叶绿素 | 虫 | 勤奋 | - | 能量球 | 起草 | ||||
大狼犬 ♀ | Lv. 70 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 咬碎 | 长嚎 | |||
威吓 | 恶 | 固执 | - | 猛撞 | 火焰牙 | ||||
来悲粗茶-凡作的样子 | Lv. 70 | 草 | 幽灵 | 巧可果 | 25/25/25/25/25/25 | 刷刷茶炮 | 暗影球 | ||
款待 | 草 | 内敛 | - | 移花接木 | 麻痹粉 | ||||
宝可梦训练家丹瑜 5920 | |||||||||
大狼犬 ♀ | Lv. 70 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 咬碎 | 长嚎 | |||
威吓 | 恶 | 固执 | - | 突袭 | 嬉闹 | ||||
莫鲁贝可-满腹花纹 ♀ | Lv. 71 | 电 | 恶 | 气势披带 | 25/25/25/25/25/25 | 气场轮 | 泄愤 | ||
饱了又饿 | 电 | 固执 | - | 电磁波 | 种子炸弹 | ||||
保姆虫 ♀ | Lv. 72 | 虫 | 草 | - | 25/25/25/25/25/25 | 叶刃 | 十字剪 | ||
叶绿素 | 虫 | 勤奋 | - | 剑舞 | 致命针刺 | ||||
九尾 ♀ | Lv. 72 | 火 | - | 25/25/25/25/25/25 | 喷射火焰 | 神通力 | |||
引火 | 火 | 胆小 | - | 磷火 | 定身法 | ||||
来悲粗茶-凡作的样子 | Lv. 74 | 草 | 幽灵 | 巧可果 | 25/25/25/25/25/25 | 刷刷茶炮 | 祸不单行 | ||
款待 | 草 | 内敛 | - | 麻痹粉 | 热水 | ||||
宝可梦训练家丹瑜(双打对战/会使用太晶化) 6000 | |||||||||
大狼犬 ♀ | Lv. 74 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 咬碎 | 长嚎 | |||
威吓 | 恶 | 固执 | - | 愤怒门牙 | 突袭 | ||||
铳嘴大鸟 ♀ | Lv. 74 | 一般 | 飞行 | - | 25/25/25/25/25/25 | 鸟嘴加农炮 | 深渊突刺 | ||
强行 | 飞行 | 勇敢 | - | 蓄能焰袭 | 双翼 | ||||
头巾混混 ♀ | Lv. 74 | 恶 | 格斗 | - | 25/25/25/25/25/25 | 劈瓦 | 咬碎 | ||
威吓 | 格斗 | 淘气 | - | 冰冻拳 | 健美 | ||||
来悲粗茶-凡作的样子 | Lv. 75 | 草 | 幽灵 | 巧可果 | 25/25/25/25/25/25 | 刷刷茶炮 | 祸不单行 | ||
款待 | 草 | 内敛 | 252/0/0/0/0/0 | 麻痹粉 | 热水 | ||||
宝可梦训练家丹瑜 0 | |||||||||
来悲粗茶-凡作的样子 | Lv. 75 | 草 | 幽灵 | - | 25/25/25/25/25/25 | 刷刷茶炮 | 生命水滴 | ||
款待 | 草 | 内敛 | 252/0/0/0/0/0 | 暗影球 | 愤怒粉 | ||||
宝可梦训练家丹瑜(双打对战/会使用太晶化) 18260 | |||||||||
大狼犬 ♀ | Lv. 82 | 恶 | - | 25/25/25/25/25/25 | 愤怒门牙 | 长嚎 | |||
威吓 | 恶 | 固执 | - | 哈欠 | 突袭 | ||||
铳嘴大鸟 ♀ | Lv. 82 | 一般 | 飞行 | - | 25/25/25/25/25/25 | 鸟嘴加农炮 | 深渊突刺 | ||
强行 | 飞行 | 勇敢 | - | 蓄能焰袭 | 双翼 | ||||
莫鲁贝可-满腹花纹 ♀ | Lv. 82 | 电 | 恶 | 气势披带 | 25/25/25/25/25/25 | 气场轮 | 泄愤 | ||
饱了又饿 | 电 | 固执 | - | 电磁波 | 种子炸弹 | ||||
九尾 ♀ | Lv. 82 | 火 | - | 25/25/25/25/25/25 | 喷射火焰 | 神通力 | |||
引火 | 火 | 胆小 | - | 磷火 | 定身法 | ||||
头巾混混 ♀ | Lv. 82 | 恶 | 格斗 | - | 25/25/25/25/25/25 | 劈瓦 | 咬碎 | ||
威吓 | 格斗 | 淘气 | - | 冰冻拳 | 健美 | ||||
来悲粗茶-凡作的样子 | Lv. 83 | 草 | 幽灵 | 巧可果 | 25/25/25/25/25/25 | 刷刷茶炮 | 祸不单行 | ||
款待 | 草 | 内敛 | 252/0/0/0/0/0 | 麻痹粉 | 热水 |
席蓝
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
蓝莓学园校长席蓝(双打对战/会使用太晶化) 20880 | |||||||||
雷电斑马 ♀ | Lv. 86 | 电 | 气球 | 30/30/30/30/30/30 | 重踏 | 闪电强袭 | |||
食草 | 电 | 固执 | 252/252/0/0/0/4 | 蓄能焰袭 | 起草 | ||||
秃鹰娜 ♀ | Lv. 86 | 恶 | 飞行 | 文柚果 | 30/30/30/30/30/30 | 剧毒 | 顺风 | ||
防尘 | 飞行 | 大胆 | 252/0/252/0/0/4 | 大声咆哮 | 守住 | ||||
哥德小姐 ♀ | Lv. 86 | 超能力 | 零余果 | 30/30/30/30/30/30 | 冥想 | 辅助力量 | |||
踩影 | 超能力 | 大胆 | 252/0/252/0/0/4 | 十万伏特 | 睡觉 | ||||
炎武王 ♀ | Lv. 87 | 火 | 格斗 | 生命宝珠 | 30/30/30/30/30/30 | 闪焰冲锋 | 双刃头锤 | ||
舍身 | 火 | 固执 | 252/252/0/0/0/4 | 臂锤 | 突袭 | ||||
大剑鬼 ♀ | Lv. 87 | 水 | 突击背心 | 30/30/30/30/30/30 | 水流喷射 | 圣剑 | |||
激流 | 水 | 固执 | 252/252/0/0/0/4 | 十字剪 | 直冲钻 | ||||
君主蛇 ♀ | Lv. 87 | 草 | 吃剩的东西 | 31/31/31/31/31/31 | 飞叶风暴 | 太晶爆发 | |||
唱反调 | 岩石 | 内敛 | 252/0/0/252/0/4 | 鳞射 | 大蛇瞪眼 |
四天王
赤松
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
蓝莓联盟四天王赤松(双打对战/会使用太晶化) 12640 | |||||||||
洛托姆-加热洛托姆 | Lv. 77 | 电 | 火 | 凸凸头盔 | 31/0/31/31/31/31 | 磷火 | 过热 | ||
飘浮 | 火 | 大胆 | 244/0/0/12/0/252 | 十万伏特 | 祸不单行 | ||||
烈箭鹰 ♂ | Lv. 77 | 火 | 飞行 | 气势披带 | 31/31/31/31/31/31 | 大晴天 | 勇鸟猛攻 | ||
火焰之躯 | 火 | 爽朗 | 148/108/0/0/0/252 | 闪焰冲锋 | 羽栖 | ||||
椰蛋树 ♂ | Lv. 78 | 草 | 超能力 | 文柚果 | 31/0/31/31/31/31 | 寄生种子 | 精神冲击 | ||
收获 | 火 | 温和 | 252/0/100/0/156/0 | 守住 | 日光束 | ||||
喷火驼 ♂ | Lv. 78 | 火 | 地面 | 达人带 | 31/31/31/31/31/31 | 大地之力 | 热风 | ||
坚硬岩石 | 火 | 冷静 | 164/0/108/0/236/0 | 原始之力 | 意念头锤 | ||||
鸭嘴炎兽 ♂ | Lv. 78 | 火 | 千香果 | 31/0/31/31/31/31 | 精神强念 | 十万伏特 | |||
火焰之躯 | 火 | 胆小 | 164/0/0/252/0/92 | 热风 | 大晴天 | ||||
火焰鸡 ♂ | Lv. 79 | 火 | 格斗 | 突击背心 | 31/31/31/31/31/31 | 尖石攻击 | 真气弹 | ||
加速 | 火 | 固执 | 228/252/12/0/12/4 | 豁出去 | 暗影爪 | ||||
蓝莓联盟四天王赤松(双打对战/会使用太晶化) 20160 | |||||||||
洛托姆-加热洛托姆 | Lv. 82 | 电 | 火 | 凸凸头盔 | 31/0/31/31/31/31 | 磷火 | 过热 | ||
飘浮 | 火 | 大胆 | 244/0/0/12/0/252 | 十万伏特 | 祸不单行 | ||||
烈箭鹰 ♂ | Lv. 82 | 火 | 飞行 | 气势披带 | 31/31/31/31/31/31 | 大晴天 | 勇鸟猛攻 | ||
火焰之躯 | 火 | 爽朗 | 148/108/0/0/0/252 | 闪焰冲锋 | 羽栖 | ||||
椰蛋树 ♂ | Lv. 83 | 草 | 超能力 | 文柚果 | 31/0/31/31/31/31 | 寄生种子 | 精神冲击 | ||
收获 | 火 | 温和 | 252/0/100/0/156/0 | 守住 | 日光束 | ||||
喷火驼 ♂ | Lv. 83 | 火 | 地面 | 达人带 | 31/31/31/31/31/31 | 大地之力 | 热风 | ||
坚硬岩石 | 火 | 冷静 | 164/0/108/0/236/0 | 原始之力 | 意念头锤 | ||||
鸭嘴炎兽 ♂ | Lv. 83 | 火 | 千香果 | 31/0/31/31/31/31 | 精神强念 | 十万伏特 | |||
火焰之躯 | 火 | 胆小 | 164/0/0/252/0/92 | 热风 | 大晴天 | ||||
火焰鸡 ♂ | Lv. 84 | 火 | 格斗 | 突击背心 | 31/31/31/31/31/31 | 尖石攻击 | 真气弹 | ||
加速 | 火 | 固执 | 228/252/12/0/12/4 | 豁出去 | 暗影爪 |
纳莉
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
蓝莓联盟四天王纳莉(双打对战/会使用太晶化) 12800 | |||||||||
盔甲鸟 ♀ | Lv. 78 | 钢 | 飞行 | 凸凸头盔 | 31/31/31/31/31/31 | 隐形岩 | 吹飞 | ||
结实 | 钢 | 淘气 | 244/0/252/0/0/12 | 扑击 | 双翼 | ||||
三地鼠-阿罗拉的样子 ♀ | Lv. 78 | 地面 | 钢 | 气势披带 | 31/31/31/31/31/31 | 地震 | 突袭 | ||
卷发 | 钢 | 爽朗 | 4/252/0/0/0/252 | 铁头 | 尖石攻击 | ||||
巨钳螳螂 ♀ | Lv. 79 | 虫 | 钢 | 巧可果 | 31/31/31/31/31/0 | 子弹拳 | 起草 | ||
技术高手 | 钢 | 固执 | 244/252/0/0/12/0 | 虫扑 | 燕返 | ||||
人造细胞卵 ♀ | Lv. 79 | 超能力 | 吃剩的东西 | 31/0/31/31/31/0 | 戏法空间 | 守住 | |||
魔法防守 | 钢 | 悠闲 | 252/0/252/4/0/0 | 能量球 | 精神强念 | ||||
帝王拿波 ♀ | Lv. 79 | 水 | 钢 | 神秘水滴 | 31/0/31/31/31/0 | 冰冻光束 | 水炮 | ||
激流 | 钢 | 内敛 | 244/0/0/252/12/0 | 加农光炮 | 打草结 | ||||
巨金怪 | Lv. 80 | 钢 | 超能力 | 达人带 | 31/31/31/31/31/0 | 硬压 | 冰冻拳 | ||
恒净之躯 | 钢 | 勇敢 | 252/252/0/0/4/0 | 意念头锤 | 劈瓦 | ||||
蓝莓联盟四天王纳莉(双打对战/会使用太晶化) 20400 | |||||||||
盔甲鸟 ♀ | Lv. 83 | 钢 | 飞行 | 凸凸头盔 | 31/31/31/31/31/31 | 隐形岩 | 双翼 | ||
结实 | 钢 | 淘气 | 244/0/252/0/0/12 | 扑击 | 吹飞 | ||||
三地鼠-阿罗拉的样子 ♀ | Lv. 83 | 地面 | 钢 | 气势披带 | 31/31/31/31/31/31 | 地震 | 突袭 | ||
卷发 | 钢 | 爽朗 | 4/252/0/0/0/252 | 铁头 | 尖石攻击 | ||||
巨钳螳螂 ♀ | Lv. 84 | 虫 | 钢 | 巧可果 | 31/31/31/31/31/0 | 子弹拳 | 起草 | ||
技术高手 | 钢 | 固执 | 244/252/0/0/12/0 | 虫扑 | 燕返 | ||||
人造细胞卵 ♀ | Lv. 84 | 超能力 | 吃剩的东西 | 31/0/31/31/31/0 | 戏法空间 | 守住 | |||
魔法防守 | 钢 | 悠闲 | 252/0/252/4/0/0 | 能量球 | 精神强念 | ||||
帝王拿波 ♀ | Lv. 84 | 水 | 钢 | 神秘水滴 | 31/0/31/31/31/0 | 冰冻光束 | 水炮 | ||
激流 | 钢 | 内敛 | 244/0/0/252/12/0 | 加农光炮 | 打草结 | ||||
巨金怪 | Lv. 85 | 钢 | 超能力 | 达人带 | 31/31/31/31/31/0 | 硬压 | 冰冻拳 | ||
恒净之躯 | 钢 | 勇敢 | 252/252/0/0/4/0 | 意念头锤 | 劈瓦 |
紫竽
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
宝可梦训练家紫竽(双打对战) 5184 | |||||||||
正电拍拍 ♂ | Lv. 70 | 电 | - | 30/25/25/25/25/25 | 放电 | 魅诱之声 | |||
避雷针 | 妖精 | 大胆 | 252/0/252/4/0/0 | 打草结 | - | ||||
负电拍拍 ♀ | Lv. 70 | 电 | - | 30/25/25/25/25/30 | 放电 | 帮助 | |||
蓄电 | 妖精 | 大胆 | 252/0/252/4/0/0 | 高速星星 | - | ||||
龙头地鼠 ♂ | Lv. 72 | 地面 | 钢 | - | 31/31/31/31/31/31 | 十万马力 | 铁头 | ||
破格 | 妖精 | 爽朗 | 4/252/0/0/0/252 | 十字剪 | 岩崩 | ||||
蓝莓联盟四天王紫竽(双打对战/会使用太晶化) 12800 | |||||||||
风妖精 ♀ | Lv. 78 | 草 | 妖精 | 气势披带 | 31/0/31/31/31/31 | 光墙 | 顺风 | ||
恶作剧之心 | 妖精 | 胆小 | 244/0/252/4/4/4 | 能量球 | 月亮之力 | ||||
布鲁皇 ♀ | Lv. 78 | 妖精 | 达人带 | 31/31/31/31/31/31 | 嬉闹 | 火焰拳 | |||
威吓 | 妖精 | 固执 | 252/252/0/0/0/4 | 冰冻拳 | 跺脚 | ||||
西狮海壬 ♀ | Lv. 79 | 水 | 妖精 | 爽喉喷雾 | 31/0/31/31/31/31 | 巨声 | 月亮之力 | ||
湿润之声 | 妖精 | 内敛 | 252/0/0/252/0/4 | 冰冻光束 | 暗影球 | ||||
呆壳兽-伽勒尔的样子 ♀ | Lv. 79 | 毒 | 超能力 | 文柚果 | 31/0/31/31/31/31 | 臂贝武器 | 精神强念 | ||
速击 | 妖精 | 冷静 | 228/0/164/0/116/0 | 喷射火焰 | 冰冻光束 | ||||
霜奶仙-红钻综合 ♀ | Lv. 79 | 妖精 | 吃剩的东西 | 31/0/31/31/31/31 | 装饰 | 自我再生 | |||
甜幕 | 妖精 | 大胆 | 244/0/164/0/100/0 | 终极吸取 | 魅诱之声 | ||||
龙头地鼠 ♂ | Lv. 80 | 地面 | 钢 | 突击背心 | 31/31/31/31/31/31 | 太晶爆发 | 铁头 | ||
破格 | 妖精 | 爽朗 | 4/252/0/0/0/252 | 岩石封锁 | 十万马力 | ||||
蓝莓联盟四天王紫竽(双打对战/会使用太晶化) 20400 | |||||||||
风妖精 ♀ | Lv. 83 | 草 | 妖精 | 气势披带 | 31/0/31/31/31/31 | 光墙 | 顺风 | ||
恶作剧之心 | 妖精 | 胆小 | 244/0/252/4/4/4 | 能量球 | 月亮之力 | ||||
布鲁皇 ♀ | Lv. 83 | 妖精 | 达人带 | 31/31/31/31/31/31 | 嬉闹 | 火焰拳 | |||
威吓 | 妖精 | 固执 | 252/252/0/0/0/4 | 冰冻拳 | 跺脚 | ||||
西狮海壬 ♀ | Lv. 84 | 水 | 妖精 | 爽喉喷雾 | 31/0/31/31/31/31 | 巨声 | 月亮之力 | ||
湿润之声 | 妖精 | 内敛 | 252/0/0/252/0/4 | 冰冻光束 | 暗影球 | ||||
呆壳兽-伽勒尔的样子 ♀ | Lv. 84 | 毒 | 超能力 | 文柚果 | 31/0/31/31/31/31 | 臂贝武器 | 精神强念 | ||
速击 | 妖精 | 冷静 | 228/0/164/0/116/0 | 喷射火焰 | 冰冻光束 | ||||
霜奶仙-红钻综合 ♀ | Lv. 84 | 妖精 | 吃剩的东西 | 31/0/31/31/31/31 | 装饰 | 自我再生 | |||
甜幕 | 妖精 | 大胆 | 244/0/164/0/100/0 | 终极吸取 | 魅诱之声 | ||||
龙头地鼠 ♂ | Lv. 85 | 地面 | 钢 | 突击背心 | 31/31/31/31/31/31 | 太晶爆发 | 铁头 | ||
破格 | 妖精 | 爽朗 | 4/252/0/0/0/252 | 岩石封锁 | 十万马力 |
杜若
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
蓝莓联盟四天王杜若(双打对战/会使用太晶化) 12800 | |||||||||
快龙 ♀ | Lv. 78 | 龙 | 飞行 | 番荔果 | 31/31/31/31/31/31 | 神速 | 雷电拳 | ||
多重鳞片 | 龙 | 固执 | 244/0/156/0/108/0 | 冰旋 | 顺风 | ||||
沙漠蜻蜓 ♂ | Lv. 78 | 地面 | 龙 | 生命宝珠 | 31/31/31/31/31/31 | 地震 | 尖石攻击 | ||
飘浮 | 龙 | 爽朗 | 4/252/0/0/0/252 | 火焰拳 | 广域破坏 | ||||
双斧战龙 ♀ | Lv. 79 | 龙 | 气势披带 | 31/31/31/31/31/31 | 地震 | 广域破坏 | |||
破格 | 龙 | 爽朗 | 0/252/0/0/4/252 | 铁头 | 龙之舞 | ||||
蜥蜴王 ♂ | Lv. 79 | 草 | 弱点保险 | 31/31/31/31/31/31 | 龙声鼓舞 | 飞叶风暴 | |||
轻装 | 龙 | 固执 | 244/0/164/0/100/0 | 十字剪 | 杂技 | ||||
刺龙王 ♀ | Lv. 79 | 水 | 龙 | 达人带 | 31/0/31/31/31/31 | 求雨 | 冰冻光束 | ||
悠游自如 | 龙 | 内敛 | 252/0/0/100/0/156 | 水炮 | 暴风 | ||||
铝钢桥龙 ♂ | Lv. 80 | 钢 | 龙 | 突击背心 | 31/0/31/31/31/31 | 电光束 | 龙之波动 | ||
持久力 | 龙 | 内敛 | 252/0/4/252/0/0 | 加农光炮 | 大声咆哮 | ||||
蓝莓联盟四天王杜若(双打对战/会使用太晶化) 20400 | |||||||||
快龙 ♀ | Lv. 83 | 龙 | 飞行 | 番荔果 | 31/31/31/31/31/31 | 神速 | 雷电拳 | ||
多重鳞片 | 龙 | 固执 | 244/0/156/0/108/0 | 冰旋 | 顺风 | ||||
沙漠蜻蜓 ♂ | Lv. 83 | 地面 | 龙 | 生命宝珠 | 31/31/31/31/31/31 | 地震 | 尖石攻击 | ||
飘浮 | 龙 | 爽朗 | 4/252/0/0/0/252 | 火焰拳 | 广域破坏 | ||||
双斧战龙 ♀ | Lv. 84 | 龙 | 气势披带 | 31/31/31/31/31/31 | 地震 | 广域破坏 | |||
破格 | 龙 | 爽朗 | 0/252/0/0/4/252 | 铁头 | 龙之舞 | ||||
蜥蜴王 ♂ | Lv. 84 | 草 | 弱点保险 | 31/31/31/31/31/31 | 龙声鼓舞 | 飞叶风暴 | |||
轻装 | 龙 | 固执 | 244/0/164/0/100/0 | 十字剪 | 杂技 | ||||
刺龙王 ♀ | Lv. 84 | 水 | 龙 | 达人带 | 31/0/31/31/31/31 | 求雨 | 冰冻光束 | ||
悠游自如 | 龙 | 内敛 | 252/0/0/100/0/156 | 水炮 | 暴风 | ||||
铝钢桥龙 ♂ | Lv. 85 | 钢 | 龙 | 突击背心 | 31/0/31/31/31/31 | 电光束 | 流星群 | ||
持久力 | 龙 | 内敛 | 252/0/4/252/0/0 | 加农光炮 | 大声咆哮 |
冠军
乌栗
- 低于50级为通关前《碧之假面》的数据,高于50级为通关后《碧之假面》的数据。
- 双打对战为《蓝之圆盘》的数据。
- 金钱为0的为搭档训练家。
宝可梦 | 等级 | 属性 | 携带物品 | 个体值 | 招式 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 太晶化属性 | 性格 | 基础点数 | ||||||
宝可梦训练家乌栗 528 | |||||||||
尾立 ♂ | Lv. 12 | 一般 | - | 25/25/25/25/25/25 | 抓 | 变圆 | |||
逃跑 | 爽朗 | - | 电光一闪 | - | |||||
蜻蜻蜓 ♂ | Lv. 12 | 虫 | 飞行 | - | 25/25/25/25/25/25 | 电光一闪 | 空气利刃 | ||
复眼 | 勤奋 | - | 高速星星 | 虫之抵抗 | |||||
宝可梦训练家乌栗 704 | |||||||||
蚊香蝌蚪 ♂ | Lv. 15 | 水 | - | 25/25/25/25/25/25 | 水枪 | 拍击 | |||
