3.0.0版本数据正在更新中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器 · 实体卡购买链接 · DLC实体卡购买链接
道具:柿仔果
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
柿仔果 | |||
---|---|---|---|
让宝可梦携带后,可以治愈混乱。 | |||
编号 | 156 | 分类 | 树果 |
买入价格 | 80 | 卖出价格 | 20 |
BP | 0 | 投掷威力 | 10 |
用途
让宝可梦携带后,可以治愈混乱。
获取方式
宝可梦携带、掉落
宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 |
---|
极巨团体战
帕底亚地区
所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 | ||||
✓ | ✓ | 皮丘 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 毽子草 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 长翅鸥 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 溜溜糖球 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 青绵鸟 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 姆克儿 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 三蜜蜂 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 荧光鱼 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 花蓓蓓-红花 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 稚山雀 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 雪吞虫 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 滋汁鼹 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 海地鼠 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 原野水母 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 飘飘雏 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 布拨 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 麻麻小鱼 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 催眠貘 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 皮卡丘 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 地鼠 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 喵喵 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 霹雳电球 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 鲤鱼王 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 黑暗鸦 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 玛沙那 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 跳跳猪 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 爱心鱼 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 泳圈鼬 | ★★ |
| ||
✓ | 无壳海兔-西海 | ★★ |
| |||
✓ | 无壳海兔-东海 | ★★ |
| |||
✓ | ✓ | 荧光鱼 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 哥德宝宝 | ★★ |
| ||
✓ | 梦妖 | ★★ |
| |||
✓ | ✓ | 小箭雀 | ★★ |
| ||
✓ | 垃垃藻 | ★★ |
| |||
✓ | ✓ | 一对鼠 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 小锻匠 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 刺梭鱼 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 臭泥 | ★★ |
| ||
✓ | 臭鼬噗 | ★★ |
|
北上乡
所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 | ||||
✓ | ✓ | 尾立 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 咕咕 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 萌虻 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 蜻蜻蜓 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 莲叶童子 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 丑丑鱼 | ★★ |
|
蓝莓学园
所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 | ||||
✓ | ✓ | 灯笼鱼 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 斑斑马 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 电电虫 | ★ |
| ||
✓ | ✓ | 玛瑙水母 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 小海狮 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 木棉球 | ★★ |
| ||
✓ | ✓ | 泡沫栗鼠 | ★★ |
|
活动
所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 |
地面捡拾
商店购买
城镇 | 商店 |
---|