《宝可梦传说 Z-A》数据库制作中 · 感谢kd8xxh提供的原始数据以及pkNX的开发者!
若页面显示不完全,请换用现代浏览器
道具:樱子果
来自《宝可梦 朱/紫》数据库
| 樱子果 | |||
|---|---|---|---|
| 让宝可梦携带后,可以治愈麻痹。 | |||
| 编号 | 149 | 分类 | 树果 |
| 买入价格 | 80 | 卖出价格 | 20 |
| BP | 0 | 投掷威力 | 10 |
用途
让宝可梦携带后,可以治愈麻痹。
获取方式
宝可梦携带、掉落
| 宝可梦 | 帕底亚 | 北上 | 蓝莓 | 全国 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好胜毛蟹 | 119 | — | 073 | 740 | 格斗 | 冰 | |
极巨团体战
帕底亚地区
| 所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 | ||||
| ✓ | ✓ | 盆才怪 | ★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 团珠蛛 | ★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 虫滚泥 | ★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 盐石宝 | ★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 大舌贝 | ★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 狗仔包 | ★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 榛果球 | ★★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 哎呀球菇 | ★★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 泥驴仔 | ★★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 铜象 | ★★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 小炭仔 | ★★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 沙丘娃 | ★★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 大舌贝 | ★★ |
| ||
北上乡
| 所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 | ||||
| ✓ | ✓ | 穿山鼠 | ★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 小拳石 | ★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 熔岩虫 | ★★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 橡实果 | ★★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 夜巡灵 | ★★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 啃果虫 | ★★ |
| ||
蓝莓学园
| 所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 | ||||
| ✓ | ✓ | 滑滑小子 | ★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 滴蛛 | ★★ |
| ||
| ✓ | ✓ | 小仙奶 | ★★ |
| ||
活动
| 所在游戏 | 宝可梦 | 星级 | 固定掉落 | 概率掉落 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱 | 紫 | “☆”为稀有道具 | ||||
地面捡拾
商店购买
| 城镇 | 商店 |
|---|